索引號: | 1134182100328749XM/202404-00003 | 組配分類: | 建設工程、臨時建設工程規(guī)劃許可 |
發(fā)布機構: | 昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 |
名稱: | 昭潭鎮(zhèn)2024年第一季度鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證辦理情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 事項名稱 | 戶口所在地 | 申請人 | 申請時間 | 受理單位 | 受理時間 | 宅基地批準用地面積(㎡) | 批準建設規(guī)模(㎡) | 房基占地面積(㎡) | 樓高(m) | 是否耕地 | 審批日期 |
1 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 柳*元 | 2024.01 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.01 | 160 | 300 | 160 | 8 | 否 | 2024.01 |
2 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳* | 2024.01 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.01 | 160 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.01 |
3 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 吳*先 | 2024.01 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.01 | 233 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.01 |
4 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*華 | 2024.01 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.01 | 251 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.01 |
5 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 彭*平 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 160 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.02 |
6 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 吳*保 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 182 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.02 |
7 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 朱*牛 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 300 | 300 | 180 | 8 | 否 | 2024.02 |
8 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 龔*慶 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 160 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.02 |
9 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*清 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 160 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.02 |
10 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 余*杰 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 270 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.02 |
11 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*明 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 300 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.02 |
12 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 胡*定 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 219 | 300 | 180 | 10 | 否 | 2024.02 |
13 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳* | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 300 | 300 | 170 | 10 | 否 | 2024.02 |
14 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*友 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 259.8 | 300 | 170 | 10 | 否 | 2024.02 |
15 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 張*娟 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 160 | 160 | 160 | 8 | 否 | 2024.02 |
16 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*芬 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 300 | 300 | 180 | 10 | 否 | 2024.02 |
17 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 朱*敏 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 268 | 300 | 170 | 10 | 否 | 2024.02 |
18 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 葉*凡 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 160 | 300 | 160 | 8 | 否 | 2024.02 |
19 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 楊*堂 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 192 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.02 |
20 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 楊*明 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 160 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.02 |
21 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 汪*文 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 190 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.02 |
22 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*生 | 2024.02 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.02 | 285 | 300 | 190 | 10 | 否 | 2024.02 |
23 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 熊*發(fā) | 2024.03 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.03 | 294 | 300 | 170 | 10 | 否 | 2024.03 |
24 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 陳*偉 | 2024.03 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.03 | 259.1 | 300 | 170 | 10 | 否 | 2024.03 |
25 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*至 | 2024.03 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.03 | 279 | 300 | 170 | 10 | 否 | 2024.03 |
26 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 鄧*明 | 2024.03 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.03 | 264.4 | 300 | 170 | 10 | 否 | 2024.03 |
27 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 徐*收 | 2024.03 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.03 | 160 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.03 |
28 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 葉*有 | 2024.03 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.03 | 160 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.03 |
29 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 汪*春 | 2024.03 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.03 | 300 | 300 | 180 | 10 | 否 | 2024.03 |
30 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 葉*成 | 2024.03 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.03 | 160 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.03 |
31 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 高*霞 | 2024.03 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.03 | 160 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.03 |
32 | (宅基地)建房審批 | 昭潭鎮(zhèn) | 劉*松 | 2024.03 | 昭潭鎮(zhèn)城建辦 | 2024.03 | 160 | 300 | 160 | 10 | 否 | 2024.03 |
掃一掃在手機打開當前頁