索引號: | 113418217467961486/202403-00035 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構: | 東至縣教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 東至縣義務教育、普通高中、中職學校殘疾學生及經(jīng)濟困難的殘疾家庭學生生活補助發(fā)放花名冊(2022-2023學年度) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
公示單位: 東至縣學生資助中心 公示時間:2024年3月18日—22日 公示期間若有異議,請撥打投訴電話:7026917 |
|||||
序號 | 學校名稱 | 學段 | 學生姓名 | 性別 |
金額 (元) |
1 | 大渡口鎮(zhèn)南埂小學 | 小學 | 朱*曦 | 女 | 500 |
2 | 大渡口鎮(zhèn)挖溝小學 | 小學 | 程*安 | 男 | 500 |
3 | 大渡口鎮(zhèn)挖溝小學 | 小學 | 王*安 | 女 | 500 |
4 | 大渡口鎮(zhèn)挖溝小學 | 小學 | 王* | 女 | 500 |
5 | 大渡口鎮(zhèn)挖溝小學 | 小學 | 王*康 | 男 | 500 |
6 | 大渡口鎮(zhèn)挖溝小學 | 小學 | 宋*鴻 | 男 | 500 |
7 | 大渡口鎮(zhèn)挖溝小學 | 小學 | 錢* | 男 | 500 |
8 | 大渡口鎮(zhèn)挖溝小學 | 小學 | 韓*婷 | 女 | 500 |
9 | 大渡口鎮(zhèn)挖溝小學 | 小學 | 聞*杰 | 男 | 500 |
10 | 大渡口鎮(zhèn)新豐圩小學 | 小學 | 唐*涵 | 女 | 500 |
11 | 大渡口鎮(zhèn)新豐圩小學 | 小學 | 徐*健 | 男 | 500 |
12 | 大渡口鎮(zhèn)麻橋小學 | 小學 | 胡*月 | 女 | 500 |
13 | 大渡口鎮(zhèn)大同小學 | 小學 | 宋*怡 | 女 | 500 |
14 | 大渡口鎮(zhèn)大同小學 | 小學 | 張*希 | 女 | 500 |
15 | 大渡口鎮(zhèn)新豐小學 | 小學 | 袁* | 男 | 500 |
16 | 大渡口鎮(zhèn)新豐小學 | 小學 | 江*佑 | 男 | 500 |
17 | 大渡口鎮(zhèn)新豐小學 | 小學 | 陳*林 | 男 | 500 |
18 | 大渡口鎮(zhèn)新豐小學 | 小學 | 汪* | 男 | 500 |
19 | 大渡口鎮(zhèn)新豐小學 | 小學 | 張*文 | 男 | 500 |
20 | 大渡口本部小學 | 小學 | 胡*磊 | 男 | 500 |
21 | 大渡口本部小學 | 小學 | 李* | 男 | 500 |
22 | 大渡口本部小學 | 小學 | 朱*妤 | 女 | 500 |
23 | 大渡口本部小學 | 小學 | 錢*景 | 男 | 500 |
24 | 大渡口本部小學 | 小學 | 姚*康 | 男 | 500 |
25 | 大渡口本部小學 | 小學 | 焦*善 | 男 | 500 |
26 | 大渡口本部小學 | 小學 | 錢* | 男 | 500 |
27 | 大渡口本部小學 | 小學 | 齊*恒 | 男 | 500 |
28 | 大渡口本部小學 | 小學 | 王*航 | 男 | 500 |
29 | 大渡口本部小學 | 小學 | 夏*軒 | 男 | 500 |
30 | 勝利鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 宋*芳 | 女 | 500 |
31 | 勝利鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 陳*瑩 | 女 | 500 |
32 | 勝利鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 謝*穎 | 女 | 500 |
33 | 勝利鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 檀*豪 | 男 | 500 |
34 | 勝利鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 鄭* | 女 | 500 |
35 | 勝利鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 洪*瑞 | 女 | 500 |
36 | 勝利鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 柯*毅 | 女 | 500 |
37 | 勝利鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 查*浩 | 男 | 500 |
38 | 勝利鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 章*宇 | 男 | 500 |
39 | 勝利鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 汪*涵 | 女 | 500 |
40 | 勝利鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 甄*涵 | 女 | 500 |
41 | 勝利鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 王*慶 | 女 | 500 |
42 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅小學 | 小學 | 阮*洋 | 男 | 500 |
43 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅小學 | 小學 | 阮*明 | 男 | 500 |
44 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅小學 | 小學 | 劉*月 | 女 | 500 |
45 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅小學 | 小學 | 吳*靜 | 女 | 500 |
46 | 勝利鎮(zhèn)姜壩小學 | 小學 | 周* | 女 | 500 |
47 | 勝利鎮(zhèn)章村小學 | 小學 | 章* | 男 | 500 |
48 | 勝利鎮(zhèn)阜康小學 | 小學 | 金* | 女 | 500 |
49 | 勝利鎮(zhèn)阜康小學 | 小學 | 芮*欣 | 女 | 500 |
50 | 勝利鎮(zhèn)阜康小學 | 小學 | 方*歆 | 女 | 500 |
51 | 勝利鎮(zhèn)先進小學 | 小學 | 章*萱 | 女 | 500 |
52 | 勝利鎮(zhèn)先進小學 | 小學 | 章*涵 | 男 | 500 |
53 | 勝利鎮(zhèn)先進小學 | 小學 | 錢*怡 | 女 | 500 |
54 | 東至縣東流鎮(zhèn)長嶺小學 | 小學 | 汪*宏 | 男 | 500 |
55 | 東流鎮(zhèn)長安小學 | 小學 | 葉*宇 | 男 | 500 |
56 | 東流鎮(zhèn)長安小學 | 小學 | 王*峰 | 男 | 500 |
57 | 東流中心小學 | 小學 | 宋* | 男 | 500 |
58 | 東流中心小學 | 小學 | 楊*萱 | 女 | 500 |
59 | 東流中心小學 | 小學 | 曾* | 女 | 500 |
60 | 東流中心小學 | 小學 | 朱*利 | 男 | 500 |
61 | 東流中心小學 | 小學 | 朱*勝 | 男 | 500 |
62 | 東流中心小學 | 小學 | 張*瀟然 | 女 | 500 |
63 | 東流中心小學 | 小學 | 汪*妍 | 女 | 500 |
64 | 東流中心小學 | 小學 | 袁*彤 | 女 | 500 |
65 | 東流中心小學 | 小學 | 袁*貴 | 男 | 500 |
66 | 東流中心小學 | 小學 | 馬*朗 | 男 | 500 |
67 | 東流中心小學 | 小學 | 汪*瑄 | 女 | 500 |
68 | 東流中心小學 | 小學 | 方*睿 | 男 | 500 |
69 | 香隅鎮(zhèn)中心學校 | 小學 | 添*宇 | 男 | 500 |
70 | 香隅鎮(zhèn)中心學校 | 小學 | 洪*欣 | 女 | 500 |
71 | 香隅鎮(zhèn)中心學校 | 小學 | 吳*瑩 | 女 | 500 |
72 | 香隅中心校本部 | 小學 | 方*軒 | 男 | 500 |
73 | 香隅鎮(zhèn)中心學校 | 小學 | 劉*濤 | 男 | 500 |
74 | 香隅鎮(zhèn)中心學校 | 小學 | 魏*平 | 男 | 500 |
75 | 香隅中心校本部 | 小學 | 徐*安 | 女 | 500 |
76 | 香隅鎮(zhèn)中心學校 | 小學 | 劉*凱 | 男 | 500 |
77 | 香隅鎮(zhèn)中心學校 | 小學 | 楊*然 | 女 | 500 |
78 | 香隅中心校本部 | 小學 | 吳*嘉 | 男 | 500 |
79 | 香隅鎮(zhèn)中心學校 | 小學 | 宋*青 | 女 | 500 |
80 | 香隅中心校本部 | 小學 | 高* | 女 | 500 |
81 | 香隅鎮(zhèn)中心學校 | 小學 | 吳*逸 | 男 | 500 |
82 | 香隅鎮(zhèn)中心學校 | 小學 | 范*國 | 男 | 500 |
83 | 香隅鎮(zhèn)中心學校 | 小學 | 高*靜 | 女 | 500 |
84 | 香隅鎮(zhèn)茅林小學 | 小學 | 吳*志 | 男 | 500 |
85 | 香隅鎮(zhèn)茅林小學 | 小學 | 吳*志 | 女 | 500 |
86 | 香隅鎮(zhèn)茅林小學 | 小學 | 吳*志 | 女 | 500 |
87 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 劉*薇 | 女 | 500 |
88 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 張*涵 | 男 | 500 |
89 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 高* | 女 | 500 |
90 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 趙*萱 | 女 | 500 |
91 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 洪*志 | 男 | 500 |
92 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 檀*梅 | 女 | 500 |
93 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 王*涵 | 男 | 500 |
94 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 張* | 男 | 500 |
95 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 鄧*涵 | 男 | 500 |
96 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 張*軒 | 男 | 500 |
97 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 吳*輝 | 男 | 500 |
98 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 劉*彤 | 女 | 500 |
99 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 金*軒 | 男 | 500 |
100 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 許*翼 | 男 | 500 |
101 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 趙*涵 | 女 | 500 |
102 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 蔡*濤 | 男 | 500 |
103 | 洋湖鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 施*娜 | 女 | 500 |
104 | 洋湖鎮(zhèn)明德小學 | 小學 | 許*婷 | 女 | 500 |
105 | 洋湖鎮(zhèn)明德小學 | 小學 | 仰*彤 | 女 | 500 |
106 | 洋湖鎮(zhèn)明德小學 | 小學 | 汪*人 | 女 | 500 |
107 | 洋湖鎮(zhèn)明德小學 | 小學 | 郝*靜 | 女 | 500 |
108 | 洋湖鎮(zhèn)明德小學 | 小學 | 王*琦 | 女 | 500 |
109 | 洋湖鎮(zhèn)明德小學 | 小學 | 查*軒 | 男 | 500 |
110 | 洋湖鎮(zhèn)明德小學 | 小學 | 仰*婷 | 女 | 500 |
111 | 洋湖鎮(zhèn)金塔小學 | 小學 | 陳* | 女 | 500 |
112 | 葛公中心學校本部 | 小學 | 蔣*恩 | 男 | 500 |
113 | 葛公中心學校本部 | 小學 | 江* | 女 | 500 |
114 | 葛公中心學校本部 | 小學 | 王*馨 | 女 | 500 |
115 | 葛公中心學校本部 | 小學 | 吳*航 | 男 | 500 |
116 | 葛公中心學校本部 | 小學 | 胡*軒 | 男 | 500 |
117 | 葛公中心學校本部 | 小學 | 李*玲 | 女 | 500 |
118 | 葛公中心學校本部 | 小學 | 汪* | 女 | 500 |
119 | 葛公中心學校本部 | 小學 | 王*婕 | 女 | 500 |
120 | 葛公中心學校本部 | 小學 | 羅*斌 | 男 | 500 |
121 | 葛公中心學校本部 | 小學 | 李*琪 | 女 | 500 |
122 | 葛公中心學校本部 | 小學 | 曹*哲 | 男 | 500 |
123 | 葛公中心學校本部 | 小學 | 鄧*雨 | 女 | 500 |
124 | 葛公中心學校本部 | 小學 | 曹*久 | 男 | 500 |
125 | 葛公鎮(zhèn)大華小學 | 小學 | 劉* | 男 | 500 |
126 | 葛公鎮(zhèn)大源小學 | 小學 | 黃*惠 | 女 | 500 |
127 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 小學 | 曹*雨 | 女 | 500 |
128 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 小學 | 檀*慧 | 女 | 500 |
129 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 小學 | 李*豪 | 男 | 500 |
130 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 小學 | 檀*楠 | 女 | 500 |
131 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 小學 | 檀*峰 | 男 | 500 |
132 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 小學 | 楊* | 男 | 500 |
133 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)小學 | 小學 | 張*杰 | 男 | 500 |
134 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 小學 | 江*妍 | 女 | 500 |
135 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 小學 | 胡*悅 | 女 | 500 |
136 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 小學 | 危*豪 | 男 | 500 |
137 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 小學 | 蔡*玲 | 女 | 500 |
138 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 小學 | 郭*艷 | 女 | 500 |
139 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 小學 | 趙* | 男 | 500 |
140 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 小學 | 程*恩 | 男 | 500 |
141 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 小學 | 江*鳳 | 女 | 500 |
142 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 小學 | 廖*潔 | 女 | 500 |
143 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 小學 | 廖*生 | 男 | 500 |
144 | 張溪鎮(zhèn)汪坡小學 | 小學 | 笪*平 | 女 | 500 |
145 | 張溪鎮(zhèn)土橋小學 | 小學 | 胡*炎 | 女 | 500 |
146 | 張溪鎮(zhèn)土橋小學 | 小學 | 劉* | 男 | 500 |
147 | 張溪鎮(zhèn)土橋小學 | 小學 | 孫*峰 | 男 | 500 |
148 | 張溪鎮(zhèn)土橋小學 | 小學 | 牛*玉 | 女 | 500 |
149 | 張溪鎮(zhèn)土橋小學 | 小學 | 徐*鑫 | 女 | 500 |
150 | 張溪鎮(zhèn)坦埠小學 | 小學 | 吳*豐 | 男 | 500 |
151 | 張溪鎮(zhèn)坦埠小學 | 小學 | 吳*汐 | 女 | 500 |
152 | 張溪鎮(zhèn)坦埠小學 | 小學 | 江*蕊 | 女 | 500 |
153 | 張溪鎮(zhèn)坦埠小學 | 小學 | 江* | 男 | 500 |
154 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟小學 | 小學 | 袁*澤 | 男 | 500 |
155 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟小學 | 小學 | 徐*蘭 | 女 | 500 |
156 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟小學 | 小學 | 袁*昕 | 女 | 500 |
157 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 陳* | 男 | 500 |
158 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 李*俊 | 男 | 500 |
159 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 趙*義 | 男 | 500 |
160 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 胡*楊 | 男 | 500 |
161 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 趙*婷 | 女 | 500 |
162 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 汪*涵 | 女 | 500 |
163 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 馮*玲 | 女 | 500 |
164 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 劉*康 | 男 | 500 |
165 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 朱*婷 | 女 | 500 |
166 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 王*飴 | 女 | 500 |
167 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 付*杰 | 男 | 500 |
168 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 歐*玉奇 | 男 | 500 |
169 | 張溪鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 馮* | 男 | 500 |
170 | 堯渡鎮(zhèn)查橋小學 | 小學 | 洪*妍 | 女 | 500 |
171 | 堯渡鎮(zhèn)查橋小學 | 小學 | 徐*洋 | 男 | 500 |
172 | 堯渡鎮(zhèn)查橋小學 | 小學 | 鄭*君 | 男 | 500 |
173 | 堯渡鎮(zhèn)查橋小學 | 小學 | 朱*磊 | 男 | 500 |
174 | 花園中學校本部小學 | 小學 | 鮑*強 | 男 | 500 |
175 | 花園中學校本部小學 | 小學 | 金*儀 | 女 | 500 |
176 | 花園中學校本部小學 | 小學 | 吳*娜 | 女 | 500 |
177 | 花園中學校本部小學 | 小學 | 夏*平 | 男 | 500 |
178 | 花園中學校本部小學 | 小學 | 方*濤 | 男 | 500 |
179 | 花園中學校本部小學 | 小學 | 鮑*慧 | 女 | 500 |
180 | 花園中心校桃源小學 | 小學 | 夏*龍 | 401 | 500 |
181 | 花園中心校桃源小學 | 小學 | 夏*軒 | 301 | 500 |
182 | 花園中心校共和小學 | 小學 | 寧*彩 | 301 | 500 |
183 | 花園中心校共和小學 | 小學 | 胡*瑤 | 101 | 500 |
184 | 木塔鄉(xiāng)蘇村小學 | 小學 | 蘇*軒 | 男 | 500 |
185 | 木塔鄉(xiāng)蘇村小學 | 小學 | 蘇*嵐 | 女 | 500 |
186 | 木塔鄉(xiāng)蘇村小學 | 小學 | 蘇*輝 | 男 | 500 |
187 | 木塔鄉(xiāng)利安小學 | 小學 | 葉*培 | 女 | 500 |
188 | 木塔鄉(xiāng)本部小學 | 小學 | 祝*嵐 | 女 | 500 |
189 | 木塔鄉(xiāng)本部小學 | 小學 | 方*聲 | 男 | 500 |
190 | 木塔鄉(xiāng)本部小學 | 小學 | 方*濤 | 男 | 500 |
191 | 木塔鄉(xiāng)本部小學 | 小學 | 曹*良 | 男 | 500 |
192 | 木塔鄉(xiāng)本部小學 | 小學 | 方*華 | 女 | 500 |
193 | 木塔鄉(xiāng)本部小學 | 小學 | 曹*添 | 女 | 500 |
194 | 木塔鄉(xiāng)本部小學 | 小學 | 方*念 | 男 | 500 |
195 | 官港鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 張*旋 | 女 | 500 |
196 | 官港鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 趙*君 | 500 | |
197 | 官港鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 孫*涵 | 女 | 500 |
198 | 官港鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 王*燕 | 女 | 500 |
199 | 官港鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 張* | 男 | 500 |
200 | 官港鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 何*宇 | 男 | 500 |
201 | 官港鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 周*文 | 男 | 500 |
202 | 官港鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 徐*賢 | 女 | 500 |
203 | 官港鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 鄭*林 | 女 | 500 |
204 | 官港鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 陳*瑞 | 男 | 500 |
205 | 官港鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 江* | 男 | 500 |
206 | 官港鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 金*旸 | 男 | 500 |
207 | 官港鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 許*輝 | 男 | 500 |
208 | 官港鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 楊*亮 | 男 | 500 |
209 | 官港鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 許*涵 | 男 | 500 |
210 | 官港鎮(zhèn)石城小學 | 小學 | 汪*遠 | 男 | 500 |
211 | 官港鎮(zhèn)石城小學 | 小學 | 周*冰 | 女 | 500 |
212 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 葉*博 | 男 | 500 |
213 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 邱*玥 | 女 | 500 |
214 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 陳*菡 | 女 | 500 |
215 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 莊*天 | 男 | 500 |
216 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 桂*濤 | 男 | 500 |
217 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 黃*鋅 | 男 | 500 |
218 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 莊*莉 | 女 | 500 |
219 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 施*楠 | 男 | 500 |
220 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 王*澤 | 男 | 500 |
221 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 葉*靜 | 女 | 500 |
222 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 胡*輝 | 男 | 500 |
223 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 胡*涵 | 女 | 500 |
224 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 吳*偉 | 男 | 500 |
225 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 周*超 | 男 | 500 |
226 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 李*欣 | 女 | 500 |
227 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 陳*怡 | 女 | 500 |
228 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 張*萍 | 女 | 500 |
229 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 陳*鈺 | 女 | 500 |
230 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 周*鵬 | 男 | 500 |
231 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 熊*怡 | 女 | 500 |
232 | 泥溪鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 查*彩 | 女 | 500 |
233 | 泥溪鎮(zhèn)朱村小學 | 小學 | 胡*文 | 女 | 500 |
234 | 泥溪鎮(zhèn)朱村小學 | 小學 | 張*磊 | 男 | 500 |
235 | 昭潭鎮(zhèn)龍?zhí)缎W | 小學 | 儲*璟 | 男 | 500 |
236 | 昭潭鎮(zhèn)龍?zhí)缎W | 小學 | 儲*浩 | 男 | 500 |
237 | 昭潭鎮(zhèn)龍?zhí)缎W | 小學 | 徐*軒 | 男 | 500 |
238 | 昭潭鎮(zhèn)龍?zhí)缎W | 小學 | 梁*松 | 男 | 500 |
239 | 昭潭鎮(zhèn)官營小學 | 小學 | 楊*遠 | 男 | 500 |
240 | 昭潭鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 王*欣睿 | 男 | 500 |
241 | 昭潭鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 劉* | 女 | 500 |
242 | 昭潭鎮(zhèn)本部小學 | 小學 | 鄭* | 男 | 500 |
243 | 青山本部小學 | 小學 | 琚*怡 | 女 | 500 |
244 | 青山本部小學 | 小學 | 王*捷 | 男 | 500 |
245 | 青山本部小學 | 小學 | 徐*航 | 男 | 500 |
246 | 青山本部小學 | 小學 | 孔*彥 | 男 | 500 |
247 | 青山本部小學 | 小學 | 劉*語 | 女 | 500 |
248 | 青山本部小學 | 小學 | 王*菲 | 女 | 500 |
249 | 青山本部小學 | 小學 | 王*薇 | 女 | 500 |
250 | 青山本部小學 | 小學 | 章*軒 | 男 | 500 |
251 | 青山本部小學 | 小學 | 朱*漢 | 男 | 500 |
252 | 青山本部小學 | 小學 | 王*敏 | 女 | 500 |
253 | 青山本部小學 | 小學 | 劉*希 | 女 | 500 |
254 | 青山本部小學 | 小學 | 李*妍 | 女 | 500 |
255 | 青山本部小學 | 小學 | 吳*哲 | 男 | 500 |
256 | 青山本部小學 | 小學 | 章*軍 | 男 | 500 |
257 | 青山本部小學 | 小學 | 柯*亮 | 男 | 500 |
258 | 青山本部小學 | 小學 | 劉*鈴 | 女 | 500 |
259 | 青山本部小學 | 小學 | 賀*琴 | 女 | 500 |
260 | 青山本部小學 | 小學 | 劉*言 | 女 | 500 |
261 | 青山本部小學 | 小學 | 祝*顥 | 男 | 500 |
262 | 青山本部小學 | 小學 | 柳*紅 | 女 | 500 |
263 | 青山本部小學 | 小學 | 徐*妮 | 女 | 500 |
264 | 中心村小學 | 小學 | 產(chǎn)*燕 | 女 | 500 |
265 | 龍泉鎮(zhèn)瀼塘小學 | 小學 | 解*怡 | 女 | 500 |
266 | 龍泉鎮(zhèn)瀼塘小學 | 小學 | 聶* | 男 | 500 |
267 | 龍泉鎮(zhèn)瀼塘小學 | 小學 | 李*祥 | 男 | 500 |
268 | 龍泉鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 陸*楠 | 女 | 500 |
269 | 龍泉鎮(zhèn)中心小學 | 小學 | 宋*豪 | 男 | 500 |
270 | 龍泉鎮(zhèn)新屋小學 | 小學 | 唐* | 男 | 500 |
271 | 龍泉鎮(zhèn)新屋小學 | 小學 | 汪*晨 | 女 | 500 |
272 | 龍泉黃荊小學 | 小學 | 陳*哲 | 男 | 500 |
273 | 龍泉黃荊小學 | 小學 | 胡*昕 | 男 | 500 |
274 | 龍泉黃荊小學 | 小學 | 陳*馨 | 女 | 500 |
275 | 龍泉黃荊小學 | 小學 | 陳*霞 | 女 | 500 |
276 | 龍泉鎮(zhèn)林豐小學 | 小學 | 曹*萍 | 女 | 500 |
277 | 龍泉鎮(zhèn)林豐小學 | 小學 | 吳*燃 | 男 | 500 |
278 | 龍泉鎮(zhèn)鐵爐小學 | 小學 | 汪*豪 | 男 | 500 |
279 | 龍泉松田小學 | 小學 | 韓*誠 | 男 | 500 |
280 | 龍泉松田小學 | 小學 | 洪*燕 | 女 | 500 |
281 | 龍泉鎮(zhèn)古樓小學 | 小學 | 陳*諾 | 女 | 500 |
282 | 龍泉鎮(zhèn)下畈小學 | 小學 | 劉*琪 | 女 | 500 |
283 | 龍泉鎮(zhèn)下畈小學 | 小學 | 劉*辰 | 男 | 500 |
284 | 洪方中心學校 | 小學 | 汪*杰 | 男 | 500 |
285 | 洪方中心學校 | 小學 | 何*怡 | 女 | 500 |
286 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校 | 小學 | 葉*瑤 | 女 | 500 |
287 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校 | 小學 | 黃* | 男 | 500 |
288 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校 | 小學 | 葉*峰 | 男 | 500 |
289 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校 | 小學 | 徐* | 男 | 500 |
290 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校 | 小學 | 周* | 男 | 500 |
291 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校 | 小學 | 汪*欣 | 女 | 500 |
292 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣中心學校 | 小學 | 李* | 女 | 500 |
293 | 東至縣建德小學 | 小學 | 袁* | 女 | 500 |
294 | 東至縣建德小學 | 小學 | 朱* | 男 | 500 |
295 | 東至縣建德小學 | 小學 | 董*敬 | 女 | 500 |
296 | 東至縣建德小學 | 小學 | 徐*偉 | 男 | 500 |
297 | 東至縣建德小學 | 小學 | 朱*瑜 | 女 | 500 |
298 | 東至縣建德小學 | 小學 | 汪*琴 | 女 | 500 |
299 | 東至縣建德小學 | 小學 | 李*順 | 女 | 500 |
300 | 東至縣建德小學 | 小學 | 劉*艷 | 女 | 500 |
301 | 東至縣建德小學 | 小學 | 馬*芮 | 女 | 500 |
302 | 東至縣建德小學 | 小學 | 董*依 | 女 | 500 |
303 | 東至縣建德小學 | 小學 | 董*浩 | 男 | 500 |
304 | 東至縣建德小學 | 小學 | 周*婷 | 女 | 500 |
305 | 東至縣建德小學 | 小學 | 歐*桀琴 | 女 | 500 |
306 | 東至縣建德小學 | 小學 | 江*遠 | 男 | 500 |
307 | 東至縣建德小學 | 小學 | 曹*龍 | 男 | 500 |
308 | 東至縣建德小學 | 小學 | 王*凱 | 男 | 500 |
309 | 東至縣建德小學 | 小學 | 都*瑤 | 女 | 500 |
310 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 高*欣 | 女 | 500 |
311 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 何*明 | 男 | 500 |
312 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 鄧*哲 | 男 | 500 |
313 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 祝* | 男 | 500 |
314 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 黃* | 女 | 500 |
315 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 尹*涵 | 女 | 500 |
316 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 林*勛 | 男 | 500 |
317 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 徐*升 | 男 | 500 |
318 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 夏*洲 | 男 | 500 |
319 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 馮*晶 | 女 | 500 |
320 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 韓*怡 | 男 | 500 |
321 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 戴*羅 | 男 | 500 |
322 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 王*龍 | 男 | 500 |
323 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 徐* | 女 | 500 |
324 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 何*冉 | 女 | 500 |
325 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 鄧*琪 | 女 | 500 |
326 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 陳*濤 | 男 | 500 |
327 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 徐*遠 | 男 | 500 |
328 | 實驗小學新校區(qū) | 小學 | 方*燦 | 男 | 500 |
