索引號: | 11341821003287449J/202401-00087 | 組配分類: | 精準扶貧貸款 |
發(fā)布機構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 官港鎮(zhèn)2023年第四季度精準扶貧貸款使用情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng) | 貸款人姓名 | 貸款金額 | 發(fā)放日期 | 到期日期 | 貼息金額 | 貸款用途 | 利率(%) |
1 | 官港鎮(zhèn) | 張*珍 | 50000 | 2022/1/2 | 2023/1/2 | 1926.39 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
2 | 官港鎮(zhèn) | 陳*田 | 20000 | 2022/3/29 | 2023/3/29 | 674.22 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
3 | 官港鎮(zhèn) | 潘* | 50000 | 2021/12/30 | 2022/12/30 | 2037.27 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
4 | 官港鎮(zhèn) | 程*正 | 50000 | 2022/8/16 | 2023/8/16 | 1921.95 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
5 | 官港鎮(zhèn) | 鄭*龍 | 50000 | 2020/8/4 | 2023/8/4 | 7246.16 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
6 | 官港鎮(zhèn) | 胡*華 | 50000 | 2022/8/30 | 2023/8/30 | 1850.35 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
7 | 官港鎮(zhèn) | 王*發(fā) | 50000 | 2020/11/8 | 2023/11/8 | 6577.43 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
8 | 官港鎮(zhèn) | 蘇*才 | 50000 | 2020/7/30 | 2023/7/30 | 7223.96 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
9 | 官港鎮(zhèn) | 汪*斌 | 50000 | 2020/7/29 | 2023/7/29 | 7224.16 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
10 | 官港鎮(zhèn) | 陳*應(yīng) | 50000 | 2020/8/3 | 2023/8/3 | 7210.76 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
11 | 官港鎮(zhèn) | 查*艮 | 50000 | 2020/8/3 | 2023/8/3 | 29.64 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
12 | 官港鎮(zhèn) | 汪*然 | 50000 | 2020/12/1 | 2023/12/1 | 6531.25 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
13 | 官港鎮(zhèn) | 徐*生 | 50000 | 2022/8/25 | 2023/8/25 | 1868.98 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
14 | 官港鎮(zhèn) | 劉*華 | 50000 | 2020/8/4 | 2023/8/4 | 7243.76 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
15 | 官港鎮(zhèn) | 汪*中 | 50000 | 2022/8/22 | 2023/8/22 | 1875.69 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
16 | 官港鎮(zhèn) | 陳*英 | 50000 | 2022/8/22 | 2023/8/22 | 1892.29 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
17 | 官港鎮(zhèn) | 顧*武 | 50000 | 2020/8/2 | 2023/8/2 | 7223.96 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
18 | 官港鎮(zhèn) | 朱*全 | 50000 | 2020/8/18 | 2023/8/18 | 7223.96 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
19 | 官港鎮(zhèn) | 陳*慶 | 50000 | 2022/9/29 | 2023/9/29 | 1835.14 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
20 | 官港鎮(zhèn) | 傅*發(fā) | 50000 | 2021/12/30 | 2023/12/30 | 4301.25 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
21 | 官港鎮(zhèn) | 周*明 | 50000 | 2022/11/1 | 2023/10/29 | 1830.07 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
22 | 官港鎮(zhèn) | 王*霞 | 50000 | 2020/11/10 | 2023/11/10 | 7217.37 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
23 | 官港鎮(zhèn) | 邱*輝 | 50000 | 2020/11/11 | 2023/11/11 | 7210.77 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
24 | 官港鎮(zhèn) | 徐*紅 | 50000 | 2020/11/10 | 2023/11/10 | 7233.12 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
25 | 官港鎮(zhèn) | 錢*根 | 50000 | 2020/10/27 | 2023/10/27 | 7293.05 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
26 | 官港鎮(zhèn) | 方*杰 | 50000 | 2020/11/1 | 2023/11/1 | 7125.00 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
掃一掃在手機打開當前頁