索引號: | 11341821003287449J/202403-00016 | 組配分類: | 吸納貧困勞動力就業(yè)獎補申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 官港鎮(zhèn)公益性崗位人員信息統(tǒng)計表(2024年度) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 名稱 |
收款 戶名 | 崗位 |
1 | 陳鎮(zhèn)村 | 檀*祥 | 護(hù)路員 |
2 | 錢*才 | 護(hù)河員 | |
3 | 尹*平 | 防火員 | |
4 | 北城村 | 董*東 | 護(hù)林員 |
5 | 楊*剛 | 保潔員 | |
6 | 張*新 | 保潔員 | |
7 | 黃柏村 | 朱*義 | 保潔員 |
8 | 桂*吉 | 保潔員 | |
9 | 許村 | 許*欽 | 護(hù)河員 |
10 | 朱*斌 | 護(hù)路員 | |
11 | 朱*斌 | 保潔員 | |
12 | 烏竹村 | 胡*漢 | 綠化員 |
13 | 胡*保 | 自來水管維護(hù)員 | |
14 | 胡*蘭 | 保潔員 | |
15 | 古橋村 | 郭*明 | 保潔員 |
16 | 張*保 | 保潔員 | |
17 | 郭*田 | 保潔員 | |
18 | 吳*根 | 保潔員 | |
19 | 新溪村 | 汪*林 | 護(hù)林員 |
20 | 汪*霞 | 保潔員 | |
21 | 黃*文 | 巡邏員 | |
22 | 楊村村 | 方*梅 | 保潔員 |
23 | 程*進(jìn) | 保潔員 | |
24 | 王*圣 | 保潔員 | |
25 | 黃*寶 | 保潔員 | |
26 | 洪畈村 | 孫*安 | 護(hù)路員 |
27 | 刁*云 | 保潔員 | |
28 | 潘*英 | 保潔員 | |
29 | 長溪村 | 王*才 | 保潔員 |
30 | 嚴(yán)*鋒 | 保潔員 | |
31 | 曹*其 | 保潔員 | |
32 | 政元村 | 凌*進(jìn) | 護(hù)林員 |
33 | 莫*云 | 護(hù)林員 | |
34 | 凌*遠(yuǎn) | 保潔員 | |
35 | 民主村 | 汪*恩 | 護(hù)路員 |
36 | 朱*順 | 保潔員 | |
37 | 朱*生 | 公廁管理員 | |
38 | 王*義 | 護(hù)林員 | |
39 | 官港村 | 余*貴 | 保潔員 |
40 | 陳*俊 | 保潔員 | |
41 | 袁*星 | 護(hù)路員 | |
42 | 胡*泉 | 防火員 | |
43 | 夏聯(lián)村 | 汪*輝 | 保潔員 |
44 | 夏*民 | 保潔員 | |
45 | 余*來 | 護(hù)路員 | |
46 | 汪*勝 | 護(hù)河員 | |
47 | 橫嶺村 | 汪*南 | 防火員 |
48 | 陳*蘭 | 保潔員 | |
49 | 汪*煥 | 護(hù)河員 | |
50 | 汪*順 | 保潔員 | |
51 | 汪*涵 | 項目后期管護(hù)員 | |
52 | 謝*成 | 保潔員 | |
53 | 黃*芬 | 養(yǎng)老服務(wù)看護(hù)員 | |
54 | 陳*桃 | 保潔員 | |
55 | 王*陽 | 保潔員 | |
56 | 王*江 | 保潔員 | |
57 | 汪*生 | 保潔員 | |
58 | 秧畈村 | 朱*貞 | 護(hù)林員 |
59 | 劉*翠 | 護(hù)河員 | |
60 | 金*霞 | 保潔員 | |
61 | 胡*芳 | 保潔員 | |
62 | 孔*紅 | 保潔員 | |
63 | 許*林 | 護(hù)路員 | |
64 | 程*治 | 護(hù)路員 | |
65 | 倪*發(fā) | 護(hù)路員 | |
66 | 張*珍 | 護(hù)河員 | |
67 | 汪*娣 | 護(hù)林員 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁