索引號: | 11341821003287334c/202401-00121 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2024年保障房分配情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東流鎮(zhèn)鎮(zhèn)公租房住戶登記表 | ||||||||||||||||
序號 |
怡和苑 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
怡和苑 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
||
1 | C1一單元101 | 甫*蘭 | 52.24 | 租賃 | 28 | C3 304 | 馬*鋒 | 52.39 | 租賃 | 1 | 2號樓二單元307 | 陳*艷 | 60.17 | 租賃 | ||
2 | C1一單元102 | 唐*仙 | 52.62 | 租賃 | 29 | C4一單元101 | 王*梅 | 52.24 | 租賃 | 2 | 3號樓一單元201 | 陸*兵 | 59.34 | 租賃 | ||
3 | C1一單元104 | 金* | 52.02 | 租賃 | 30 | C4一單元103 | 梅*生 | 52.62 | 租賃 | 3 | 3號樓一單元202 | 陳*龍 | 60.17 | 租賃 | ||
4 | C1一單元201 | 居*頭 | 52.24 | 租賃 | 31 | C4一單元201 | 金*國 | 52.24 | 租賃 | 4 | 3號樓一單元203 | 吳*國 | 60.17 | 租賃 | ||
5 | C1一單元202 | 袁*龍 (趙*花) | 52.62 | 租賃 | 32 | C4一單元203 | 程*霞 | 52.62 | 租賃 | 5 | 3號樓一單元302 | 陳*鏡 | 60.17 | 租賃 | ||
6 | C1一單元203 | 王*華 | 52.62 | 租賃 | 33 | C4二單元108 | 錢*紅 | 52.24 | 租賃 | 6 | 3號樓一單元303 | 陳*芳 | 60.17 | 租賃 | ||
7 | C1一單元204 | 汪*女(周*九) | 52.02 | 租賃 | 34 | C4二單元205 | 封*華 | 52.02 | 租賃 | 7 | 3號樓一單元402 | 王*青 | 60.17 | 租賃 | ||
8 | C1一單元301 | 王*愛 | 52.24 | 租賃 | 35 | C4二單元305 | 葉*善 | 52.02 | 租賃 | 8 | 3號樓一單元403 | 王* | 60.17 | 租賃 | ||
9 | C1一單元302 | 夏*發(fā) | 52.62 | 租賃 | 36 | C4二單元308 | 徐*澤 | 52.24 | 租賃 | 9 | 3號樓一單元404 | 黃*麗 | 59.25 | 租賃 | ||
10 | C1一單元303 | 朱*花 | 52.62 | 租賃 | 37 | C4二單元405 | 夏*蘭 | 52.02 | 租賃 | 10 | 3號樓二單元106 | 吳*玉 | 60.17 | 租賃 | ||
11 | C1一單元304 | 賈*傳 | 52.02 | 租賃 | 11 | 3號樓二單元206 | 中*水務 | 60.17 | 租賃 | |||||||
12 | C1二單元105 | 朱*勝 | 52.02 | 租賃 | 12 | 3號樓二單元207 | 江*春 | 60.17 | 租賃 | |||||||
13 | C1二單元106 | 葉*月 | 52.62 | 租賃 | 13 | 3號樓二單元306 | 翟*根 | 60.17 | 租賃 | |||||||
14 | C1二單元108 | 朱*明 | 52.24 | 租賃 | 14 | 3號樓二單元307 | 章*云 | 60.17 | 租賃 | |||||||
15 | C1二單元206 | 曹*蘭(李*芳) | 52.62 | 租賃 | 15 | 3號樓二單元406 | 張*云 | 60.17 | 租賃 | |||||||
16 | C1二單元207 | 鄒*枝 | 52.62 | 租賃 | 16 | 3號樓二單元407 | 方*明 | 60.17 | 租賃 | |||||||
17 | C1二單元208 | 施*娣 | 52.24 | 租賃 | 17 | 4號樓一單元101 | 余*進 | 59.34 | 租賃 | |||||||
18 | C1二單元305 | 李*義 | 52.02 | 租賃 | 18 | 4號樓一單元102 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | |||||||
19 | C1二單元306 | 唐*花 | 52.62 | 租賃 | 19 | 4號樓一單元103 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | |||||||
20 | C1二單元307 | 胡*女 | 52.62 | 租賃 | 20 | 4號樓一單元104 | 余*進 | 59.25 | 租賃 | |||||||
21 | C1二單元308 | 胡*發(fā) | 52.24 | 租賃 | 21 | 4號樓一單元201 | 余*進 | 59.34 | 租賃 | |||||||
22 | C1二單元308 | 何*蓮 | 52.24 | 租賃 | 22 | 4號樓一單元202 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | |||||||
23 | C3 104 | 張*武 | 52.39 | 租賃 | 23 | 4號樓一單元203 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | |||||||
24 | C3 202 | 陳*英 | 52.77 | 租賃 | 24 | 4號樓一單元204 | 余*進 | 59.25 | 租賃 | |||||||
25 | C3 203 | 高*娥 | 52.77 | 租賃 | 25 | 4號樓一單元301 | 余*進 | 59.34 | 租賃 | |||||||
26 | C3 204 | 陳*珍 | 52.39 | 租賃 | 26 | 4號樓一單元302 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | |||||||
27 | C3 303 | 谷*兵(周*云) | 52.77 | 租賃 | 27 | 4號樓一單元303 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | |||||||
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
||
28 | 4號樓一單元304 | 余*進 | 59.25 | 租賃 | 55 | 4號樓二單元507 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | 82 | 6號樓二單元206 | * | 60.17 | 租賃 | ||
29 | 4號樓一單元401 | 余*進 | 59.34 | 租賃 | 56 | 4號樓二單元508 | 余*進 | 59.34 | 租賃 | 83 | 6號樓二單元207 | 歐*來 | 60.17 | 租賃 | ||
30 | 4號樓一單元402 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | 57 | 5號樓一單元102 | 李*梅 | 60.17 | 租賃 | 84 | 6號樓二單元306 | * | 60.17 | 租賃 | ||
31 | 4號樓一單元403 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | 58 | 5號樓一單元103 | 徐*萍 | 60.17 | 租賃 | 85 | 6號樓二單元307 | * | 60.17 | 租賃 | ||
32 | 4號樓一單元404 | 余*進 | 59.25 | 租賃 | 59 | 5號樓一單元104 | 許*啟 | 59.25 | 租賃 | 86 | 6號樓二單元406 | * | 60.17 | 租賃 | ||
33 | 4號樓一單元501 | 余*進 | 59.34 | 租賃 | 60 | 5號樓一單元204 | 呂*安 | 59.25 | 租賃 | 87 | 6號樓二單元407 | * | 60.17 | 租賃 | ||
34 | 4號樓一單元502 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | 61 | 5號樓一單元302 | 李*清 | 60.17 | 租賃 | 88 | 7號樓一單元101 | 林*旭 | 59.43 | 租賃 | ||
35 | 4號樓一單元503 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | 62 | 5號樓一單元303 | 管*軍 | 60.17 | 租賃 | 89 | 7號樓一單元102 | 張* | 60.26 | 租賃 | ||
36 | 4號樓一單元504 | 余*進 | 59.25 | 租賃 | 63 | 5號樓二單元107 | 汪*付 | 60.17 | 租賃 | 90 | 7號樓一單元103 | 劉*鴻 | 60.26 | 租賃 | ||
37 | 4號樓二單元105 | 余*進 | 59.25 | 租賃 | 64 | 5號樓二單元108 | 計*鳳 | 59.34 | 租賃 | 91 | 7號樓一單元104 | 梁*忠 | 59 | 租賃 | ||
38 | 4號樓二單元106 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | 65 | 5號樓二單元206 | * | 60.17 | 租賃 | 92 | 7號樓一單元201 | 鄭* | 59.43 | 租賃 | ||
39 | 4號樓二單元107 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | 66 | 5號樓二單元208 | 彭* | 59.34 | 租賃 | 93 | 7號樓一單元202 | 陳* | 60.26 | 租賃 | ||
40 | 4號樓二單元108 | 余*進 | 59.34 | 租賃 | 67 | 5號樓二單元305 | 吳*恒 | 59.25 | 租賃 | 94 | 7號樓一單元203 | 張*飛 | 60.26 | 租賃 | ||
41 | 4號樓二單元205 | 余*進 | 59.25 | 租賃 | 68 | 5號樓二單元306 | 胡*樂 | 60.17 | 租賃 | 95 | 7號樓一單元204 | 栗*興 | 59.35 | 租賃 | ||
42 | 4號樓二單元206 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | 69 | 5號樓二單元307 | 葉*財 | 60.17 | 租賃 | 96 | 7號樓二單元105 | * | 59.35 | 租賃 | ||
43 | 4號樓二單元207 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | 70 | 5號樓二單元507 | 朱*忠 | 60.17 | 租賃 | 97 | 7號樓二單元106 | * | 60.26 | 租賃 | ||
44 | 4號樓二單元208 | 余*進 | 59.34 | 租賃 | 71 | 6號樓一單元101 | 張*華 | 59.25 | 租賃 | 98 | 7號樓二單元107 | * | 60.26 | 租賃 | ||
45 | 4號樓二單元305 | 余*進 | 59.25 | 租賃 | 72 | 6號樓一單元103 | 張*樂 | 60.17 | 租賃 | 99 | 7號樓二單元108 | * | 59.43 | 租賃 | ||
46 | 4號樓二單元306 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | 73 | 6號樓一單元104 | 蘇*國 | 59.25 | 租賃 | 100 | 7號樓二單元205 | * | 59.35 | 租賃 | ||
47 | 4號樓二單元307 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | 74 | 6號樓一單元201 | 李*梅 | 59.34 | 租賃 | 101 | 7號樓二單元206 | * | 60.26 | 租賃 | ||
48 | 4號樓二單元308 | 余*進 | 59.34 | 租賃 | 75 | 6號樓一單元202 | 顏*滿 | 60.17 | 租賃 | 102 | 7號樓二單元207 | * | 60.26 | 租賃 | ||
49 | 4號樓二單元405 | 余*進 | 59.25 | 租賃 | 76 | 6號樓一單元203 | 汪*媛 | 60.17 | 租賃 | 103 | 7號樓二單元208 | * | 59.43 | 租賃 | ||
50 | 4號樓二單元406 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | 77 | 6號樓一單元302 | 張*生 | 60.17 | 租賃 | 104 | 7號樓二單元305 | * | 59.35 | 租賃 | ||
51 | 4號樓二單元407 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | 78 | 6號樓一單元303 | 徐*萍 | 60.17 | 租賃 | 105 | 7號樓二單元306 | * | 60.26 | 租賃 | ||
52 | 4號樓二單元408 | 余*進 | 59.34 | 租賃 | 79 | 6號樓一單元402 | 朱*美 | 60.17 | 租賃 | 106 | 7號樓二單元307 | * | 60.26 | 租賃 | ||
53 | 4號樓二單元505 | 余*進 | 59.25 | 租賃 | 80 | 6號樓一單元403 | 徐*偉 | 60.17 | 租賃 | 107 | 7號樓二單元308 | * | 59.43 | 租賃 | ||
54 | 4號樓二單元506 | 余*進 | 60.17 | 租賃 | 81 | 6號樓二單元106 | 文* | 60.17 | 租賃 | 108 | 7號樓二單元405 | * | 59.35 | 租賃 | ||
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
||
109 | 7號樓二單元406 | * | 60.26 | 租賃 | 136 | 8號樓二單元108 | 劉*哲 | 59.43 | 租賃 | 163 | 10號樓一單元201 | 余*進 | 44.80 | 租賃 | ||
110 | 7號樓二單元407 | * | 60.26 | 租賃 | 137 | 8號樓二單元205 | 聶* | 59.43 | 租賃 | 164 | 10號樓一單元202 | 余*進 | 44.80 | 租賃 | ||
111 | 7號樓二單元408 | * | 59.43 | 租賃 | 138 | 8號樓二單元206 | 錢*光 | 60.26 | 租賃 | 165 | 10號樓一單元203 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||
112 | 7號樓二單元505 | * | 59.35 | 租賃 | 139 | 8號樓二單元207 | 關* | 60.26 | 租賃 | 166 | 10號樓一單元204 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||
113 | 7號樓二單元506 | * | 60.26 | 租賃 | 140 | 8號樓二單元208 | 劉*清 | 59.43 | 租賃 | 167 | 10號樓一單元301 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | ||
114 | 7號樓二單元507 | * | 60.26 | 租賃 | 141 | 8號樓二單元305 | 陳* | 59.43 | 租賃 | 168 | 10號樓一單元302 | 余*進 | 44.80 | 租賃 | ||
115 | 7號樓二單元508 | * | 59.43 | 租賃 | 142 | 8號樓二單元306 | 柯*菊 | 60.26 | 租賃 | 169 | 10號樓一單元303 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||
116 | 8號樓一單元101 | 陶*峰 | 59.43 | 租賃 | 143 | 8號樓二單元307 | 張*清 | 60.26 | 租賃 | 170 | 10號樓一單元304 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||
117 | 8號樓一單元102 | 譚* | 60.26 | 租賃 | 144 | 8號樓二單元308 | 趙*生 | 59.43 | 租賃 | 171 | 10號樓一單元401 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | ||
118 | 8號樓一單元103 | 劉* | 60.26 | 租賃 | 145 | 8號樓二單元405 | 蔡*金 | 59.43 | 租賃 | 172 | 10號樓一單元402 | 余*進 | 44.80 | 租賃 | ||
119 | 8號樓一單元104 | 李*亮 | 59.43 | 租賃 | 146 | 8號樓二單元406 | 汪*勝 | 60.26 | 租賃 | 173 | 10號樓一單元403 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||
120 | 8號樓一單元201 | 劉*華 | 59.43 | 租賃 | 147 | 8號樓二單元407 | 余*華 | 60.26 | 租賃 | 174 | 10號樓一單元404 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||
121 | 8號樓一單元202 | 任*金 | 60.26 | 租賃 | 148 | 8號樓二單元408 | 徐*軍 | 59.43 | 租賃 | 175 | 10號樓一單元501 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | ||
122 | 8號樓一單元203 | 江*明 | 60.26 | 租賃 | 149 | 8號樓二單元505 | 聶*淳 | 59.43 | 租賃 | 176 | 10號樓一單元502 | 余*進 | 44.80 | 租賃 | ||
123 | 8號樓一單元204 | 時* | 59.43 | 租賃 | 150 | 8號樓二單元506 | 程*杰 | 60.26 | 租賃 | 177 | 10號樓一單元503 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||
124 | 8號樓一單元301 | 高* | 59.43 | 租賃 | 151 | 8號樓二單元507 | 赫*進 | 60.26 | 租賃 | 178 | 10號樓一單元504 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||
125 | 8號樓一單元302 | 秦*玲 | 60.26 | 租賃 | 152 | 8號樓二單元508 | 張* | 59.43 | 租賃 | 179 | 10號樓一單元601 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | ||
126 | 8號樓一單元303 | 唐*觀 | 60.26 | 租賃 | 153 | 9號樓一單元101 | * | 60.59 | 租賃 | 180 | 10號樓一單元602 | 余*進 | 44.80 | 租賃 | ||
127 | 8號樓一單元304 | 石* | 59.43 | 租賃 | 154 | 9號樓一單元104 | * | 60.50 | 租賃 | 181 | 10號樓一單元603 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||
128 | 8號樓一單元401 | 吳*龍 | 59.43 | 租賃 | 155 | 9號樓一單元201 | 李*清 | 60.59 | 租賃 | 182 | 10號樓一單元604 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||
129 | 8號樓一單元402 | 鄭* | 60.26 | 租賃 | 156 | 9號樓一單元202 | 吳*亮 | 50.31 | 租賃 | 183 | 10號樓二單元105 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | ||
130 | 8號樓一單元403 | 申* | 60.26 | 租賃 | 157 | 9號樓一單元203 | 王*紅 | 50.31 | 租賃 | 184 | 10號樓二單元106 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | ||
131 | 8號樓一單元404 | 張*榮 | 59.43 | 租賃 | 158 | 9號樓一單元204 | 汪*東 | 60.50 | 租賃 | 185 | 10號樓二單元107 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||
132 | 8號樓地下室 | * | 110 | 租賃 | 159 | 10號樓一單元101 | 余*進 | 44.80 | 租賃 | 186 | 10號樓二單元108 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||
133 | 8號樓二單元105 | 汪*東 | 59.43 | 租賃 | 160 | 10號樓一單元102 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | 187 | 10號樓二單元205 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | ||
134 | 8號樓二單元106 | 閔*松 | 60.26 | 租賃 | 161 | 10號樓一單元103 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | 188 | 10號樓二單元206 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | ||
135 | 8號樓二單元107 | 李*永 | 60.26 | 租賃 | 162 | 10號樓一單元104 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | 189 | 10號樓二單元207 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
住戶 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
||||||||||||
190 | 10號樓二單元208 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||||||||||||
191 | 10號樓二單元305 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | ||||||||||||
192 | 10號樓二單元306 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | ||||||||||||
193 | 10號樓二單元307 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||||||||||||
194 | 10號樓二單元308 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||||||||||||
195 | 10號樓二單元405 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | ||||||||||||
196 | 10號樓二單元406 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | ||||||||||||
197 | 10號樓二單元407 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||||||||||||
198 | 10號樓二單元408 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||||||||||||
199 | 10號樓二單元505 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | ||||||||||||
200 | 10號樓二單元506 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||||||||||||
201 | 10號樓二單元507 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||||||||||||
202 | 10號樓二單元508 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | ||||||||||||
203 | 10號樓二單元605 | 余*進 | 50.06 | 租賃 | ||||||||||||
204 | 10號樓二單元606 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||||||||||||
205 | 10號樓二單元607 | 余*進 | 49.32 | 租賃 | ||||||||||||
206 | 10號樓二單元608 | 余*進 | 50.06 | 租賃 |
掃一掃在手機打開當前頁