索引號: | 11341821003287334c/202312-00094 | 組配分類: | 房源信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2023年東流鎮(zhèn)保障房房源信息表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 |
怡和苑 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
怡和苑 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
怡和苑 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
怡和苑 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
|||
1 | C1一單元101 | 52.24 | 租賃 | 28 | C1二單元208 | 52.24 | 租賃 | 54 | C3 402 | 52.77 | 81 | C4二單元105 | 52.02 | 老街安置 | ||||
2 | C1一單元102 | 52.62 | 租賃 | 29 | C1二單元305 | 52.02 | 租賃 | 55 | C3 403 | 52.77 | 82 | C4二單元106 | 52.62 | 老街安置 | ||||
3 | C1一單元103 | 52.62 | 30 | C1二單元306 | 52.62 | 租賃 | 56 | C3 404 | 52.39 | 83 | C4二單元107 | 52.62 | 老街安置 | |||||
4 | C1一單元104 | 52.02 | 租賃 | 31 | C1二單元307 | 52.62 | 租賃 | 57 | C3 501 | 51.95 | 84 | C4二單元108 | 52.24 | 租賃 | ||||
5 | C1一單元201 | 52.24 | 租賃 | 32 | C1二單元308 | 52.24 | 租賃 | 58 | C3 502 | 52.77 | 85 | C4二單元205 | 52.02 | 租賃 | ||||
6 | C1一單元202 | 52.62 | 租賃 | 32 | C1二單元308 | 52.24 | 租賃 | 59 | C3 503 | 52.77 | 86 | C4二單元206 | 52.62 | 老街安置 | ||||
7 | C1一單元203 | 52.62 | 租賃 | 33 | C1二單元405 | 52.02 | 60 | C3 504 | 52.39 | 87 | C4二單元207 | 52.62 | 老街安置 | |||||
8 | C1一單元204 | 52.02 | 租賃 | 34 | C1二單元406 | 52.62 | 61 | C4一單元101 | 52.24 | 租賃 | 88 | C4二單元208 | 52.24 | 購買 | ||||
9 | C1一單元301 | 52.24 | 租賃 | 35 | C1二單元407 | 52.62 | 62 | C4一單元102 | 52.62 | 老街安置 | 89 | C4二單元305 | 52.02 | 租賃 | ||||
10 | C1一單元302 | 52.62 | 租賃 | 36 | C1二單元408 | 52.24 | 63 | C4一單元103 | 52.62 | 租賃 | 90 | C4二單元306 | 52.62 | 老街安置 | ||||
11 | C1一單元303 | 52.62 | 租賃 | 37 | C1二單元505 | 52.02 | 64 | C4一單元104 | 52.02 | 購買 | 91 | C4二單元307 | 52.62 | 老街安置 | ||||
12 | C1一單元304 | 52.02 | 租賃 | 38 | C1二單元506 | 52.62 | 65 | C4一單元201 | 52.24 | 租賃 | 92 | C4二單元308 | 52.24 | 租賃 | ||||
13 | C1一單元401 | 52.24 | 39 | C1二單元507 | 52.62 | 66 | C4一單元202 | 52.62 | 老街安置 | 93 | C4二單元405 | 52.02 | 租賃 | |||||
14 | C1一單元402 | 52.62 | 40 | C1二單元508 | 52.24 | 67 | C4一單元203 | 52.62 | 租賃 | 94 | C4二單元406 | 52.62 | ||||||
15 | C1一單元403 | 52.62 | 41 | C3 101 | 51.95 | 購買 | 68 | C4一單元204 | 52.02 | 置換 | 95 | C4二單元407 | 52.62 | |||||
16 | C1一單元404 | 52.02 | 42 | C3 102 | 52.77 | 購買 | 69 | C4一單元301 | 52.24 | 老街安置 | 94 | C4二單元406 | 52.62 | |||||
17 | C1一單元501 | 52.24 | 43 | C3 103 | 52.77 | 購買 | 70 | C4一單元302 | 52.62 | 老街安置 | 95 | C4二單元407 | 52.62 | |||||
18 | C1一單元502 | 52.62 | 44 | C3 104 | 52.39 | 租賃 | 71 | C4一單元303 | 52.62 | 老街安置 | 96 | C4二單元408 | 52.24 | 租賃 | ||||
19 | C1一單元503 | 52.62 | 45 | C3 201 | 51.95 | 72 | C4一單元304 | 52.02 | 老街安置 | 97 | C4二單元505 | 52.02 | ||||||
20 | C1一單元504 | 52.02 | 46 | C3 202 | 52.77 | 租賃 | 73 | C4一單元401 | 52.24 | 老街安置 | 98 | C4二單元506 | 52.62 | |||||
21 | C1二單元105 | 52.02 | 租賃 | 47 | C3 203 | 52.77 | 租賃 | 74 | C4一單元402 | 52.62 | 老街安置 | 99 | C4二單元507 | 52.62 | ||||
22 | C1二單元106 | 52.62 | 租賃 | 48 | C3 204 | 52.39 | 租賃 | 75 | C4一單元403 | 52.62 | 老街安置 | 100 | C4二單元508 | 52.24 | ||||
23 | C1二單元107 | 52.62 | 49 | C3 301 | 51.95 | 老街置換 | 76 | C4一單元404 | 52.02 | 老街安置 | ||||||||
24 | C1二單元108 | 52.24 | 租賃 | 50 | C3 302 | 52.77 | 老街置換 | 77 | C4一單元501 | 52.24 | 老街安置 | |||||||
25 | C1二單元205 | 52.02 | 購買 | 51 | C3 303 | 52.77 | 租賃 | 78 | C4一單元502 | 52.62 | 老街安置 | |||||||
26 | C1二單元206 | 52.62 | 租賃 | 52 | C3 304 | 52.39 | 租賃 | 79 | C4一單元503 | 52.62 | 老街安置 | |||||||
27 | C1二單元207 | 52.62 | 租賃 | 53 | C3 401 | 51.95 | 80 | C4一單元504 | 52.02 | 老街安置 | ||||||||
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
|||
1 | 1號樓一單元101 | 59.43 | 購買 | 28 | 2號樓一單元204 | 59.25 | 購買 | 55 | 2號樓二單元407 | 60.17 | 購買 | 82 | 3號樓二單元106 | 60.17 | 租賃 | |||
2 | 1號樓一單元102 | 60.26 | 購買 | 29 | 2號樓一單元301 | 59.34 | 購買 | 56 | 2號樓二單元408 | 59.34 | 83 | 3號樓二單元107 | 60.17 | 購買 | ||||
3 | 1號樓一單元103 | 60.26 | 購買 | 30 | 2號樓一單元302 | 60.17 | 購買 | 57 | 2號樓二單元505 | 59.25 | 購買 | 84 | 3號樓二單元108 | 59.34 | ||||
4 | 1號樓一單元104 | 59.43 | 購買 | 31 | 2號樓一單元303 | 60.17 | 購買 | 58 | 2號樓二單元506 | 60.17 | 85 | 3號樓二單元205 | 59.25 | |||||
5 | 1號樓一單元201 | 59.43 | 購買 | 32 | 2號樓一單元304 | 59.25 | 購買 | 59 | 2號樓二單元507 | 60.17 | 86 | 3號樓二單元206 | 60.17 | 租賃 | ||||
6 | 1號樓一單元202 | 60.26 | 購買 | 33 | 2號樓一單元401 | 59.34 | 購買 | 60 | 2號樓二單元508 | 59.34 | 87 | 3號樓二單元207 | 60.17 | 租賃 | ||||
7 | 1號樓一單元203 | 60.26 | 購買 | 34 | 2號樓一單元402 | 60.17 | 購買 | 61 | 3號樓一單元101 | 59.34 | 購買 | 88 | 3號樓二單元208 | 59.34 | ||||
8 | 1號樓一單元204 | 59.43 | 購買 | 35 | 2號樓一單元403 | 60.17 | 購買 | 62 | 3號樓一單元102 | 60.17 | 購買 | 89 | 3號樓二單元305 | 59.25 | ||||
9 | 1號樓一單元301 | 59.43 | 購買 | 36 | 2號樓一單元404 | 59.25 | 購買 | 63 | 3號樓一單元103 | 60.17 | 購買 | 90 | 3號樓二單元306 | 60.17 | 租賃 | |||
10 | 1號樓一單元302 | 60.26 | 購買 | 37 | 2號樓一單元501 | 59.34 | 購買 | 64 | 3號樓一單元104 | 59.25 | 91 | 3號樓二單元307 | 60.17 | 租賃 | ||||
11 | 1號樓一單元303 | 60.26 | 老街置換 | 38 | 2號樓一單元502 | 60.17 | 購買 | 65 | 3號樓一單元201 | 59.34 | 92 | 3號樓二單元308 | 59.34 | |||||
12 | 1號樓一單元304 | 59.43 | 老街置換 | 39 | 2號樓一單元503 | 60.17 | 購買 | 66 | 3號樓一單元202 | 60.17 | 租賃 | 93 | 3號樓二單元405 | 59.25 | ||||
13 | 1號樓一單元401 | 59.43 | 購買 | 40 | 2號樓一單元504 | 59.25 | 購買 | 67 | 3號樓一單元203 | 60.17 | 租賃 | 94 | 3號樓二單元406 | 60.17 | ||||
14 | 1號樓一單元402 | 60.26 | 購買 | 41 | 2號樓二單元105 | 59.25 | 購買 | 68 | 3號樓一單元204 | 59.25 | 95 | 3號樓二單元407 | 60.17 | 租賃 | ||||
15 | 1號樓一單元403 | 60.26 | 購買 | 42 | 2號樓二單元106 | 60.17 | 購買 | 69 | 3號樓一單元301 | 59.34 | 96 | 3號樓二單元408 | 59.34 | |||||
16 | 1號樓一單元404 | 59.43 | 43 | 2號樓二單元107 | 60.17 | 購買 | 70 | 3號樓一單元302 | 60.17 | 租賃 | 97 | 3號樓二單元505 | 59.25 | |||||
17 | 1號樓一單元501 | 59.43 | 購買 | 44 | 2號樓二單元108 | 59.34 | 購買 | 71 | 3號樓一單元303 | 60.17 | 租賃 | 98 | 3號樓二單元506 | 60.17 | ||||
18 | 1號樓一單元502 | 60.26 | 購買 | 45 | 2號樓二單元205 | 59.25 | 購買 | 72 | 3號樓一單元304 | 59.25 | 99 | 3號樓二單元507 | 60.17 | |||||
19 | 1號樓一單元503 | 60.26 | 46 | 2號樓二單元206 | 60.17 | 購買 | 73 | 3號樓一單元401 | 59.34 | 100 | 3號樓二單元508 | 59.34 | ||||||
20 | 1號樓一單元504 | 59.43 | 47 | 2號樓二單元207 | 60.17 | 購買 | 74 | 3號樓一單元402 | 60.17 | 租賃 | 101 | 3號樓合計40戶 | 1817.12 | |||||
21 | 2號樓一單元101 | 59.34 | 購買 | 48 | 2號樓二單元208 | 59.34 | 購買 | 75 | 3號樓一單元403 | 60.17 | 租賃 | 102 | 4號樓一單元101 | 59.34 | 租賃 | |||
22 | 2號樓一單元102 | 60.17 | 購買 | 49 | 2號樓二單元305 | 59.25 | 購買 | 76 | 3號樓一單元404 | 59.25 | 租賃 | 103 | 4號樓一單元102 | 60.17 | 租賃 | |||
23 | 2號樓一單元103 | 60.17 | 購買 | 50 | 2號樓二單元306 | 60.17 | 購買 | 77 | 3號樓一單元501 | 59.34 | 104 | 4號樓一單元103 | 60.17 | 租賃 | ||||
24 | 2號樓一單元104 | 59.25 | 購買 | 51 | 2號樓二單元307 | 60.17 | 租賃 | 78 | 3號樓一單元502 | 60.17 | 105 | 4號樓一單元104 | 59.25 | 租賃 | ||||
25 | 2號樓一單元201 | 59.34 | 購買 | 52 | 2號樓二單元308 | 59.34 | 79 | 3號樓一單元503 | 60.17 | 106 | 4號樓一單元201 | 59.34 | 租賃 | |||||
26 | 2號樓一單元202 | 60.17 | 購買 | 53 | 2號樓二單元405 | 59.25 | 80 | 3號樓一單元504 | 59.25 | 107 | 4號樓一單元202 | 60.17 | 租賃 | |||||
27 | 2號樓一單元203 | 60.17 | 購買 | 54 | 2號樓二單元406 | 60.17 | 購買 | 81 | 3號樓一單元105 | 59.25 | 108 | 4號樓一單元203 | 60.17 | 租賃 | ||||
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
|||
109 | 4號樓一單元204 | 59.25 | 租賃 | 136 | 4號樓二單元407 | 60.17 | 租賃 | 163 | 5號樓二單元106 | 60.17 | 租賃 | 190 | 6號樓一單元301 | 59.34 | ||||
110 | 4號樓一單元301 | 59.34 | 租賃 | 137 | 4號樓二單元408 | 59.34 | 租賃 | 164 | 5號樓二單元107 | 60.17 | 租賃 | 191 | 6號樓一單元302 | 60.17 | 租賃 | |||
111 | 4號樓一單元302 | 60.17 | 租賃 | 138 | 4號樓二單元505 | 59.25 | 租賃 | 165 | 5號樓二單元108 | 59.34 | 192 | 6號樓一單元303 | 60.17 | 租賃 | ||||
112 | 4號樓一單元303 | 60.17 | 租賃 | 139 | 4號樓二單元506 | 60.17 | 租賃 | 166 | 5號樓二單元205 | 59.25 | 193 | 6號樓一單元304 | 59.25 | |||||
113 | 4號樓一單元304 | 59.25 | 租賃 | 140 | 4號樓二單元507 | 60.17 | 租賃 | 167 | 5號樓二單元206 | 60.17 | 租賃 | 194 | 6號樓一單元401 | 59.34 | ||||
114 | 4號樓一單元401 | 59.34 | 租賃 | 141 | 4號樓二單元508 | 59.34 | 租賃 | 168 | 5號樓二單元207 | 60.17 | 購買 | 195 | 6號樓一單元402 | 60.17 | 租賃 | |||
115 | 4號樓一單元402 | 60.17 | 租賃 | 142 | 5號樓一單元101 | 59.34 | 169 | 5號樓二單元208 | 59.34 | 196 | 6號樓一單元403 | 60.17 | 租賃 | |||||
116 | 4號樓一單元403 | 60.17 | 租賃 | 143 | 5號樓一單元102 | 60.17 | 租賃 | 170 | 5號樓二單元305 | 59.25 | 197 | 6號樓一單元404 | 59.25 | |||||
117 | 4號樓一單元404 | 59.25 | 租賃 | 144 | 5號樓一單元103 | 60.17 | 租賃 | 171 | 5號樓二單元306 | 60.17 | 租賃 | 198 | 6號樓一單元501 | 59.34 | ||||
118 | 4號樓一單元501 | 59.34 | 租賃 | 145 | 5號樓一單元104 | 59.25 | 172 | 5號樓二單元307 | 60.17 | 租賃 | 199 | 6號樓一單元502 | 60.17 | |||||
119 | 4號樓一單元502 | 60.17 | 租賃 | 146 | 5號樓一單元201 | 59.34 | 購買 | 173 | 5號樓二單元308 | 59.34 | 200 | 6號樓一單元503 | 60.17 | |||||
120 | 4號樓一單元503 | 60.17 | 租賃 | 147 | 5號樓一單元202 | 60.17 | 購買 | 174 | 5號樓二單元405 | 59.25 | 201 | 6號樓一單元504 | 59.25 | |||||
121 | 4號樓一單元504 | 59.25 | 租賃 | 148 | 5號樓一單元203 | 60.17 | 購買 | 175 | 5號樓二單元406 | 60.17 | 202 | 6號樓二單元105 | 59.25 | |||||
122 | 4號樓二單元105 | 59.25 | 租賃 | 149 | 5號樓一單元204 | 59.25 | 176 | 5號樓二單元407 | 60.17 | 203 | 6號樓二單元106 | 60.17 | 租賃 | |||||
123 | 4號樓二單元106 | 60.17 | 租賃 | 150 | 5號樓一單元301 | 59.34 | 177 | 5號樓二單元408 | 59.34 | 204 | 6號樓二單元107 | 60.17 | 購買 | |||||
124 | 4號樓二單元107 | 60.17 | 租賃 | 151 | 5號樓一單元302 | 60.17 | 178 | 5號樓二單元505 | 59.25 | 205 | 6號樓二單元108 | 59.34 | ||||||
125 | 4號樓二單元108 | 59.34 | 租賃 | 152 | 5號樓一單元303 | 60.17 | 179 | 5號樓二單元506 | 60.17 | 206 | 6號樓二單元205 | 59.25 | ||||||
126 | 4號樓二單元205 | 59.25 | 租賃 | 153 | 5號樓一單元304 | 59.25 | 180 | 5號樓二單元507 | 60.17 | 租賃 | 207 | 6號樓二單元206 | 60.17 | 租賃 | ||||
127 | 4號樓二單元206 | 60.17 | 租賃 | 154 | 5號樓一單元401 | 59.34 | 181 | 5號樓二單元508 | 59.34 | 208 | 6號樓二單元207 | 60.17 | 租賃 | |||||
128 | 4號樓二單元207 | 60.17 | 租賃 | 155 | 5號樓一單元402 | 60.17 | 182 | 6號樓一單元101 | 59.25 | 租賃 | 209 | 6號樓二單元208 | 59.34 | |||||
129 | 4號樓二單元208 | 59.34 | 租賃 | 156 | 5號樓一單元403 | 60.17 | 183 | 6號樓一單元102 | 60.17 | 購買 | 210 | 6號樓二單元305 | 59.25 | |||||
130 | 4號樓二單元305 | 59.25 | 租賃 | 157 | 5號樓一單元404 | 59.25 | 184 | 6號樓一單元103 | 60.17 | 租賃 | 211 | 6號樓二單元306 | 60.17 | 租賃 | ||||
131 | 4號樓二單元306 | 60.17 | 租賃 | 158 | 5號樓一單元501 | 59.34 | 185 | 6號樓一單元104 | 59.25 | 租賃 | 212 | 6號樓二單元307 | 60.17 | 租賃 | ||||
132 | 4號樓二單元307 | 60.17 | 租賃 | 159 | 5號樓一單元502 | 60.17 | 186 | 6號樓一單元201 | 59.34 | 213 | 6號樓二單元308 | 59.34 | ||||||
133 | 4號樓二單元308 | 59.34 | 租賃 | 160 | 5號樓一單元503 | 60.17 | 187 | 6號樓一單元202 | 60.17 | 租賃 | 214 | 6號樓二單元405 | 59.25 | |||||
134 | 4號樓二單元405 | 59.25 | 租賃 | 161 | 5號樓一單元504 | 59.25 | 188 | 6號樓一單元203 | 60.17 | 215 | 6號樓二單元406 | 60.17 | 租賃 | |||||
135 | 4號樓二單元406 | 60.17 | 租賃 | 162 | 5號樓二單元105 | 59.25 | 189 | 6號樓一單元204 | 59.25 | 216 | 6號樓二單元407 | 60.17 | 租賃 | |||||
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
|||
217 | 6號樓二單元408 | 59.34 | 240 | 7號樓一單元503 | 60.26 | 263 | 8號樓一單元102 | 60.26 | 租賃 | 286 | 8號樓二單元108 | 59.43 | 租賃 | |||||
218 | 6號樓二單元505 | 59.25 | 241 | 7號樓一單元504 | 59.35 | 264 | 8號樓一單元103 | 60.26 | 租賃 | 287 | 8號樓二單元205 | 59.43 | ||||||
219 | 6號樓二單元506 | 60.17 | 242 | 7號樓二單元105 | 59.35 | 租賃 | 265 | 8號樓一單元104 | 59.43 | 租賃 | 288 | 8號樓二單元206 | 60.26 | |||||
220 | 6號樓二單元507 | 60.17 | 243 | 7號樓二單元106 | 60.26 | 租賃 | 266 | 8號樓一單元201 | 59.43 | 租賃 | 289 | 8號樓二單元207 | 60.26 | |||||
221 | 6號樓二單元508 | 59.34 | 244 | 7號樓二單元107 | 60.26 | 租賃 | 267 | 8號樓一單元202 | 60.26 | 租賃 | 290 | 8號樓二單元208 | 59.43 | |||||
222 | 7號樓一單元101 | 59.43 | 租賃 | 245 | 7號樓二單元108 | 59.43 | 租賃 | 268 | 8號樓一單元203 | 60.26 | 租賃 | 291 | 8號樓二單元305 | 59.43 | ||||
223 | 7號樓一單元102 | 60.26 | 租賃 | 246 | 7號樓二單元205 | 59.35 | 租賃 | 269 | 8號樓一單元204 | 59.43 | 租賃 | 292 | 8號樓二單元306 | 60.26 | ||||
224 | 7號樓一單元103 | 60.26 | 租賃 | 247 | 7號樓二單元206 | 60.26 | 租賃 | 270 | 8號樓一單元301 | 59.43 | 租賃 | 293 | 8號樓二單元307 | 60.26 | ||||
225 | 7號樓一單元104 | 59.35 | 租賃 | 248 | 7號樓二單元207 | 60.26 | 租賃 | 271 | 8號樓一單元302 | 60.26 | 租賃 | 294 | 8號樓二單元308 | 59.43 | ||||
226 | 7號樓一單元201 | 59.43 | 租賃 | 249 | 7號樓二單元208 | 59.43 | 租賃 | 272 | 8號樓一單元303 | 60.26 | 租賃 | 295 | 8號樓二單元405 | 59.43 | ||||
227 | 7號樓一單元202 | 60.26 | 租賃 | 250 | 7號樓二單元305 | 59.35 | 租賃 | 273 | 8號樓一單元304 | 59.43 | 租賃 | 296 | 8號樓二單元406 | 60.26 | ||||
228 | 7號樓一單元203 | 60.26 | 租賃 | 251 | 7號樓二單元306 | 60.26 | 租賃 | 274 | 8號樓一單元401 | 59.43 | 租賃 | 297 | 8號樓二單元407 | 60.26 | ||||
229 | 7號樓一單元204 | 59.35 | 租賃 | 252 | 7號樓二單元307 | 60.26 | 租賃 | 275 | 8號樓一單元402 | 60.26 | 租賃 | 298 | 8號樓二單元408 | 59.43 | ||||
230 | 7號樓一單元301 | 59.43 | 253 | 7號樓二單元308 | 59.43 | 租賃 | 276 | 8號樓一單元403 | 60.26 | 租賃 | 299 | 8號樓二單元505 | 59.43 | |||||
231 | 7號樓一單元302 | 60.26 | 254 | 7號樓二單元405 | 59.35 | 租賃 | 277 | 8號樓一單元404 | 59.43 | 租賃 | 300 | 8號樓二單元506 | 60.26 | |||||
232 | 7號樓一單元303 | 60.26 | 255 | 7號樓二單元406 | 60.26 | 租賃 | 278 | 8號樓一單元501 | 59.43 | 301 | 8號樓二單元507 | 60.26 | ||||||
233 | 7號樓一單元304 | 59.35 | 256 | 7號樓二單元407 | 60.26 | 租賃 | 279 | 8號樓一單元502 | 60.26 | 302 | 8號樓二單元508 | 59.43 | ||||||
234 | 7號樓一單元401 | 59.43 | 257 | 7號樓二單元408 | 59.43 | 租賃 | 280 | 8號樓一單元503 | 60.26 | 303 | 9號樓一單元101 | 60.59 | 租賃 | |||||
235 | 7號樓一單元402 | 60.26 | 258 | 7號樓二單元505 | 59.35 | 281 | 8號樓一單元504 | 59.43 | 304 | 9號樓一單元102 | 50.31 | |||||||
236 | 7號樓一單元403 | 60.26 | 259 | 7號樓二單元506 | 60.26 | 282 | 8號樓地下室 | 110 | 租賃 | 305 | 9號樓一單元103 | 50.31 | ||||||
237 | 7號樓一單元404 | 59.35 | 260 | 7號樓二單元507 | 60.26 | 283 | 8號樓二單元105 | 59.43 | 租賃 | 306 | 9號樓一單元104 | 60.50 | 租賃 | |||||
238 | 7號樓一單元501 | 59.43 | 261 | 7號樓二單元508 | 59.43 | 284 | 8號樓二單元106 | 60.26 | 租賃 | 307 | 9號樓一單元201 | 60.59 | 租賃 | |||||
239 | 7號樓一單元502 | 60.26 | 262 | 8號樓一單元101 | 59.43 | 租賃 | 285 | 8號樓二單元107 | 60.26 | 租賃 | 308 | 9號樓一單元202 | 50.31 | 租賃 | ||||
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
序號 |
望江山 小區(qū)房號 |
面積 (m2) |
租賃/ 購買 |
|||
309 | 9號樓一單元203 | 50.31 | 租賃 | 345 | 9號樓二單元507 | 50.31 | 381 | 10號樓一單元202 | 44.80 | 租賃 | 417 | 10號樓二單元506 | 49.32 | 租賃 | ||||
310 | 9號樓一單元204 | 60.50 | 租賃 | 346 | 9號樓二單元508 | 60.50 | 382 | 10號樓一單元203 | 49.32 | 租賃 | 418 | 10號樓二單元507 | 49.32 | 租賃 | ||||
311 | 9號樓一單元301 | 60.59 | 347 | 9號樓二單元605 | 60.50 | 383 | 10號樓一單元204 | 49.32 | 租賃 | 419 | 10號樓二單元508 | 50.06 | 租賃 | |||||
312 | 9號樓一單元302 | 50.31 | 348 | 9號樓二單元606 | 50.31 | 384 | 10號樓一單元301 | 50.06 | 租賃 | 420 | 10號樓二單元605 | 50.06 | 租賃 | |||||
313 | 9號樓一單元303 | 50.31 | 349 | 9號樓二單元607 | 50.31 | 385 | 10號樓一單元302 | 44.80 | 租賃 | 421 | 10號樓二單元606 | 49.32 | 租賃 | |||||
314 | 9號樓一單元304 | 60.50 | 350 | 9號樓二單元608 | 60.50 | 386 | 10號樓一單元303 | 49.32 | 租賃 | 422 | 10號樓二單元607 | 49.32 | 租賃 | |||||
315 | 9號樓一單元401 | 60.59 | 351 | 9號樓三單元109 | 60.50 | 387 | 10號樓一單元304 | 49.32 | 租賃 | 423 | 10號樓二單元608 | 50.06 | 租賃 | |||||
316 | 9號樓一單元402 | 50.31 | 352 | 9號樓三單元1010 | 50.31 | 388 | 10號樓一單元401 | 50.06 | 租賃 | 424 | 10號樓三單元109 | 50.06 | ||||||
317 | 9號樓一單元403 | 50.31 | 353 | 9號樓三單元1011 | 50.31 | 389 | 10號樓一單元402 | 44.80 | 租賃 | 425 | 10號樓三單元1010 | 49.40 | ||||||
318 | 9號樓一單元404 | 60.50 | 354 | 9號樓三單元1012 | 60.59 | 390 | 10號樓一單元403 | 49.32 | 租賃 | 426 | 10號樓三單元1011 | 44.89 | ||||||
319 | 9號樓一單元501 | 60.59 | 355 | 9號樓三單元209 | 60.50 | 391 | 10號樓一單元404 | 49.32 | 租賃 | 427 | 10號樓三單元1012 | 46.34 | ||||||
320 | 9號樓一單元502 | 50.31 | 356 | 9號樓三單元2010 | 50.31 | 392 | 10號樓一單元501 | 50.06 | 租賃 | 428 | 10號樓三單元209 | 50.06 | ||||||
321 | 9號樓一單元503 | 50.31 | 357 | 9號樓三單元2011 | 50.31 | 393 | 10號樓一單元502 | 44.80 | 租賃 | 429 | 10號樓三單元2010 | 49.40 | ||||||
322 | 9號樓一單元504 | 60.50 | 358 | 9號樓三單元2012 | 60.59 | 394 | 10號樓一單元503 | 49.32 | 租賃 | 430 | 10號樓三單元211 | 44.89 | ||||||
323 | 9號樓一單元601 | 60.59 | 359 | 9號樓三單元309 | 60.50 | 395 | 10號樓一單元504 | 49.32 | 租賃 | 431 | 10號樓三單元2012 | 46.34 | ||||||
324 | 9號樓一單元602 | 50.31 | 360 | 9號樓三單元3010 | 50.31 | 396 | 10號樓一單元601 | 50.06 | 租賃 | 432 | 10號樓三單元309 | 50.06 | ||||||
325 | 9號樓一單元603 | 50.31 | 361 | 9號樓三單元3011 | 50.31 | 397 | 10號樓一單元602 | 44.80 | 租賃 | 433 | 10號樓三單元310 | 49.40 | ||||||
326 | 9號樓一單元604 | 60.50 | 362 | 9號樓三單元3012 | 60.59 | 398 | 10號樓一單元603 | 49.32 | 租賃 | 434 | 10號樓三單元311 | 44.89 | ||||||
327 | 9號樓二單元105 | 60.50 | 363 | 9號樓三單元409 | 60.50 | 399 | 10號樓一單元604 | 49.32 | 租賃 | 435 | 10號樓三單元3012 | 46.34 | ||||||
328 | 9號樓二單元106 | 50.31 | 364 | 9號樓三單元4010 | 50.31 | 400 | 10號樓二單元105 | 50.06 | 租賃 | 436 | 10號樓三單元409 | 50.06 | ||||||
329 | 9號樓二單元107 | 50.31 | 365 | 9號樓三單元4011 | 50.31 | 401 | 10號樓二單元106 | 50.06 | 租賃 | 437 | 10號樓三單元4010 | 49.40 | ||||||
330 | 9號樓二單元108 | 60.50 | 366 | 9號樓三單元4012 | 60.59 | 402 | 10號樓二單元107 | 49.32 | 租賃 | 438 | 10號樓三單元4011 | 44.89 | ||||||
331 | 9號樓二單元205 | 60.50 | 367 | 9號樓三單元509 | 60.50 | 403 | 10號樓二單元108 | 49.32 | 租賃 | 439 | 10號樓三單元4012 | 46.34 | ||||||
332 | 9號樓二單元206 | 50.31 | 368 | 9號樓三單元5010 | 50.31 | 404 | 10號樓二單元205 | 50.06 | 租賃 | 440 | 10號樓三單元509 | 50.06 | ||||||
333 | 9號樓二單元207 | 50.31 | 369 | 9號樓三單元5011 | 50.31 | 405 | 10號樓二單元206 | 50.06 | 租賃 | 441 | 10號樓三單元5010 | 49.40 | ||||||
334 | 9號樓二單元208 | 60.50 | 370 | 9號樓三單元5012 | 60.59 | 406 | 10號樓二單元207 | 49.32 | 租賃 | 442 | 10號樓三單元5011 | 44.89 | ||||||
335 | 9號樓二單元305 | 60.50 | 371 | 9號樓三單元609 | 60.50 | 407 | 10號樓二單元208 | 49.32 | 租賃 | 443 | 10號樓三單元5012 | 46.34 | ||||||
336 | 9號樓二單元306 | 50.31 | 372 | 9號樓三單元6010 | 50.31 | 408 | 10號樓二單元305 | 50.06 | 租賃 | 444 | 10號樓三單元609 | 50.06 | ||||||
337 | 9號樓二單元307 | 50.31 | 373 | 9號樓三單元6011 | 50.31 | 409 | 10號樓二單元306 | 50.06 | 租賃 | 445 | 10號樓三單元6010 | 49.40 | ||||||
