索引號(hào): | 11341821003287334c/202312-00092 | 組配分類: | 精準(zhǔn)扶貧貸款 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2023年小額信貸貸款清單 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
客戶名稱 | 行政村 | 合同金額(元) | 起始日期 | 到期日期 |
陳*法 | 長(zhǎng)嶺村 | 50,000.00 | 2023-12-20 | 2024-12-20 |
宋*英 | 長(zhǎng)嶺村 | 50,000.00 | 2023-12-20 | 2024-12-20 |
鄭*玲 | 長(zhǎng)嶺村 | 50,000.00 | 2023-12-20 | 2024-12-20 |
葉*財(cái) | 長(zhǎng)安村 | 40,000.00 | 2023-11-28 | 2024-11-28 |
唐*勝 | 長(zhǎng)嶺村 | 50,000.00 | 2023-11-02 | 2024-11-02 |
朱*寶 | 長(zhǎng)嶺村 | 50,000.00 | 2023-11-02 | 2024-11-02 |
陳*芳 | 長(zhǎng)嶺村 | 50,000.00 | 2023-11-02 | 2024-11-02 |
葉* | 長(zhǎng)安村 | 10,000.00 | 2023-09-26 | 2024-09-26 |
高*鳳 | 長(zhǎng)安村 | 10,000.00 | 2023-09-23 | 2024-09-23 |
汪*中 | 長(zhǎng)嶺村 | 50,000.00 | 2023-09-04 | 2024-09-04 |
程*云 | 狹陽(yáng)村 | 50,000.00 | 2023-08-25 | 2024-08-25 |
王*玲 | 狹陽(yáng)村 | 50,000.00 | 2023-08-25 | 2024-08-25 |
高*花 | 密豐村 | 10,000.00 | 2023-08-23 | 2024-08-23 |
汪*華 | 張崗村 | 10,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
高*平 | 張崗村 | 10,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
李*貴 | 密豐村 | 10,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
阮*鳳 | 密豐村 | 10,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
蘇*平 | 密豐村 | 10,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
金*浩 | 長(zhǎng)安村 | 10,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
任*兵 | 狹陽(yáng)村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
楊*東 | 狹陽(yáng)村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
陳*香 | 稠林村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
徐* | 狹陽(yáng)村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
葉*華 | 狹陽(yáng)村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
陳*樂(lè) | 狹陽(yáng)村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
韋* | 狹陽(yáng)村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
吳*華 | 狹陽(yáng)村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
汪*斌 | 長(zhǎng)安村 | 10,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
陳*發(fā) | 密豐村 | 10,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
宋*紅 | 密豐村 | 10,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
裴*繼 | 密豐村 | 10,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
高*霞 | 長(zhǎng)安村 | 10,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
章*霞 | 長(zhǎng)安村 | 10,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
胡*娣 | 長(zhǎng)安村 | 10,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
黃* | 張崗村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
汪*保 | 長(zhǎng)安村 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |
陳*勝 | 長(zhǎng)安村 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |
程*馮 | 密豐村 | 50,000.00 | 2023-03-30 | 2024-03-30 |
馬*俊 | 密豐村 | 50,000.00 | 2023-03-21 | 2024-03-21 |
吳*鳳 | 密豐村 | 50,000.00 | 2023-03-21 | 2024-03-21 |
王*冬 | 密豐村 | 50,000.00 | 2023-03-21 | 2024-03-21 |
胡*杰 | 城東村 | 50,000.00 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |
李*元 | 城東村 | 50,000.00 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |
吳*剛 | 城東村 | 50,000.00 | 2023-01-12 | 2024-01-12 |
鄧*然 | 龍王湖村 | 50,000.00 | 2023-01-06 | 2024-01-06 |
鄒*洪 | 城東村 | 50,000.00 | 2023-11-16 | 2024-11-16 |
曹*騰 | 城東村 | 50,000.00 | 2023-11-16 | 2024-11-16 |
丁*杰 | 城東村 | 50,000.00 | 2023-11-16 | 2024-11-16 |
計(jì)*枝 | 龍王湖村 | 50,000.00 | 2023-11-04 | 2024-11-04 |
王*林 | 紅葉村 | 50,000.00 | 2023-10-08 | 2024-10-08 |
趙*發(fā) | 橋東回民村 | 50,000.00 | 2023-09-23 | 2024-09-23 |
曹* | 橋東回民村 | 50,000.00 | 2023-09-23 | 2024-09-23 |
江*華 | 橋東回民村 | 50,000.00 | 2023-09-23 | 2024-09-23 |
陳*紅 | 稠林村 | 50,000.00 | 2023-08-25 | 2024-08-25 |
阮*朵 | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-23 | 2024-08-23 |
桂* | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
章*才 | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
曾*華 | 塔青湖村 | 50,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
李*操 | 塔青湖村 | 50,000.00 | 2023-08-22 | 2024-08-22 |
馬*平 | 紅葉村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
汪*花 | 塔青湖村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
宋*鋼 | 稠林村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
汪*付 | 龍王湖村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
王*花 | 紅葉村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
唐*玲 | 紅葉村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
蔣*云 | 城東村 | 50,000.00 | 2023-08-19 | 2024-08-19 |
章*英 | 龍王湖村 | 50,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
程*琴 | 龍王湖村 | 50,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
阮*明 | 稠林村 | 50,000.00 | 2023-08-17 | 2024-08-17 |
盧*云 | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-14 | 2024-08-14 |
汪*香 | 長(zhǎng)嶺村 | 50,000.00 | 2023-08-12 | 2024-08-12 |
王*風(fēng) | 橋東回民村 | 50,000.00 | 2023-08-12 | 2024-08-12 |
方* | 橋東回民村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
王*生 | 橋東回民村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
張*明 | 塔青湖村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
吳*紅 | 長(zhǎng)嶺村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
陳*珍 | 長(zhǎng)嶺村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
程*貴 | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
黃*保 | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
吳*華 | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
蘇* | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
許*愛(ài) | 金山村 | 50,000.00 | 2023-08-11 | 2024-08-11 |
王*香 | 塔青湖村 | 50,000.00 | 2023-08-04 | 2024-08-04 |
張*偉 | 紅葉村 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |
占*號(hào) | 紅葉村 | 10,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |
李*利 | 紅葉村 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |
梁* | 紅葉村 | 50,000.00 | 2023-08-03 | 2024-08-03 |
孟*保 | 紅葉村 | 50,000.00 | 2023-08-01 | 2024-08-01 |
許*紅 | 長(zhǎng)嶺村 | 50,000.00 | 2023-07-28 | 2025-07-28 |
胡*友 | 龍王湖村 | 50,000.00 | 2023-07-22 | 2024-07-22 |
江*平 | 塔青湖村 | 50,000.00 | 2023-07-20 | 2024-07-20 |
汪*華 | 塔青湖村 | 50,000.00 | 2023-07-18 | 2024-07-18 |
高*良 | 龍王湖村 | 30,000.00 | 2023-07-03 | 2024-07-03 |
姚*英 | 橋東回民村 | 50,000.00 | 2023-07-03 | 2024-07-03 |
潮*生 | 橋東回民村 | 50,000.00 | 2023-03-15 | 2024-03-15 |
唐*義 | 橋東回民村 | 50,000.00 | 2023-03-09 | 2024-03-09 |
陳*春 | 橋東回民村 | 50,000.00 | 2023-03-09 | 2024-03-09 |
朱*枝 | 橋東回民村 | 50,000.00 | 2023-03-09 | 2024-03-09 |
王*云 | 長(zhǎng)嶺村 | 50,000.00 | 2022-01-06 | 2024-01-06 |
王*成 | 長(zhǎng)嶺村 | 50,000.00 | 2022-01-06 | 2024-01-06 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)