索引號: | 11341821003287190T/202401-00050 | 組配分類: | 建設(shè)用地、臨時建設(shè)用地規(guī)劃許可 |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 東至縣自然資源和規(guī)劃局2023年4季度建設(shè)用地規(guī)劃許可匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼_1(統(tǒng)一社會信用代碼) | 法定代表人 | 行政許可決定文書名稱 | 項目名稱 | 項目統(tǒng)一代碼 | 許可證號 | 審批結(jié)果 | 許可決定日期 | 發(fā)證機關(guān) |
1 | 東至德泰精細化工有限公司 | 913417217790525754 | 汪峻 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 年產(chǎn)1500噸甲基氟苯優(yōu)化提升項目 | 2310-341700-04-02-208745 | 341721202300036 | 通過 | 2023.10.10 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
2 | 東至大渡口產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 91341721MA8Q9TBG4M | 邢飛 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 安徽池州大渡口鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)提升及新建產(chǎn)業(yè)園項目 | 2304-341721-04-01-543160 | 341721202300037 | 通過 | 2023.10.23 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
3 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 11341821003287326H | 江炳生 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)新橋村黨群服務(wù)中心建設(shè)項目 | 2303-341721-04-01-253576 | 3417212023YG0001313 | 通過 | 2023.10.24 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
4 | 東至安東建新混凝土有限公司 | 91341721MA8PPQY404 | 余平忠 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 年產(chǎn)60萬方商品混凝土項目 | 2302-341721-04-01-722724 | 3417212023YG0002350 | 通過 | 2023.10.25 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
5 | 東至縣教育體育局 | 113418217467961486 | 劉敏 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 池州市東至縣敬慈小學(xué)和附屬幼兒園校安工程建設(shè)項目 | 2107-341721-04-01-746109 | 3417212023YG0015383 | 通過 | 2023.11.8 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
6 | 東至縣東堯城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | 91341721MA2MT2UH4T | 袁劍 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 東至縣舜城新區(qū)查柵河河道治理建設(shè)項目 | 2311-341721-04-01-456666 | 3417212023YG0017350 | 通過 | 2023.11.10 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
7 | 東至縣東流鎮(zhèn)人民政府 | 11341821003287334C | 袁芳 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 東至縣礦廊港園一體化東流金林小區(qū)安置點建設(shè)工程(一期)項目 | 2310-341721-04-01-720520 | 3417212023YG0016396 | 通過 | 2023.11.13 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
8 | 安徽益行新材料科技有限公司 | 91341721MA8QR2BWXX | 付建峰 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 年產(chǎn)3萬噸特種涂料助劑項目 | 2308-341700-04-02-157725 | 3417212023YG0018393 | 通過 | 2023.11.15 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
9 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 11341821003287318N | 胡和勝 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)濱湖經(jīng)濟園區(qū)創(chuàng)業(yè)路基礎(chǔ)建設(shè)工程項目 | 2108-341721-04-01-573385 | 3417212023YG0019397 | 通過 | 2023.11.16 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
10 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 11341821003287318N | 胡和勝 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 東至縣濱湖經(jīng)濟園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(創(chuàng)建路、崛起路) | 2210-341721-04-01-870421 | 3417212023YG0020357 | 通過 | 2023.11.16 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
11 | 安徽青禾糧油科技發(fā)展有限公司 | 91341721MA8QHDQK2C | 姚毅 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 安徽青禾糧油科技發(fā)展有限公司20000噸糧食儲備庫建設(shè)項目 | 2020-341721-59-03-010135 | 3417212023YG0021384 | 通過 | 2023.11.24 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
12 | 池州新賽德顏料有限公司 | 913417217430899078 | 包建華 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 池州新賽德顏料有限公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸技改擴規(guī)項目 | 2311-341700-04-01-398007 | 3417212023YG0022339 | 通過 | 2023.11.24 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
13 | 東至縣張溪鎮(zhèn)人民政府 | 11341821003287393F | 朱新亮 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 張溪鎮(zhèn)健康驛站項目 | 2204-341721-04-01-211939 | 3417212023YG0023354 | 通過 | 2023.11.29 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
14 | 安徽東至經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 11341821796400623J | 施為國 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 東至經(jīng)開區(qū)香荷大道西側(cè)和智新東側(cè)路網(wǎng)工程 | 2108-341721-04-01-571371 | 3417212023YG0024398 | 通過 | 2023.11.30 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
15 | 安徽東至經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 11341821796400623J | 施為國 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 東至經(jīng)濟開發(fā)區(qū)香荷大道南段(新賽德西側(cè)S327-環(huán)湖路)道路工程 | 2020-341721-48-01-026227 | 3417212023YG0025381 | 通過 | 2023.11.30 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
16 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋村民委員會 | 54341721ME2049837Y | 江銀生 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 東至縣查橋村舜英北路道路工程 | 2310-341721-04-01-422049 | 3417212023YG0026314 | 通過 | 2023.12.6 | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁