索引號: | 11341821003287422T/202302-00059 | 組配分類: | 創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2023年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款公示(第一批 香隅鎮(zhèn)1人) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-02-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 申請貸款項(xiàng)目 | 備注 | ||||
姓名 | 性別 | 金額 (萬元) |
經(jīng)營地址 | |||
1 | 黃*芳 | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)渡口社區(qū) | 日用百貨銷售 | |
2 | 吳*龍 | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
3 | 唐*柳 | 女 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)渡口花園 | 超市百貨 | |
4 | 趙*堂 | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
5 | 高*忠 | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
6 | 焦*六 | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
7 | 宋*紅 | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)鎮(zhèn)榮村 | 建材銷售 | |
8 | 黃*監(jiān) | 男 | 20 | 青山鄉(xiāng)中城村 | 竹業(yè)銷售 | |
9 | 張*喜 | 男 | 20 | 黃泥湖漁場 | 黃鱔養(yǎng)殖 | |
10 | 胡*林 | 男 | 20 | 黃泥湖漁場 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
11 | 張* | 男 | 20 | 勝利鎮(zhèn)瓦壟街道 | 日用百貨銷售 | |
12 | 陳* | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)南大街 | 日用百貨銷售 | |
13 | 袁*華 | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)街道 | 服裝加工 | |
14 | 王*平 | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)慶豐村 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
15 | 胡*明 | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
16 | 胡*生 | 男 | 20 | 勝利鎮(zhèn)湖濱村 | 水稻種植 | |
17 | 陳*勝 | 男 | 20 | 勝利鎮(zhèn)瓦壟村 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
18 | 檀*貴 | 男 | 20 | 勝利鎮(zhèn)湖濱村 | 水稻種植 | |
19 | 戴*勇 | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)八都湖村 | 水稻種植 | |
20 | 左*海 | 男 | 50 | 大渡口鎮(zhèn)光明大市場 | 超市百貨 | |
21 | 計(jì)*銀 | 女 | 50 | 黃泥湖漁場 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
22 | 仰*壽 | 男 | 20 | 龍泉鎮(zhèn)街道 | 日用百貨銷售 | |
23 | 吳*盛 | 男 | 50 | 龍泉鎮(zhèn)何村 | 木材加工 | |
24 | 江*年 | 男 | 50 | 勝利鎮(zhèn)先進(jìn)村 | 水稻種植 | |
25 | 余*訓(xùn) | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)安全村 | 建材銷售 | |
26 | 余*葵 | 男 | 10 | 官港鎮(zhèn)北城村 | 中草藥種植 | |
27 | 胡*斌 | 男 | 50 | 勝利大市場 | 超市經(jīng)營 | |
28 | 蘇* | 男 | 20 | 堯渡鎮(zhèn)梅林東苑 | 糧油批發(fā) | |
29 | 趙*命 | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)大聯(lián)圩 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
30 | 張*德 | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)長江大市場 | 糕點(diǎn)銷售 | |
31 | 汪*丹 | 女 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)渡口花園 | 超市百貨 | |
32 | 馮*進(jìn) | 男 | 20 | 洋湖鎮(zhèn)朱虹村 | 黑木耳種植 | |
33 | 唐*琴 | 女 | 20 | 青山鄉(xiāng)街道 | 服裝銷售 | |
34 | 湯*霞 | 女 | 20 | 張溪鎮(zhèn)新街 | 建材銷售 | |
35 | 胡*清 | 男 | 20 | 張溪鎮(zhèn)新街 | 家具銷售 | |
36 | 余*華 | 男 | 20 | 龍泉鎮(zhèn)古樓村 | 蜜蜂養(yǎng)殖 | |
37 | 楊*根 | 男 | 20 | 香隅鎮(zhèn)香泉村 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
38 | 胡*生 | 男 | 20 | 堯渡鎮(zhèn)老街 | 服裝銷售 | |
39 | 楊*洲 | 男 | 10 | 張溪鎮(zhèn)新街 | 服裝銷售 | |
40 | 張*勝 | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)新豐村 | 稻谷種植 | |
41 | 向*義 | 男 | 20 | 大渡口鎮(zhèn)新豐圩村 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
42 | 李*鵬 | 男 | 20 | 龍泉鎮(zhèn)壤塘村 | 稻谷種植 | |
43 | 朱*敏 | 男 | 20 | 堯渡鎮(zhèn)堯舜大市場 | 建材銷售 | |
44 | 劉*林 | 男 | 20 | 堯渡鎮(zhèn)堯舜大市場 | 建材銷售 | |
45 | 王* | 男 | 10 | 大渡口鎮(zhèn)慶豐村 | 家庭農(nóng)場 | |
46 | 汪*霞 | 女 | 40 | 官港鎮(zhèn)茶葉市場 | 茶葉銷售 | |
47 | 童*付 | 男 | 20 | 堯渡鎮(zhèn)建東村 | 水稻種植 | |
48 | 張*青 | 女 | 50 | 東流鎮(zhèn)黃泥湖 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
現(xiàn)將2023年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款(第一批)情況進(jìn)行公示。公示時(shí)間為2023年2月7日—2023年2月13日。監(jiān)督舉報(bào)電話:5293989、5296998 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁