• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
      索引號(hào): 11341821003287334c/202401-00093 組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng)
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 東流鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 2023年第四季度東流鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增待遇領(lǐng)取人員公示 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-01-05
      生效日期: 廢止日期:

      2023年第四季度東流鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增待遇領(lǐng)取人員公示

      閱讀次數(shù): 來源:東至縣人力資源和社會(huì)保障局 發(fā)布時(shí)間:2024-01-05 18:26
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      序號(hào) 姓名 身份證號(hào)碼 村或社區(qū) 退休時(shí)核定養(yǎng)老金 待遇享受開始時(shí)間 復(fù)核時(shí)間
      1 伍** 342829***********6 東流鎮(zhèn)稠林村 187.38 202401 2023-12-28
      4 肖** 342829***********2 東流鎮(zhèn)長安村 187.66 202401 2023-12-28
      5 沈** 342829***********3 東流鎮(zhèn)長安村 187.42 202401 2023-12-28
      6 楊** 342829***********3 東流鎮(zhèn)長安村 187.39 202401 2023-12-28
      7 桂** 342829***********4 東流鎮(zhèn)長安村 190.73 202401 2023-12-28
      8 湯** 342829***********5 東流鎮(zhèn)稠林村 838.52 202401 2023-12-28
      9 王** 342921***********1 東流鎮(zhèn)狹陽村 187.47 202401 2023-12-28
      10 倪** 342829***********X 東流鎮(zhèn)狹陽村 188.21 202401 2023-12-28
      11 張** 342829***********7 東流鎮(zhèn)狹陽村 187.39 202401 2023-12-28
      12 阮** 342829***********4 東流鎮(zhèn)稠林村 190.75 202401 2023-12-28
      13 余** 342921***********1 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 753.17 202401 2023-12-28
      14 黃** 342921***********3 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 395.69 202401 2023-12-28
      15 謝** 342829***********X 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 235.68 202401 2023-12-28
      16 袁** 342829***********4 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 190.01 202401 2023-12-28
      17 黃** 342829***********9 東流鎮(zhèn)金山村 189.08 202401 2023-12-28
      18 蒯** 342829***********4 東流鎮(zhèn)金山村 846.84 202401 2023-12-28
      19 邱** 342829***********6 東流鎮(zhèn)金山村 187.46 202401 2023-12-28
      20 何** 342829***********1 東流鎮(zhèn)金山村 397.15 202401 2023-12-28
      21 陳** 342829***********0 東流鎮(zhèn)密豐村 243.36 202401 2023-12-28
      22 高** 342829***********3 東流鎮(zhèn)密豐村 242.26 202401 2023-12-28
      23 黃** 342829***********5 東流鎮(zhèn)密豐村 187.4 202401 2023-12-28
      24 徐** 342829***********X 東流鎮(zhèn)密豐村 187.37 202401 2023-12-28
      25 裴** 342829***********6 東流鎮(zhèn)密豐村 516.45 202401 2023-12-28
      26 李** 342829***********9 東流鎮(zhèn)密豐村 187.47 202401 2023-12-28
      27 黃** 342829***********4 東流鎮(zhèn)紅葉村 367.55 202401 2023-12-28
      28 徐** 342829***********2 東流鎮(zhèn)塔青湖村 186.83 202401 2023-12-28
      29 洪** 342829***********X 東流鎮(zhèn)塔青湖村 187.62 202401 2023-12-28
      30 陳** 342829***********7 東流鎮(zhèn)塔青湖村 862.75 202401 2023-12-28
      31 阮** 342829***********3 東流鎮(zhèn)稠林村 187.4 202401 2023-12-28
      32 陶** 342829***********6 東流鎮(zhèn)塔青湖村 186.87 202401 2023-12-28
      33 桂** 342829***********5 東流鎮(zhèn)長嶺村 187.49 202401 2023-12-28
      34 王** 342829***********5 東流鎮(zhèn)長嶺村 187.37 202312 2023-12-28
      37 陳** 342829***********1 東流鎮(zhèn)長嶺村 187.28 202311 2023-12-28
      40 朱** 342921***********1 東流鎮(zhèn)長嶺村 187.63 202312 2023-12-28
      41 陳** 342829***********9 東流鎮(zhèn)長嶺村 187.56 202401 2023-12-28
      45 江** 342829***********1 東流鎮(zhèn)長嶺村 757.75 202312 2023-12-28
      47 姚** 342829***********X 東流鎮(zhèn)長嶺村 190.81 202401 2023-12-28
      49 程** 342829***********2 東流鎮(zhèn)長嶺村 187.77 202401 2023-12-28
      51 汪** 342829***********4 東流鎮(zhèn)長嶺村 187.32 202401 2023-12-28
      57 葉** 342921***********8 東流鎮(zhèn)長嶺村 187.44 202312 2023-12-28
      60 高** 342829***********9 東流鎮(zhèn)長嶺村 187.46 202312 2023-12-28
      62 江** 342829***********4 東流鎮(zhèn)長嶺村 190.77 202401 2023-12-28
      86 葉** 342829***********2 東流鎮(zhèn)長嶺村 187.49 202401 2023-12-28
      112 江** 342829***********X 東流鎮(zhèn)長嶺村 187.43 202312 2023-12-28
      118 孫** 342921***********5 東流鎮(zhèn)城東村 186.82 202401 2023-12-28
      122 陳** 342829***********6 東流鎮(zhèn)城東村 186.65 202401 2023-12-28
      128 劉** 342829***********6 東流鎮(zhèn)城東村 190.8 202401 2023-12-28
      137 俞** 342827***********9 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) 187.55 202401 2023-12-28
      141 鄭** 342829***********9 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) 187.49 202401 2023-12-28
      144 謝** 342829***********2 東流鎮(zhèn)城東村 196.42 202401 2023-12-28
      488 張** 342921***********8 東流鎮(zhèn)龍王湖村 241.82 202310 2023-12-08
      489 李** 342829***********7 東流鎮(zhèn)張崗村 169.28 202311 2023-12-08
      490 何** 342829***********0 東流鎮(zhèn)龍王湖村 821.72 202311 2023-12-08
      491 曹** 342829***********7 東流鎮(zhèn)紅葉村 169.57 202311 2023-12-08
      492 鄧** 342829***********2 東流鎮(zhèn)龍王湖村 170.89 202310 2023-12-08
      851 陳** 342829***********X 東流鎮(zhèn)城東村 203.96 202312 2023-12-05
      926 余** 342829***********5 東流鎮(zhèn)塔青湖村 222.25 202312 2023-12-05
      927 李** 342829***********5 東流鎮(zhèn)紅葉村 169.45 202312 2023-12-05
      928 汪** 342829***********7 東流鎮(zhèn)城東村 172.76 202312 2023-12-05
      929 魏** 342829***********0 東流鎮(zhèn)城東村 172.72 202312 2023-12-05
      930 趙** 342829***********2 東流鎮(zhèn)城東村 168.9 202312 2023-12-05
      931 程** 342829***********8 東流鎮(zhèn)城東村 169.63 202312 2023-12-05
      932 李** 342829***********5 東流鎮(zhèn)城東村 168.54 202312 2023-12-05
      933 錢** 342921***********2 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) 535.42 202312 2023-12-05
      934 左** 342829***********9 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) 222.54 202312 2023-12-05
      935 孫** 342829***********X 東流鎮(zhèn)張崗村 221.54 202312 2023-12-05
      936 胡** 342829***********9 東流鎮(zhèn)張崗村 169.15 202312 2023-12-05
      937 張** 342829***********4 東流鎮(zhèn)狹陽村 168.51 202311 2023-12-05
      938 胡** 342829***********4 東流鎮(zhèn)狹陽村 169.65 202312 2023-12-05
      939 劉** 342829***********9 東流鎮(zhèn)狹陽村 172.59 202312 2023-12-05
      940 榮** 342829***********1 東流鎮(zhèn)稠林村 203.33 202312 2023-12-05
      942 宋** 342829***********9 東流鎮(zhèn)密豐村 169.42 202312 2023-12-05
      944 洪** 342829***********8 東流鎮(zhèn)密豐村 169.62 202312 2023-12-05
      952 王** 342829***********9 東流鎮(zhèn)密豐村 222.32 202312 2023-12-05
      955 阮** 342829***********0 東流鎮(zhèn)塔青湖村 169.4 202312 2023-12-05
      957 江** 342829***********4 東流鎮(zhèn)塔青湖村 169.57 202312 2023-12-05
      958 徐** 342829***********9 東流鎮(zhèn)塔青湖村 169.33 202312 2023-12-05
      960 周** 342829***********6 東流鎮(zhèn)金山村 169.42 202312 2023-12-05
      977 吳** 342829***********0 東流鎮(zhèn)金山村 168.55 202312 2023-12-05
      980 朱** 342829***********9 東流鎮(zhèn)橋東村 171.79 202312 2023-12-05
      982 汪** 342829***********1 東流鎮(zhèn)金山村 169.02 202312 2023-12-05
      985 汪** 342829***********9 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 815.47 202312 2023-12-05
      986 丁** 342829***********0 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 169.08 202312 2023-12-05
      987 朱** 342829***********7 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 502.32 202312 2023-12-05
      988 朱** 342829***********0 東流鎮(zhèn)長安村 222.46 202312 2023-12-05
      989 葉** 342829***********3 東流鎮(zhèn)長安村 169.39 202312 2023-12-05
      993 洪** 342829***********7 東流鎮(zhèn)長安村 172.77 202312 2023-12-05
      994 吳** 342829***********5 東流鎮(zhèn)長安村 489.14 202312 2023-12-05
      1000 葉** 342829***********1 東流鎮(zhèn)長安村 172.15 202312 2023-12-05
      1002 黃** 342829***********0 東流鎮(zhèn)長安村 169.44 202312 2023-12-05
      1007 葉** 342829***********1 東流鎮(zhèn)長安村 168.95 202312 2023-12-05
      1703 馮** 342829***********8 東流鎮(zhèn)長安村 172.5 202307 2023-12-05
      1704 程** 342829***********8 東流鎮(zhèn)金山村 169.31 202310 2023-12-05
      1772 張** 342829***********3 東流鎮(zhèn)塔青湖村 168.64 202311 2023-12-05
      1774 許** 342829***********9 東流鎮(zhèn)張崗村 817.31 202310 2023-12-05
      1775 張** 342829***********4 東流鎮(zhèn)張崗村 229.93 202311 2023-12-05
      1776 汪** 342829***********3 東流鎮(zhèn)張崗村 172.6 202310 2023-12-05
      1777 汪** 342829***********1 東流鎮(zhèn)張崗村 172.07 202311 2023-12-05
      1780 劉** 342829***********9 東流鎮(zhèn)張崗村 172.66 202310 2023-12-05
      1781 程** 342829***********2 東流鎮(zhèn)金山村 171.82 202311 2023-12-05
      1783 王** 342829***********0 東流鎮(zhèn)金山村 496.94 202311 2023-12-05
      1785 王** 342921***********8 東流鎮(zhèn)金山村 169.33 202311 2023-12-05
      1786 洪** 342829***********3 東流鎮(zhèn)紅葉村 175.72 202311 2023-12-05
      1788 王** 342829***********7 東流鎮(zhèn)紅葉村 169.54 202311 2023-12-05
      1789 張** 342829***********9 東流鎮(zhèn)紅葉村 169.38 202311 2023-12-05
      1791 唐** 413022***********1 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) 220.64 202311 2023-12-05
      1793 張** 342827***********9 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 817.49 202311 2023-12-05
      1794 朱** 342829***********7 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 168.03 202311 2023-12-05
      1799 劉** 320125***********3 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 548.36 202311 2023-12-05
      1854 葉** 342921***********5 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 494.27 202311 2023-12-05
      1864 張** 342829***********1 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 817.28 202311 2023-12-05
      1869 孫** 342829***********7 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 441.81 202311 2023-12-05
      1886 齊** 342829***********5 東流鎮(zhèn)狹陽村 169.37 202311 2023-12-05
      1919 鐘** 342829***********5 東流鎮(zhèn)橋東村 169.85 202311 2023-12-05
      1920 李** 342829***********3 東流鎮(zhèn)長安村 169.28 202310 2023-12-05
      1928 查** 342829***********X 東流鎮(zhèn)長安村 169.4 202311 2023-12-05
      1936 陳** 342829***********6 東流鎮(zhèn)長安村 172.67 202311 2023-12-05
      1937 陳** 342829***********6 東流鎮(zhèn)長嶺村 169.32 202310 2023-12-05
      1939 檀** 342829***********X 東流鎮(zhèn)長嶺村 169.25 202310 2023-12-05
      1941 鄭** 342829***********6 東流鎮(zhèn)長嶺村 169.3 202310 2023-12-05
      1943 孫** 342829***********4 東流鎮(zhèn)長嶺村 351.67 202310 2023-12-05
      1946 吳** 342829***********4 東流鎮(zhèn)塔青湖村 171.76 202311 2023-12-05
      1948 汪** 342829***********7 東流鎮(zhèn)塔青湖村 169.29 202311 2023-12-05
      1950 方** 342829***********9 東流鎮(zhèn)塔青湖村 169.37 202311 2023-12-05
      1955 劉** 342921***********5 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) 489.37 202311 2023-12-05
      1963 齊** 342829***********9 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) 825.3 202311 2023-12-05
      1969 黃** 342829***********7 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) 169.6 202311 2023-12-05
      1980 陳** 342921***********5 東流鎮(zhèn)稠林村 488.11 202311 2023-12-05
      1984 邱** 342829***********1 東流鎮(zhèn)稠林村 215.28 202311 2023-12-05
      1988 高** 342829***********2 東流鎮(zhèn)城東村 169.37 202311 2023-12-05
      1992 石** 342829***********2 東流鎮(zhèn)城東村 821.73 202311 2023-12-05
      2001 黃** 342829***********9 東流鎮(zhèn)城東村 172.01 202311 2023-12-05
      2002 高** 342829***********7 東流鎮(zhèn)城東村 171.42 202311 2023-12-05
      2003 程** 342829***********8 東流鎮(zhèn)密豐村 221.33 202311 2023-12-08
      2005 陳** 342829***********5 東流鎮(zhèn)長嶺村 172.03 202310 2023-12-05
      2007 孫** 342829***********4 東流鎮(zhèn)長嶺村 361.45 202310 2023-12-05
      2010 方** 342829***********6 東流鎮(zhèn)長嶺村 319.49 202310 2023-12-05
      2016 方** 342829***********6 東流鎮(zhèn)長嶺村 171.26 202310 2023-12-05

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>