索引號: | 1134182100328693XL/202310-00083 | 組配分類: | 認(rèn)定結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2023年度農(nóng)村低收入群體第二批危房改造項目補助發(fā)放名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村民委員會 | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 農(nóng)村低收入群體類型 | 房屋安全等級 | 改造方式 | 發(fā)放補助金額(萬元) | 農(nóng)戶編碼 | |||||
農(nóng)村易返貧致貧戶 | 農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 嚴(yán)重困難家庭 | 農(nóng)村低保邊緣家庭 | 其他脫貧戶 | |||||||||
1 | 葛公鎮(zhèn) | 同春村 | 胡*鼎 | 342921***********6 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********1 | |||||
2 | 葛公鎮(zhèn) | 仙寓山村 | 張*梅 | 342921***********6 | √ | C | 修繕 | 1 | 342922********9 | |||||
3 | 葛公鎮(zhèn) | 仙寓山村 | 華*江 | 342829***********1 | √ | C | 修繕 | 1 | 342922********9 | |||||
4 | 葛公鎮(zhèn) | 同春村 | 劉*保 | 342921***********6 | √ | C | 修繕 | 1 | 342922********5 | |||||
5 | 葛公鎮(zhèn) | 同春村 | 劉*松 | 342921***********X | √ | D | 重建 | 3 | 342922********7 | |||||
6 | 葛公鎮(zhèn) | 同春村 | 吳*紅 | 342921***********5 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********3 | |||||
7 | 葛公鎮(zhèn) | 同春村 | 游*發(fā) | 342829***********9 | √ | C | 修繕 | 1 | 342922********7 | |||||
8 | 葛公鎮(zhèn) | 同春村 | 鐘*安 | 342921***********1 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********3 | |||||
9 | 葛公鎮(zhèn) | 橋聯(lián)村 | 朱*紅 | 342829***********0 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********2 | |||||
10 | 花園鄉(xiāng) | 新塘村委會 | 劉*華 | 342829***********6 | √ | c | 重建 | 3 | 342922********9 | |||||
11 | 花園鄉(xiāng) | 新塘村委會 | 許*桃 | 342829***********4 | √ | c | 修繕 | 1 | 342922********9 | |||||
12 | 花園鄉(xiāng) | 新塘村委會 | 裴*友 | 342829***********9 | √ | c | 重建 | 3 | 342922********6 | |||||
13 | 花園鄉(xiāng) | 雙河村委會 | 何*根 | 342921***********4 | √ | c | 新建 | 3 | 342922********0 | |||||
14 | 泥溪鎮(zhèn) | 官村村 | 李*華 | 421127***********2 | √ | D | 原址重建 | 3 | 6217************739 | |||||
15 | 泥溪鎮(zhèn) | 泥溪村 | 葉*香 | 342829***********2 | √ | D | 原址重建 | 3 | 6217************410 | |||||
16 | 泥溪鎮(zhèn) | 河廟村 | 江*林 | 342829***********2 | √ | D | 原址重建 | 3 | 6217************529 | |||||
17 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 汪*冬 | 342921***********0 | √ | C | 修繕 | 1 | 342922********1 | |||||
18 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 汪* 健 | 341721***********2 | √ | C | 修繕 | 1 | 342922********9 | |||||
19 | 堯渡鎮(zhèn) | 西村村 | 戴*輝 | 342921***********4 | √ | C | 修繕 | 1 | 342922********2 | |||||
20 | 大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村 | 何*家 | 342829***********X | √ | C | 修繕加固 | 1 | 342922********4 | |||||
21 | 大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村 | 韋*高 | 342829***********0 | √ | C | 修繕加固 | 1 | 342922********3 | |||||
22 | 大渡口鎮(zhèn) | 八都湖村 | 左*年 | 342829***********9 | √ | D | 原址重建 | 3 | 342922********3 | |||||
23 | 大渡口鎮(zhèn) | 安全村 | 吳*嶺 | 342829***********8 | √ | C | 修繕加固 | 1 | 342922********8 | |||||
24 | 大渡口鎮(zhèn) | 新豐圩村 | 楊*和 | 342829***********7 | √ | D | 置換 | 3 | 342922********3 | |||||
25 | 大渡口鎮(zhèn) | 慶豐村 | 張*才 | 342829***********3 | √ | D | 原址重建 | 3 | 342922********0 | |||||
26 | 大渡口鎮(zhèn) | 大同村 | 王*林 | 342829***********3 | √ | C | 修繕加固 | 1 | 342922********6 | |||||
27 | 大渡口鎮(zhèn) | 大同村 | 程*國 | 342829***********5 | √ | D | 原址重建 | 3 | 342922********7 | |||||
28 | 洋湖鎮(zhèn) | 迭山村 | 仰*華 | 342921***********6 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********4 | |||||
29 | 洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金*南 | 342921***********2 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********6 | |||||
30 | 洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳*星 | 342921***********9 | √ | 無房 | 置換 | 3 | 342922********8 | |||||
31 | 洋湖鎮(zhèn) | 青峰村 | 洪*貴 | 342921***********5 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********6 | |||||
32 | 洋湖鎮(zhèn) | 南山村 | 朱*龍 | 342921***********6 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********5 | |||||
33 | 洋湖鎮(zhèn) | 南山村 | 查*榮 | 342829***********5 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********5 | |||||
34 | 洋湖鎮(zhèn) | 南山村 | 徐*紅 | 342921***********6 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********5 | |||||
35 | 洋湖鎮(zhèn) | 南山村 | 鄧*淵 | 342829***********0 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********5 | |||||
36 | 洋湖鎮(zhèn) | 八音村 | 郭*樂 | 342829***********4 | √ | C | 加固改造 | 1 | 342922********1 | |||||
37 | 勝利鎮(zhèn) | 新華村 | 胡*林 | 342921***********0 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********0 | |||||
38 | 勝利鎮(zhèn) | 新華村 | 李*來 | 342921***********0 | √ | C | 修繕加固 | 1 | 342922********0 | |||||
39 | 勝利鎮(zhèn) | 萬嶺村 | 朱*平 | 342921***********2 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********8 | |||||
40 | 勝利鎮(zhèn) | 萬嶺村 | 陳* | 341721***********0 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********9 | |||||
41 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 江*民 | 342829***********0 | √ | 無房 | 新建 | 3 | 342922********3 | |||||
42 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 陳*明 | 342921***********8 | √ | 無房 | 重建 | 3 | 342922********1 | |||||
43 | 龍泉鎮(zhèn) | 鐵爐村村民委員會 | 劉*珍 | 342921***********9 | √ | D | 新建 | 3 | 342922********1 | |||||
44 | 龍泉鎮(zhèn) | 古樓村村民委員會 | 陳*平 | 342829***********2 | √ | D | 新建 | 3 | 342922********7 | |||||
45 | 龍泉鎮(zhèn) | 何村村村民委員會 | 付*理 | 342921***********0 | √ | C | 修繕 | 1 | 342922********7 | |||||
46 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村 | 施*波 | 342829***********8 | √ | C | 修繕加固 | 1 | 342922********4 | |||||
47 | 東流鎮(zhèn) | 塔青湖村 | 徐*留 | 342829***********2 | √ | C | 修繕加固 | 1 | 342922********4 | |||||
48 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 張*發(fā) | 342829***********2 | √ | C | 修繕 | 1 | 342922********0 | |||||
49 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 徐*泉 | 342921***********5 | √ | C | 修繕 | 1 | 342922********1 | |||||
50 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 黃*義 | 342921***********6 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********3 | |||||
51 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 石*春 | 342829***********2 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********9 | |||||
52 | 昭潭鎮(zhèn) | 龍?zhí)洞逦瘑T會 | 林*章 | 342829***********0 | √ | C | 修繕 | 1 | 342922********6 | |||||
53 | 昭潭鎮(zhèn) | 營橋村委員會 | 陳*保 | 342829***********8 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********3 | |||||
54 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 孔*紅 | 342829***********5 | √ | D | 原址翻建 | 3 | 342922********5 | |||||
55 | 官港鎮(zhèn) | 烏竹村 | 曹*明 | 342829***********9 | √ | D | 原址翻建 | 3 | 342922********0 | |||||
合計 | 111 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁