索引號: | 113418210032873427/202307-00029 | 組配分類: | 建設工程、臨時建設工程規(guī)劃許可 |
發(fā)布機構: | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 |
名稱: | 勝利鎮(zhèn)2023年二季度鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證辦理情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶口所在村組 | 姓名(戶申請人) | 宅基地所在位置 | 建設類型 | 宅基地批準用地面積(㎡) | 批準建設規(guī)模(㎡) | 審批日期 | 耕地類型 |
1 | 城北村東勝組 | 宋*芳 | 城北村東勝組 | 原址翻建 | 295.83 | 299.95 | 2023.4.3 | 非耕地 |
2 | 湖濱村高照組 | 汪 * | 湖濱村高照組 | 原址翻建 | 175.16 | 244.36 | 2023.4.18 | 非耕地 |
3 | 新華村操豐組 | 章*發(fā) | 新華村操豐組 | 原址翻建 | 284.54 | 149.12 | 2023.4.18 | 非耕地 |
4 | 先進村曉東組 | 章*良 | 先進村曉東組 | 原址翻建 | 221.44 | 298.75 | 2023.4.25 | 非耕地 |
5 | 新華村長林組 | 程*年 | 新華村長林組 | 原址翻建 | 164.6 | 295 | 2023.4.28 | 非耕地 |
6 | 新軍村新一組 | 梁*順 | 新軍村新一組 | 原址翻建 | 133.24 | 124.8 | 2023.4.28 | 非耕地 |
7 | 方村村鋪方組 | 方*華 | 方村村鋪方組 | 原址翻建 | 188.97 | 299.8 | 2023.4.28 | 非耕地 |
8 | 湖濱村邑中組 | 檀*杰 | 湖濱村邑中組 | 異址新建 | 156.18 | 264 | 2023.4.28 | 非耕地 |
9 | 新軍村前張組 | 張*平 | 新軍村前張組 | 原址翻建 | 204.72 | 192 | 2023.4.28 | 非耕地 |
10 | 新軍村前張組 | 張*軍 | 新軍村前張組 | 異址新建 | 157.37 | 192 | 2023.4.28 | 非耕地 |
11 | 新華村長林組 | 方*娥 | 新華村長林組 | 原址翻建 | 182.5 | 285.2 | 2023.4.28 | 非耕地 |
12 | 吉陽村吉陽組 | 黃*林 | 吉陽村吉陽組 | 原址翻建 | 228.36 | 282.26 | 2023.5.24 | 非耕地 |
13 | 吉陽村吉陽組 | 程*伢 | 吉陽村吉陽組 | 原址翻建 | 290.92 | 282.26 | 2023.5.24 | 非耕地 |
14 | 新華村黎周組 | 陳*麗 | 新華村黎周組 | 原址翻建 | 185.53 | 291 | 2023.5.24 | 非耕地 |
15 | 青云村余卜組 | 章*華 | 青云村余卜組 | 原址翻建 | 157.48 | 283 | 2023.5.24 | 非耕地 |
16 | 青云村倪村組 | 范*斌 | 青云村倪村組 | 異址新建 | 160 | 270 | 2023.6.26 | 非耕地 |
掃一掃在手機打開當前頁