索引號: | 11341821003287334c/202401-00064 | 組配分類: | 建設(shè)工程、臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可 |
發(fā)布機構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2023年第四季度農(nóng)村宅基地審批情況一覽表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶口所在村組 | 姓名(戶申請人) | 戶家庭人口數(shù) | 建設(shè)類型 | 宅基地批準(zhǔn)用地面積(㎡) | 批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模(㎡) | 房基占地面積(㎡) | 樓高(m)/層數(shù) | 審批日期 |
1 | 紅葉村 | 汪*元 | 6 | 翻建 | 179 | 179.0 | 179 | 2 | 2023/2/27 |
2 | 長嶺村 | 劉*朝 | 3 | 翻建 | 200 | 200.0 | 167.2 | 2 | 2023/3/22 |
3 | 長嶺村 | 李*平 | 3 | 翻建 | 300 | 300.0 | 264 | 2 | 2023/2/19 |
4 | 龍王湖村 | 魯*友 | 5 | 翻建 | 160 | 160.0 | 158 | 2 | 2023/2/9 |
5 | 紅葉村 | 李*旺 | 5 | 翻建 | 167 | 167.0 | 150 | 1 | 2023/2/10 |
6 | 長安村 | 汪*民 | 3 | 翻建 | 201.32 | 201.32 | 141.08 | 2 | 2023/1/15 |
7 | 塔青湖村 | 錢*榮 | 2 | 翻建 | 300 | 300 | 73.7 | 1 | 2023/7/16 |
8 | 橋東回民村 | 陳*姣 | 1 | 翻建 | 160 | 160 | 90 | 1 | 2023/5/12 |
9 | 狹陽村 | 高*德 | 1 | 翻建 | 300 | 300 | 160 | 2 | 2023/3/20 |
10 | 狹陽村 | 楊*雄 | 7 | 新建 | 160 | 160 | 160 | 2 | 2023/8/12 |
11 | 塔青湖村 | 王*兵 | 3 | 翻建 | 300 | 300 | 150 | 2 | 2023/9/8 |
12 | 稠林村 | 陳* | 5 | 新建 | 160 | 60 | 160 | 2 | 2023.11.14 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁