索引號: | 11341821003287190T/202401-00037 | 組配分類: | 設(shè)施農(nóng)業(yè)用地監(jiān)管 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 東至縣設(shè)施農(nóng)用地情況一覽表(2023年四季度) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目歸屬 | 項(xiàng)目開始時(shí)間 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 項(xiàng)目當(dāng)前用途 | 用地面積(公頃) | 使用農(nóng)用地面積(公頃) | 使用耕地面積(公頃) | 破壞耕作層面積(公頃) | 使用永久基本農(nóng)田面積(公頃) | 破壞永久基本農(nóng)田耕作層面積(公頃) | 補(bǔ)劃面積(公頃) |
1 | 3417212023S000689 | 東至縣勝利鎮(zhèn)姚氏精果農(nóng)場(農(nóng)資農(nóng)機(jī)具存放場所)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-10-01 | 2033-10-01 | 作物種植-其他 | 0.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3417212023S000869 | 東至縣民山家庭農(nóng)場(畜禽舍及管理房)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-10-01 | 2033-10-01 | 畜禽養(yǎng)殖-其他 | 0.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3417212023S000629 | 東至縣運(yùn)勝家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-10-08 | 2033-10-07 | 畜禽養(yǎng)殖-雞 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3417212023S000888 | 東至縣青山鄉(xiāng)圣良家庭農(nóng)場(曬場)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-10-19 | 2033-10-19 | 作物種植-其他 | 0.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3417212023S000787 | 東至縣斯式家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-10-24 | 2033-10-24 | 作物種植-其他 | 0.0483 | 0.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3417212023S000790 | 東至縣博文家庭農(nóng)場(烘干晾曬、臨時(shí)存儲(chǔ))設(shè)施農(nóng)用地) | 安徽省池州市東至縣 | 2023-10-24 | 2033-10-24 | 作物種植-其他 | 0.0524 | 0.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3417212023S000809 | 東至縣大陡嶺家庭農(nóng)場(烘干晾曬、臨時(shí)存儲(chǔ))設(shè)施農(nóng)用地) | 安徽省池州市東至縣 | 2023-10-24 | 2033-10-24 | 作物種植-其他 | 0.1082 | 0.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3417212023S000956 | 東至縣坳山家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-10-24 | 2033-10-24 | 作物種植-其他 | 0.1841 | 0.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3417212023S000823 | 東至縣文雅家庭農(nóng)場(晾曬)二期設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-10-25 | 2033-10-25 | 作物種植-其他 | 0.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3417212023S000744 | 東至縣鴻慧家庭農(nóng)場(育種育苗場所及烘干晾曬) | 安徽省池州市東至縣 | 2023-10-30 | 2033-10-29 | 作物種植-糧食 | 0.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3417212023S000930 | 東至縣新樂家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-10-30 | 2033-10-30 | 作物種植-糧食 | 0.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3417212023S000764 | 東至縣伏嶺泉水蛙養(yǎng)殖廠 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-11-03 | 2033-11-02 | 設(shè)施用途-水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3417212023S000918 | 東至共興農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司(養(yǎng)殖車間、管理用房及尾水處理池)(二期)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-11-18 | 2033-11-18 | 設(shè)施用途-水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.7762 | 0.7762 | 0.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3417212023S000986 | 東至縣杰哥水果種植有限公司 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-11-20 | 2033-11-20 | 作物種植-其他 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3417212023S000896 | 東至臥龍崗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(臨時(shí)保鮮存儲(chǔ)、晾曬場) | 安徽省池州市東至縣 | 2023-11-20 | 2033-11-19 | 作物種植-其他 | 0.2524 | 0.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3417212023S000909 | 東至縣胡山家庭農(nóng)場(育種育苗場所及管理用房)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-11-21 | 2033-11-21 | 作物種植-其他 | 0.2368 | 0.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3417212023S000964 | 東至縣滿豐家庭農(nóng)場(農(nóng)資農(nóng)機(jī)具存放場所及曬場)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-12-01 | 2033-11-30 | 作物種植-糧食 | 0.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3417212023S000970 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)啟傳家庭農(nóng)場(農(nóng)資農(nóng)機(jī)具存放場所及曬場)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-12-01 | 2033-11-30 | 作物種植-糧食 | 0.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3417212023S001003 | 東至縣農(nóng)耕園畜牧家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-12-05 | 2033-12-05 | 畜禽養(yǎng)殖-雞 | 0.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 3417212023S001019 | 東至縣官港洪富家庭農(nóng)場(烘干晾曬場所)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-12-05 | 2033-12-05 | 作物種植-其他 | 0.0762 | 0.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 3417212023S000999 | 東至縣道紅家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-12-08 | 2033-12-08 | 作物種植-其他 | 0.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 3417212023S001036 | 安徽省山尋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(養(yǎng)殖池及管理用房)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-12-08 | 2033-12-08 | 設(shè)施用途-水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.4783 | 1.4627 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 3417212023S001020 | 東至縣馨毅家庭農(nóng)場(分揀包裝場所)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-12-11 | 2033-12-11 | 作物種植-其他 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁