索引號: | 1134182100328693XL/202307-00087 | 組配分類: | 任務(wù)分配 |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2023年度農(nóng)村低收入群體第一批危房改造項目補助發(fā)放名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村民委員會 | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 農(nóng)村低收入群體類型 | 房屋安全等級 | 改造方式 | 發(fā)放補助金額(萬元) | 農(nóng)戶編碼 | |||||
農(nóng)村易返貧致貧戶 | 農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 嚴重困難家庭 | 農(nóng)村低保邊緣家庭 | 其他脫貧戶 | |||||||||
1 | 洋湖鎮(zhèn) | 南山村 | 盧*傳 | 342921***********3 | √ | D | 原址新建 | 3 | 342922********5 | |||||
2 | 泥溪鎮(zhèn) | 元潘村 | 董*屹 | 342829***********0 | √ | C | 修繕 | 1 | 6217************534 | |||||
3 | 泥溪鎮(zhèn) | 朱村村 | 侯*文 | 342829***********2 | √ | C | 修繕 | 1 | 6217************062 | |||||
4 | 泥溪鎮(zhèn) | 朱村村 | 梅*良 | 342829***********4 | √ | C | 修繕 | 1 | 6217************360 | |||||
5 | 泥溪鎮(zhèn) | 楊林村 | 劉*平 | 342829***********3 | √ | 無房 | 新建 | 3 | 6217************632 | |||||
6 | 泥溪鎮(zhèn) | 楊林村 | 黃*山 | 342829***********6 | √ | D | 重建 | 3 | 6217************004 | |||||
7 | 堯渡鎮(zhèn) | 楓樹村 | 朱*林 | 342921***********0 | √ | D級 | 重建 | 3 | 342922********5 | |||||
8 | 官港鎮(zhèn) | 政元村 | 凌*進 | 342829***********1 | √ | D級 | 原址翻建 | 3 | 342922********7 | |||||
9 | 官港鎮(zhèn) | 古橋村 | 吳*福 | 342921***********8 | √ | D級 | 原址翻建 | 3 | 342922********8 | |||||
10 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭村 | 張*余 | 342829***********3 | √ | C | 修繕 | 1 | 342922********7 | |||||
11 | 葛公鎮(zhèn) | 同春村 | 劉*泉 | 342921***********6 | √ | C | 修繕 | 1 | 342922********2 | |||||
12 | 大渡口鎮(zhèn) | 白沙洲村 | 黃*連 | 342829***********9 | √ | C級 | 修繕 | 1 | 342922********3 | |||||
13 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 胡*根 | 342829***********X | √ | C級 | 修繕 | 1 | 342922********2 | |||||
14 | 昭潭鎮(zhèn) | 下塔村 | 李*良 | 342829***********0 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********7 | |||||
15 | 昭潭鎮(zhèn) | 官營村 | 王*平 | 342829***********2 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********2 | |||||
16 | 昭潭鎮(zhèn) | 營橋村 | 劉*華 | 342921***********8 | √ | D | 重建 | 3 | 342922********7 | |||||
17 | 香隅鎮(zhèn) | 花山村 | 余*山 | 342829***********4 | √ | D級 | 新建 | 3 | 342922********1 | |||||
18 | 勝利鎮(zhèn) | 阜康村 | 高*青 | 342829***********X | √ | D級 | 重建 | 3 | 342922********2 | |||||
19 | 勝利鎮(zhèn) | 瓦龍村 | 周*應(yīng) | 342829***********X | √ | D級 | 重建 | 3 | 342922********6 | |||||
合計 | 43 |
掃一掃在手機打開當前頁