索引號: | 113418210933458405/202401-00033 | 組配分類: | 特殊食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣市場監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 / 公民 |
名稱: | 特殊食品檢查情況(2023年第四季度) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 聯(lián)系電話 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查人員 | 檢查日期 | 得分 | 狀態(tài) | 登記設(shè)備 | |
1 | 東至縣民興大藥房 | JY13417211000687 | 食品零售 | 139****9188 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-10-11 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
2 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司麗山繡水店 | JY13417210059518 | 食品零售 | 180****6888 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-24 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
3 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司大渡口二店 | JY13417211018316 | 食品零售 | 198****5120 | 日常檢查 | 符合 | 東至縣市場監(jiān)督管理局 | 劉照安,杜洪斌 | 2023-12-24 | 0 | 辦結(jié) | 電腦 |
4 | 東至縣誠關(guān)大藥房 | JY13417210046968 | 食品零售 | 153****7188 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-10-12 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
5 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司梅林路店 | JY13417210060430 | 食品零售 | 180****6688 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 余鵬,馮羨 | 2023-11-20 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
6 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司百悅星城店 | JY13417211016417 | 食品零售 | 198****5120 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 余鵬,馮羨 | 2023-11-20 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
7 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司南山上院店 | JY13417211015016 | 食品零售 | 198****5120 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-10-11 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
8 | 安徽濟(jì)衛(wèi)大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司石城店 | JY13417210057854 | 食品批零兼營 | 139****2848 | 日常檢查 | 符合 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 徐志強(qiáng),鐘曉斌 | 2023-11-22 | 0 | 辦結(jié) | 電腦 |
9 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司曙光店 | JY13417210054396 | 食品零售 | 180****6888 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-24 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
10 | 安徽健興大藥房連鎖有限公司 | JY13417210055985 | 食品批零兼營 | 139****3167 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-24 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
11 | 池州金豐大藥房連鎖有限公司舜意藥房 | JY13417210055207 | 食品零售 | 158****6260 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-24 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
12 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司舜帝花元店 | JY13417211015008 | 食品零售 | 198****5120 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-29 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
13 | 東至縣益民大藥房 | JY13417210047400 | 食品零售 | 139****4997 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-10-12 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
14 | 池州金豐大藥房連鎖有限公司益豐藥房 | JY13417210046600 | 食品零售 | 186****3766 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-23 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
15 | 安徽健興大藥房連鎖有限公司長江藥房 | JY13417211012761 | 食品零售 | 138****9296 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 葉輝,李佳 | 2023-11-06 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
16 | 池州市金豐藥業(yè)有限責(zé)任公司 | JY13417210046101 | 食品批零兼營 | 137****2686 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-24 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
17 | 安慶市先聲再康藥房有限公司大渡口藥店 | JY13417210003273 | 食品零售 | 134****0983 | 日常檢查 | 符合 | 大渡口市場監(jiān)督管理所 | 袁佳,寧凱 | 2023-11-01 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
18 | 東至縣誠關(guān)大藥房 | JY13417210046968 | 食品零售 | 153****7188 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-10-12 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
19 | 池州金豐大藥房連鎖有限公司健民藥房 | JY13417211000148 | 食品零售 | 133****1358 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 馮羨,余鵬 | 2023-11-29 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
20 | 池州市堯城大藥房連鎖限公司葛公店 | JY13417211017477 | 食品零售 | 198****5120 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 胡浩,宋宜文 | 2023-12-07 | 0 | 辦結(jié) | 電腦 |
21 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司中石化店 | JY13417210039660 | 食品零售 | 180****6688 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-10-11 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
22 | 安徽健興大藥房連鎖有限公司安康藥房 | JY13417210012514 | 食品零售 | 139****3167 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-27 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
23 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司洋湖店 | JY13417210008606 | 食品零售 | 180****6688 | 日常檢查 | 符合 | 洋湖市場監(jiān)督管理所 | 朱祥,張文生 | 2023-11-24 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
24 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司建設(shè)中路店 | JY13417210040880 | 食品零售 | 180****6688 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-23 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
25 | 東至縣揚(yáng)航藥品零售有限公司 | JY13417210045184 | 食品批零兼營 | 159****3097 | 日常檢查 | 符合 | 大渡口市場監(jiān)督管理所 | 袁佳,寧凱 | 2023-11-01 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
26 | 安徽濟(jì)衛(wèi)大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司大渡口二店 | JY13417211002367 | 食品零售 | 187****3810 | 日常檢查 | 符合 | 大渡口市場監(jiān)督管理所 | 袁佳,周俊 | 2023-10-25 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
27 | 安徽濟(jì)衛(wèi)大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司堯舜店 | JY13417210056644 | 食品零售 | 139****2848 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-24 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
28 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司城南店 | JY13417211013607 | 食品零售 | 198****5120 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-10-11 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
29 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司 | JY13417211013615 | 食品零售 | 198****5120 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-23 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
30 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司建設(shè)路二店 | JY13417210061561 | 食品零售 | 180****6888 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-27 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
31 | 安徽濟(jì)衛(wèi)大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司城南一店 | JY13417211002578 | 食品零售 | 187****3810 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 馮羨,余鵬 | 2023-11-29 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
32 | 東至縣向中大藥房 | JY13417210033403 | 食品零售 | 137****2346 | 日常檢查 | 符合 | 洋湖市場監(jiān)督管理所 | 朱祥,張文生 | 2023-11-24 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
33 | 安徽健興大藥房連鎖有限公司華源藥房 | JY13417211014941 | 食品零售 | 138****9296 | 日常檢查 | 符合 | 龍泉市場監(jiān)督管理所 | 葉程,汪翔 | 2023-11-30 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
34 | 合肥景天大藥房連鎖有限公司東至一店 | JY13417210055395 | 食品零售 | 189****1897 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 余鵬,馮羨 | 2023-11-17 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
35 | 安徽健興大藥房連鎖有限公司安康藥房二店 | JY13417210042789 | 食品零售 | 137****2259 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-23 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
36 | 東至縣旭升大藥房 | JY13417211002295 | 食品零售 | 138****2066 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 余鵬,馮羨 | 2023-11-17 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
37 | 東至縣橋頭大藥房 | JY13417210046909 | 食品零售 | 137****9820 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-10-12 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
38 | 東至縣百益大藥房 | JY13417210056773 | 食品零售 | 158****8988 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-24 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
39 | 安徽健興大藥房連鎖有限公司利民藥房 | JY13417211006894 | 食品零售 | 138****9296 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-29 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
40 | 東至縣仁康大藥房 | JY13417210045416 | 食品零售 | 131****3051 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-10-12 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
41 | 東至東健大藥房 | JY13417211001534 | 食品零售 | 186****6109 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 馮羨,余鵬 | 2023-11-23 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
42 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司至德分店 | JY13417210003128 | 食品零售 | 153****1761 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 余鵬,馮羨 | 2023-11-22 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
43 | 安徽濟(jì)衛(wèi)大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司濱河路店 | JY13417211003451 | 食品零售 | 187****3810 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-29 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
44 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司官港店 | JY13417211014894 | 食品零售 | 198****5120 | 日常檢查 | 符合 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 徐志強(qiáng),鐘曉斌 | 2023-11-22 | 0 | 辦結(jié) | 電腦 |
45 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司東至建設(shè)路分店 | JY13417211007901 | 食品零售 | 189****1221 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-29 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
46 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司洋湖二店 | JY13417210059526 | 食品零售 | 180****6888 | 日常檢查 | 符合 | 洋湖市場監(jiān)督管理所 | 朱祥,張文生 | 2023-11-24 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
47 | 池州金豐大藥房連鎖有限公司 | JY13417211000679 | 食品零售 | 133****1358 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-10-24 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
48 | 池州金豐大藥房連鎖有限公司平原藥房 | JY13417210006629 | 食品零售 | 153****6903 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場監(jiān)督管理所 | 胡浩,宋宜文 | 2023-11-06 | 0 | 辦結(jié) | 電腦 |
49 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司建設(shè)路店 | JY13417211013596 | 食品零售 | 180****6688 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-29 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
50 | 池州金豐大藥房連鎖有限公司常青藥房 | JY13417210007412 | 食品零售 | 159****3790 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-29 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
51 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司田園新村店 | JY13417210056693 | 食品零售 | 180****6888 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-24 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
52 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司堯南路店 | JY13417211017740 | 食品零售 | 198****5120 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-12-07 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
53 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司蘇村店 | JY13417211014886 | 食品零售 | 198****5120 | 日常檢查 | 基本符合 | 木塔市場監(jiān)督管理所 | 高奇,錢思蓓 | 2023-11-15 | 0.25 | 辦結(jié) | 移動終端 |
54 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司堯城中路店 | JY13417210056685 | 食品零售 | 180****6888 | 日常檢查 | 符合 | 堯渡市場監(jiān)督管理所 | 洪濤,周清 | 2023-11-24 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
55 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司東流店 | JY13417211017389 | 食品零售 | 198****5120 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 葉輝,李佳 | 2023-11-14 | 0 | 辦結(jié) | 移動終端 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁