索引號: | 1134182100328693XL/202401-00024 | 組配分類: | 不符合條件退出 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年第四季度保障性住房不符合條件退出情況信息 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
原保障對象姓名 | 身份證號碼 | 原租購保障房類型 | 套型面積(平方米) | 原享受補(bǔ)貼面積 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 退出原因 |
董*萍 | 342901***********6 | 公租房(單間) | 30 | 30 | 二中綜合樓 | 不符合條件退出 |
胡* | 340604***********3 | 公租房(單間) | 24 | 24 | 二中綜合樓 | 不符合條件退出 |
祝*芳 | 342921***********8 | 公租房(成套住宅) | 41.61 | 41.61 | 濱河園5幢 | 不符合條件退出 |
祝*婷 | 342921***********5 | 公租房(成套住宅) | 50 | 50 | 集賢新村 | 不符合條件退出 |
汪*芹 | 342829***********7 | 公租房(成套住宅) | 50 | 50 | 集賢新村 | 不符合條件退出 |
吳*霞 | 342921***********8 | 公租房(成套住宅) | 50 | 50 | 集賢新村 | 不符合條件退出 |
許*顏 | 230902***********9 | 公租房(成套住宅) | 50 | 50 | 集賢新村 | 不符合條件退出 |
侯*盈 | 340803***********5 | 公租房(成套住宅) | 50 | 50 | 集賢新村 | 不符合條件退出 |
王*貴 | 340826***********6 | 公租房(成套住宅) | 50 | 50 | 集賢新村 | 不符合條件退出 |
張* | 342921***********2 | 公租房(成套住宅) | 50 | 50 | 集賢新村 | 不符合條件退出 |
李* | 342921***********7 | 公租房(成套住宅) | 50 | 50 | 集賢新村 | 不符合條件退出 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁