索引號: | 1134182100328693XL/202401-00017 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機構: | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2023年第四季度保障性住房租金收取信息 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
繳款人 | 身份證號碼 | 應繳租金 | 實收租金 | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 繳款時間 | 收取方式 |
趙*玉 | 342901***********8 | 1327.00 | 1327.00 | 無 | 2023(8-12) | 2023-12-07 11:20:27 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
雷* | 342921***********3 | 5311.00 | 5311.00 | 無 | 2023(1-12) | 2023-11-22 17:29:51 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
李*益 | 342901***********8 | 958.00 | 958.00 | 無 | 2023(1-7) | 2023-11-08 15:10:43 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
檀* | 342901***********8 | 872.00 | 872.00 | 無 | 2023(1-7) | 2023-11-08 15:10:00 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
陳*麗 | 342922***********0 | 930.00 | 930.00 | 無 | 2023(1-7) | 2023-11-08 15:08:37 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
吳*東 | 342921***********2 | 1217.00 | 1217.00 | 無 | 2023(11-12) | 2023-10-27 13:57:00 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
劉*濤 | 340823***********x | 3954.00 | 3954.00 | 無 | 2023 | 2023-10-26 15:57:42 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
洪* | 342829***********2 | 1276.00 | 1276.00 | 無 | 2023.11-2024.12 | 2023-10-26 09:12:14 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
汪*健 | 342921***********2 | 1840.00 | 1840.00 | 無 | 2022.12-2023.09 | 2023-10-08 16:04:25 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉賬) |
掃一掃在手機打開當前頁