索引號: | 113418210032869800/202311-00021 | 組配分類: | 河湖長制工作 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣水利局 | 主題分類: | 河(湖)長制工作 |
名稱: | 東至縣縣、鄉(xiāng)級河湖長名錄及監(jiān)督電話 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣縣、鄉(xiāng)級河湖長名錄及監(jiān)督電話 | ||||
為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府,市委、市政府關(guān)于全面推行河湖長制的決策部署,加強(qiáng)我縣河湖長制工作的組織領(lǐng)導(dǎo),自覺接受社會監(jiān)督,現(xiàn)將東至縣縣、鄉(xiāng)兩級河長、湖長名單向社會公告。 河湖長制管護(hù)目標(biāo):河暢(湖晏)、水清、岸綠、景美、人和 河湖長制監(jiān)督電話:0566-7014929 東至縣河長制辦公室 2023年11月3日 |
||||
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 責(zé)任河湖 | 聯(lián)系電話 |
1 | 洪克峰 | 縣委書記 | 長江 | 0566-7026030 |
2 | 唐禮虎 | 縣委副書記、縣長 | 長江 | 0566-7026030 |
3 | 章志堅 | 縣委常委、常務(wù)副縣長 | 黃湓河 | 0566-7026030 |
4 | 章志堅 | 縣委常委、常務(wù)副縣長 | 升金湖 | 0566-7026030 |
5 | 徐洪河 | 縣政府副縣長 | 肖思湖 | 0566-7026030 |
6 | 徐洪河 | 縣政府副縣長 | 黃泥湖 | 0566-7026030 |
7 | 徐洪河 | 縣政府副縣長 | 丁湖 | 0566-7026030 |
8 | 徐洪河 | 縣政府副縣長 | 太泊湖 | 0566-7026020 |
9 | 唐傳華 | 縣政府副縣長 | 龍泉河 | 0566-7026030 |
10 | 劉偉 | 縣政府副縣長(掛職) | 香隅河 | 0566-7026030 |
11 | 魯和禮 | 縣政府副縣長 | 堯渡河 | 0566-7026030 |
12 | 魯和禮 | 縣政府副縣長 | 小七里湖 | 0566-7026030 |
13 | 許家旺 | 縣政府副縣長 | 大板水庫 | 0566-7026030 |
14 | 阮宏兵 | 黨委書記 | / | 0566-7816252 |
15 | 胡和勝 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | / | 0566-7816252 |
16 | 袁芳 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 長江 | 0566-8125256 |
17 | 唐玉龍 | 黨委副書記 | 長江 | 0566-8125256 |
18 | 張柏春 | 黨委書記 | 長江 | 0566-8011537 |
19 | 江炳生 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 長江 | 0566-8011537 |
20 | 金仁安 | 黨委書記 | 長江 | 0566-8018005 |
21 | 楊國 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 長江 | 0566-8018005 |
22 | 楊國 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 升金湖 | 0566-8018005 |
23 | 詹叢輝 | 黨委書記 | 長江 | 0566-8161021 |
24 | 馬南杰 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 長江 | 0566-8161021 |
25 | 馬南杰 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 香隅河 | 0566-8161021 |
26 | 馬南杰 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 肖思湖 | 0566-8161021 |
27 | 桂瑋 | 黨委書記 | 黃湓河 | 0566-8241100 |
28 | 桂瑋 | 黨委書記 | 升金湖 | 0566-8241100 |
29 | 朱新亮 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 侯店水庫 | 0566-8241100 |
30 | 朱新亮 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 黃湓河 | 0566-8241100 |
31 | 朱新亮 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 升金湖 | 0566-8241100 |
32 | 桂濤 | 黨委書記 | 東風(fēng)水庫 | 0566-8312610 |
33 | 桂濤 | 黨委書記 | 黃湓河 | 0566-8312610 |
34 | 方升和 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 烏沙河 | 0566-8312610 |
35 | 方升和 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 響水灘水庫 | 0566-8312610 |
36 | 王磊 | 黨委書記 | 紅旗水庫 | 0566-8340261 |
37 | 王磊 | 黨委書記 | 黃湓河 | 0566-8340261 |
38 | 汪天祥 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 愚公水庫 | 0566-8340261 |
39 | 錢張紅 | 黨委書記 | 石城河 | 0566-8051168 |
40 | 錢張紅 | 黨委書記 | 躍進(jìn)水庫 | 0566-8051168 |
41 | 董俊 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 九龍水庫 | 0566-8051168 |
42 | 董俊 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 秧田畈河 | 0566-8051168 |
43 | 劉煒 | 黨委書記 | 鄉(xiāng)級總河長 | 0566-3320228 |
44 | 胡松旺 | 黨委副書記、鄉(xiāng)長 | 龍泉河 | 0566-3320228 |
45 | 楊艷 | 黨委書記 | 鄉(xiāng)級總河長 | 0566—8535212 |
46 | 唐國培 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 龍泉河 | 0566-8061081 |
47 | 唐國培 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 楊屋水庫 | 0566-8061081 |
48 | 鄧世清 | 黨委書記 | 鎮(zhèn)級總河長 | 0566-8066193 |
49 | 石建東 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 龍泉河 | 0566-8066193 |
50 | 石建東 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 虎嶺水庫 | 0566-8066193 |
51 | 饒來兵 | 黨委書記 | 青山橋河 | 0566-8063801 |
52 | 汪志民 | 黨委副書記、鄉(xiāng)長 | 青山河 | 0566-8063801 |
53 | 錢大勇 | 黨委書記 | 鎮(zhèn)級總河長 | 0566-8068002 |
54 | 查? | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 大板水庫 | 0566-8068002 |
55 | 查? | 黨委副書記、鎮(zhèn)長 | 龍泉河 | 0566-8068002 |
56 | 賈代明 | 黨委副書記、黨委委員 | 雙河河 | 0566-8063801 |
57 | 汪小兵 | 人大主席 | 鐵爐河 | 0566-8063801 |
58 | 程昆 | 黨委委員 | 大源河 | 0566-8340261 |
59 | 姚立江 | 黨委委員 | 新華河 | 0566-8340261 |
60 | 許日輝 | 掛職副書記 | 同春河 | 0566-8340261 |
61 | 汪潔 | 黨委委員 | 葛公河 | 0566-8340261 |
62 | 丁前 | 副鎮(zhèn)長 | 永正河 | 0566-8340261 |
63 | 徐浩 | 人大主席 | 光明河 | 0566-8340261 |
64 | 宋晶晶 | 人大主席 | 白茆水庫 | 0566-8161021 |
65 | 宋晶晶 | 人大主席 | 太泊湖 | 0566-8161021 |
66 | 宋晶晶 | 人大主席 | 香口河 | 0566-8161021 |
67 | 宋晶晶 | 人大主席 | 鷹山河 | 0566-8161021 |
68 | 王義 | 黨委委員 | 北源河 | 0566-8161021 |
69 | 張遙 | 黨委委員、武裝部長 | 丁湖 | 0566-8125256 |
70 | 鄭民主 | 村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)所所長 | 白水塔水庫 | 0566-8125256 |
71 | 徐海燕 | 黨委委員、組織委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 香隅河 | 0566-8125256 |
72 | 程起和 | 黨委委員 | 升金湖 | 0566-8125256 |
73 | 彭小飛 | 黨委副書記 | 堯渡河 | 0566-8125256 |
74 | 徐斌 | 黨委委員、宣傳委員 | 七里湖干、支溝 | 0566-8125256 |
75 | 李洋 | 副鎮(zhèn)長 | 小七里湖 | 0566-8125256 |
76 | 姜開鵬 | 副鎮(zhèn)長 | 狹陽湖 | 0566-8125256 |
77 | 錢健 | 黨委委員、副鎮(zhèn)長 | 北門湖、學(xué)湖、羅汊湖、錢汊湖 | 0566-8125256 |
78 | 曾志平 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 黃泥湖 | 0566-8125256 |
79 | 錢伯倫 | 民政所所長 | 官港河 | 0566-8051168 |
80 | 程廣 | 一級主任科員 | 長河河 | 0566-8051168 |
81 | 林含 | 副鎮(zhèn)長 | 小梅鋪河 | 0566-8051168 |
82 | 陸霄霄 | 副鎮(zhèn)長 | 楊村河 | 0566-8051168 |
83 | 韓飛 | 人大主席 | 黃柏河 | 0566-8051168 |
84 | 周曄 | 黨委副書記、副鎮(zhèn)長 | 下畈河 | 0566-8051168 |
85 | 郎平 | 武裝部長 | 思源河 | 0566-8061081 |
86 | 呂謙 | 黨委副書記、副鎮(zhèn)長 | 北源河 | 0566-8061081 |
87 | 吳田君 | 副鎮(zhèn)長 | 官營河 | 0566-8061081 |
88 | 謝鵬 | 人大主席 | 丁香河 | 0566-8312610 |
89 | 謝鵬 | 人大主席 | 青峰河 | 0566-8312610 |
90 | 許懷祥 | 主任科員 | 魯咀河 | 0566-8312610 |
91 | 劉再成 | 黨委副書記 | 東風(fēng)河 | 0566-8011537 |
92 | 趙剛 | 副鎮(zhèn)長 | 黃湓河 | 0566-8011537 |
93 | 趙剛 | 副鎮(zhèn)長 | 升金湖 | 0566-8011537 |
94 | 潘琪 | 黨委副書記、副鎮(zhèn)長 | 天河道 | 0566-8011537 |
95 | 汪利明 | 黨委委員 | 楊林河 | 0566-8066193 |
96 | 陳四清 | 人大主席 | 石城河 | 0566-8066193 |
97 | 章孝媛 | 紀(jì)委書記 | 安陽河 | 0566-8066193 |
98 | 胡習(xí)斌 | 副鎮(zhèn)長 | 元潘河 | 0566-8066193 |
99 | 高良平 | 派出所所長 | 雙寧河(宋陽河) | 0566-8066193 |
100 | 陶勝 | 工會主席 | 河廟河 | 0566-8066193 |
101 | 孫先強(qiáng) | 綜治中心主任 | 黃泥湖 | 0566-7816266 |
102 | 孫先強(qiáng) | 綜治中心主任 | 周山水庫 | 0566-7816266 |
103 | 孫先強(qiáng) | 綜治中心主任 | 肖思湖 | 0566-7816266 |
104 | 孫先強(qiáng) | 綜治中心主任 | 香隅河 | 0566-7816266 |
105 | 童和平 | 主任科員 | 張坂水庫 | 0566-7816266 |
106 | 劉文貴 | 主任科員 | 新嶺水庫 | 0566-7816266 |
107 | 胡源 | 副書記、副鎮(zhèn)長 | 西村河 | 0566-7816266 |
108 | 胡源 | 副書記、副鎮(zhèn)長 | 小七里湖 | 0566-7816266 |
109 | 汪婷 | 黨委委員 | 魯咀河 | 0566-7816266 |
110 | 胡亞男 | 紀(jì)委書記 | 黃湓河 | 0566-7816266 |
111 | 胡亞男 | 紀(jì)委書記 | 蘭城河 | 0566-7816266 |
112 | 胡亞男 | 紀(jì)委書記 | 柴山水庫 | 0566-7816266 |
113 | 徐默佑 | 主任科員 | 虎形口水庫 | 0566-7816266 |
114 | 吳俊 | 黨委委員 | 梅山河 | 0566-7816266 |
115 | 吳俊 | 黨委委員 | 前進(jìn)水庫 | 0566-7816266 |
116 | 朱圣明 | 主任科員 | 白果樹河 | 0566-7816266 |
117 | 袁蕾 | 副鎮(zhèn)長 | 堯渡老河 | 0566-7816266 |
118 | 章琛 | 黨委委員 | 堯渡河 | 0566-7816266 |
119 | 檀駿 | 副鎮(zhèn)長 | 洪港河 | 0566-7816266 |
120 | 凌星 | 黨委委員 | 梅城河 | 0566-7816266 |
121 | 李耀文 | 副鄉(xiāng)長 | 元林河 | 0566-3320228 |
122 | 林貝貝 | 黨委副書記、副鄉(xiāng)長 | 榮復(fù)河 | 0566-3320228 |
123 | 謝江明 | 副鄉(xiāng)長 | 梓桐河 | 0566-3320228 |
124 | 陳誠 | 副鄉(xiāng)長 | 茶溪河 | 0566-3320228 |
125 | 儲孝根 | 紀(jì)委書記 | 白泥河 | 0566-3320228 |
126 | 蔡榮華 | 副科級干部 | 榮勝河 | 0566-3320228 |
127 | 王國才 | 副科級干部 | 畬獅河 | 0566-3320228 |
128 | 儲孝根 | 紀(jì)委書記 | 祝山河 | 0566-3320228 |
129 | 吳磊 | 團(tuán)縣委書記、黨委副書記 | 堯渡河 | 0566—8535212 |
130 | 謝相丞 | 黨委副書記 | 秧田畈河 | 0566—8535212 |
131 | 譚德寶 | 黨委委員 | 祠河 | 0566—8535212 |
132 | 袁少勝 | 人大主席 | 菜坑河 | 0566—8535212 |
133 | 陳錦蘭 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 歷山河 | 0566—8535212 |
134 | 陳晨 | 副鎮(zhèn)長 | 芭茅洼水庫 | 0566-8241100 |
135 | 陳晨 | 副鎮(zhèn)長 | 芭茅洼河 | 0566-8241100 |
136 | 許華艷 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 候店河 | 0566-8241100 |
137 | 章華生 | 人大主席 | 坦埠河 | 0566-8241100 |
138 | 甘先明 | 黨委副書記 | 五豐河 | 0566-8241100 |
139 | 江小龍 | 副鎮(zhèn)長 | 白龍水庫 | 0566-8018005 |
140 | 付亮萍 | 紀(jì)委書記 | 諸明湖 | 0566-8018005 |
141 | 蔡健 | 黨委委員 | 高塘水庫 | 0566-8018005 |
142 | 付亮萍 | 紀(jì)委書記 | 紅池塘水庫 | 0566-8018005 |
143 | 吳云飛 | 副鎮(zhèn)長 | 百祥水庫 | 0566-8018005 |
144 | 付亮萍 | 紀(jì)委書記 | 五豐水庫 | 0566-8018005 |
145 | 樊方 | 黨委委員 | 吉陽湖 | 0566-8018005 |
146 | 林偉 | 黨委委員、武裝部長 | 林豐河 | 0566-8068002 |
147 | 呂成煙 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 林豐水庫 | 0566-8068002 |
148 | 林偉 | 黨委委員、武裝部長 | 紅星水庫 | 0566-8068002 |
149 | 李劍輝 | 黨委委員 | 大板河 | 0566-8068002 |
150 | 施俊 | 黨委副書記、副鎮(zhèn)長 | 鐵爐河 | 0566-8068002 |
151 | 李劍輝 | 黨委委員 | 鐵爐水庫 | 0566-8068002 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁