索引號(hào): | 11341821003287449J/202308-00085 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 關(guān)于官港鎮(zhèn)2022年銜接資金項(xiàng)目資產(chǎn)確權(quán)結(jié)果的公告 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-08-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
官港鎮(zhèn)2022年銜接資金項(xiàng)目資產(chǎn)確權(quán)登記表 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 產(chǎn)權(quán)單位 | 項(xiàng)目實(shí)際投入(萬元) | 資產(chǎn)名稱 | 規(guī)模 | 單位 | 購建年度 | 資產(chǎn)原值(萬元) | 資產(chǎn)現(xiàn)值(萬元) | 座落地 | 建設(shè)單位 | 資產(chǎn)狀態(tài) | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)形態(tài) | 移交時(shí)間 | 管護(hù)運(yùn)營單位 | 責(zé)任人 | 主管部門 |
25 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村北城村等村 | 270 | 官港鎮(zhèn)食用菌倉儲(chǔ)服務(wù)項(xiàng)目 | 270 | 萬元 | 2022年 | 270 | 270 | 官港鎮(zhèn) | 官港鎮(zhèn) 秧畈村、北城村等村委會(huì) | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 秧畈村 北城村等村委會(huì) |
官港鎮(zhèn) 秧畈村、北城村等村支書 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
26 | 官港鎮(zhèn) | 楊村 | 160 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項(xiàng)目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 160 | 160 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 楊村村委會(huì) | 王麗霞 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
27 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村、橫嶺村等村 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項(xiàng)目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 橫嶺村村委會(huì) | 葉國兵 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
28 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項(xiàng)目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 陳鎮(zhèn)村村委會(huì) | 方志文 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
29 | 官港鎮(zhèn) | 民主村 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項(xiàng)目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 民主村村委會(huì) | 王松華 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
30 | 官港鎮(zhèn) | 烏竹村 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項(xiàng)目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 烏竹村村委會(huì) | 王海霞 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
31 | 官港鎮(zhèn) | 黃柏村 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項(xiàng)目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 黃柏村村委會(huì) | 徐先林 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
32 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項(xiàng)目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 北城村村委會(huì) | 李吉利 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
33 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項(xiàng)目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 秧畈村村委會(huì) | 胡月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
34 | 官港鎮(zhèn) | 官港鎮(zhèn) | 300 | 2022年官港鎮(zhèn)官港村等人居環(huán)境整改提升項(xiàng)目 | 300 | 萬元 | 2022年 | 300 | 300 | 官港鎮(zhèn) | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 汪繼紅 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
35 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 15.6158 | 2022年官港鎮(zhèn)辣椒加工項(xiàng)目 | 15.6158 | 萬元 | 2022年 | 15.6158 | 15.6158 | 北城村 | 北城村委會(huì) | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 北城村委會(huì) | 李吉利 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁