索引號: | 1134182177115084T/202312-00023 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助 |
發(fā)布機構: | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 東至縣青山鄉(xiāng)2023年度國家獎勵扶助對象花名冊及資金匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
獎勵扶助對象花名冊 | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 扶助狀態(tài) | 性別 | 出生年月 | 戶口性質(zhì) | 婚姻狀況 | 行政區(qū)劃名稱 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村(居) |
應發(fā) 金額(元) |
市提標 金額(元) |
合計 發(fā)放金額(元) |
開始 獎扶年月 |
是否半邊戶 |
11724 | 徐*豐 | 正常扶助 | 男 | 1950-1-11 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2010-4 | |
11725 | 陳*明 | 正常扶助 | 男 | 1957-3-16 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | |
11726 | 汪*生 | 正常扶助 | 男 | 1957-11-20 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | |
11727 | 唐*枝 | 正常扶助 | 女 | 1958-12-7 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
11728 | 趙*喜 | 正常扶助 | 男 | 1959-9-22 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2019-4 | |
11729 | 候*武 | 正常扶助 | 男 | 1962-6-6 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
11730 | 袁*林 | 正常扶助 | 男 | 1963-8-24 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11731 | 桂*鳳 | 正常扶助 | 女 | 1963-9-9 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11732 | 劉*濤 | 正常扶助 | 男 | 1962-7-1 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
11733 | 汪*傳 | 正常扶助 | 男 | 1963-3-26 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11734 | 田*根 | 正常扶助 | 男 | 1963-12-21 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11735 | 杜*發(fā) | 正常扶助 | 男 | 1960-6-29 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2020-2 | 否 |
11736 | 張*根 | 正常扶助 | 男 | 1963-12-29 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11737 | 張*水 | 正常扶助 | 男 | 1947-7-30 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2008-4 | |
11738 | 章*產(chǎn) | 正常扶助 | 男 | 1952-9-22 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 1200 | 10 | 1210 | 2012-4 | |
11739 | 劉*斗 | 正常扶助 | 男 | 1952-6-30 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2012-4 | |
11740 | 張*福 | 正常扶助 | 男 | 1952-8-14 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 1200 | 10 | 1210 | 2012-4 | |
11741 | 汪*陽 | 正常扶助 | 男 | 1951-10-15 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | |
11742 | 吳*歸 | 正常扶助 | 女 | 1953-12-31 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | |
11743 | 張*仙 | 正常扶助 | 女 | 1953-4-25 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | |
11744 | 蘭*娟 | 正常扶助 | 女 | 1954-9-27 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | |
11745 | 馬*列 | 正常扶助 | 男 | 1957-11-8 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | 否 |
11746 | 章*早 | 正常扶助 | 男 | 1957-3-3 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
11747 | 項*鵬 | 正常扶助 | 男 | 1962-12-25 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
11748 | 徐*閨 | 正常扶助 | 女 | 1963-12-24 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11749 | 劉*平 | 正常扶助 | 男 | 1963-2-22 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11750 | 熊*松 | 正常扶助 | 男 | 1961-8-12 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 |
11751 | 章*進 | 正常扶助 | 男 | 1962-4-3 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
11752 | 胡*民 | 正常扶助 | 男 | 1963-8-15 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11753 | 袁*花 | 正常扶助 | 女 | 1963-5-1 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11754 | 陳*發(fā) | 正常扶助 | 男 | 1963-5-21 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11755 | 沈*安 | 正常扶助 | 男 | 1947-11-6 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2008-4 | |
11756 | 汪*炎 | 正常扶助 | 男 | 1933-12-3 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | |
11757 | 吳*水 | 正常扶助 | 男 | 1954-1-28 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | |
11758 | 陳*枝 | 正常扶助 | 女 | 1956-11-13 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
11759 | 張*安 | 正常扶助 | 男 | 1962-1-9 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
11760 | 汪*儉 | 正常扶助 | 男 | 1963-6-22 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11761 | 張*軍 | 正常扶助 | 男 | 1961-5-18 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 |
11762 | 張*云 | 正常扶助 | 男 | 1962-8-14 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
11763 | 張*瑞 | 正常扶助 | 男 | 1962-4-20 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
11764 | 石*愛 | 正常扶助 | 女 | 1961-7-5 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 是 |
11765 | 張*才 | 正常扶助 | 男 | 1963-7-19 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11766 | 何*梅 | 正常扶助 | 女 | 1945-12-16 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 1200 | 10 | 1210 | 2005-4 | |
11767 | 李*仙 | 正常扶助 | 女 | 1954-9-20 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | |
11768 | 陸*成 | 正常扶助 | 男 | 1953-6-17 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | |
11769 | 徐*才 | 正常扶助 | 男 | 1956-9-6 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 1200 | 10 | 1210 | 2016-4 | |
11770 | 汪*如 | 正常扶助 | 男 | 1956-9-11 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | |
11771 | 黃*福 | 正常扶助 | 男 | 1946-9-12 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
11772 | 章*元 | 正常扶助 | 女 | 1963-12-2 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11773 | 王*華 | 正常扶助 | 男 | 1963-9-10 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11774 | 徐*才 | 正常扶助 | 男 | 1963-8-9 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11775 | 孫*福 | 正常扶助 | 男 | 1961-11-17 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 |
11776 | 李*應 | 正常扶助 | 男 | 1962-3-28 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
11777 | 胡*梅 | 正常扶助 | 女 | 1962-1-18 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
11778 | 顧*元 | 正常扶助 | 女 | 1962-11-6 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11779 | 蔣*娥 | 正常扶助 | 女 | 1938-6-14 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | |
11780 | 李*學 | 正常扶助 | 男 | 1934-9-4 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2006-4 | |
11781 | 陳*連 | 正常扶助 | 女 | 1937-3-10 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2011-7 | |
11782 | 潘*金 | 正常扶助 | 男 | 1956-4-27 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | 否 |
11783 | 李*生 | 正常扶助 | 男 | 1952-6-18 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
11784 | 熊*榮 | 正常扶助 | 男 | 1941-2-2 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | |
11785 | 蔡*娥 | 正常扶助 | 女 | 1944-4-19 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | |
11786 | 吳*遠 | 正常扶助 | 男 | 1957-8-26 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | |
11787 | 黃*娥 | 正常扶助 | 女 | 1957-9-7 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | |
11788 | 李*書 | 正常扶助 | 男 | 1949-2-28 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
11789 | 李*材 | 正常扶助 | 男 | 1958-1-20 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
11790 | 吳*度 | 正常扶助 | 男 | 1958-7-27 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
11791 | 劉*平 | 正常扶助 | 女 | 1958-8-6 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
11792 | 陳*桃 | 正常扶助 | 男 | 1963-9-4 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11793 | 李*田 | 正常扶助 | 男 | 1963-3-30 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11794 | 李*壽 | 正常扶助 | 男 | 1963-1-23 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11795 | 鄭*霞 | 正常扶助 | 女 | 1962-8-10 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
11796 | 吳*金 | 正常扶助 | 男 | 1963-12-10 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11797 | 梅*根 | 正常扶助 | 男 | 1963-12-5 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11798 | 李*香 | 正常扶助 | 男 | 1962-11-13 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 1200 | 10 | 1210 | 2022-1 | 否 |
11799 | 吳*才 | 正常扶助 | 男 | 1962-5-28 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
11800 | 張*云 | 正常扶助 | 女 | 1963-11-26 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11801 | 李*堂 | 正常扶助 | 男 | 1962-6-3 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
11802 | 楊*瓊 | 正常扶助 | 女 | 1963-11-24 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11803 | 李*杰 | 正常扶助 | 男 | 1961-7-7 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 |
11804 | 李*益 | 正常扶助 | 男 | 1963-8-31 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11805 | 吳*盛 | 正常扶助 | 男 | 1961-12-25 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 |
11806 | 李*材 | 正常扶助 | 男 | 1963-3-23 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11807 | 曾*南 | 正常扶助 | 男 | 1960-4-5 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2020-2 | 否 |
11808 | 汪*鳳 | 正常扶助 | 女 | 1951-7-23 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2012-4 | |
11809 | 萬*新 | 正常扶助 | 男 | 1948-1-21 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2012-4 | |
11810 | 陳*華 | 正常扶助 | 女 | 1953-11-5 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | |
11811 | 徐*云 | 正常扶助 | 女 | 1949-9-25 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | 是 |
11812 | 盧*堂 | 正常扶助 | 男 | 1957-10-26 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 1200 | 10 | 1210 | 2017-4 | |
11813 | 陳*枝 | 正常扶助 | 女 | 1958-2-19 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
11814 | 石*香 | 正常扶助 | 女 | 1963-9-26 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11815 | 陳*木 | 正常扶助 | 男 | 1961-3-14 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 |
11816 | 朱*雨 | 正常扶助 | 男 | 1962-7-1 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 1200 | 10 | 1210 | 2022-1 | 否 |
11817 | 葉*國 | 正常扶助 | 男 | 1961-8-22 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
11818 | 陳*財 | 正常扶助 | 男 | 1961-8-2 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 |
11819 | 杜*根 | 正常扶助 | 男 | 1941-3-20 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 1200 | 10 | 1210 | 2006-4 | |
11820 | 夏*福 | 正常扶助 | 男 | 1944-1-24 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 1200 | 10 | 1210 | 2011-4 | |
11821 | 張*明 | 正常扶助 | 男 | 1947-8-27 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 960 | 10 | 970 | 2011-4 | |
11822 | 高*武 | 正常扶助 | 男 | 1954-2-17 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | |
11823 | 張*全 | 正常扶助 | 男 | 1954-1-22 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | |
11824 | 吳*姣 | 正常扶助 | 女 | 1952-10-10 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 是 |
11825 | 金*保 | 正常扶助 | 男 | 1956-7-7 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
11826 | 李*濤 | 正常扶助 | 男 | 1941-2-7 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | 否 |
11827 | 劉*才 | 正常扶助 | 男 | 1957-10-25 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 1200 | 10 | 1210 | 2017-4 | |
11828 | 潘*生 | 正常扶助 | 男 | 1940-2-22 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | |
11829 | 王*香 | 正常扶助 | 女 | 1958-4-1 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 是 |
11830 | 何*發(fā) | 正常扶助 | 男 | 1962-6-13 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
11831 | 劉*元 | 正常扶助 | 女 | 1963-3-15 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
11832 | 劉*龍 | 正常扶助 | 男 | 1962-8-8 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
11833 | 石*堂 | 正常扶助 | 男 | 1962-10-7 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
