索引號(hào): | 1134182177115084T/202312-00022 | 組配分類: | 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 東至縣青山鄉(xiāng)2023年度領(lǐng)取獨(dú)生子女保健費(fèi)審批花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣青山鄉(xiāng)2023年度領(lǐng)取獨(dú)生子女保健費(fèi)審批花名冊(cè) | |||||||
申報(bào)人信息 | 領(lǐng)光榮證時(shí)間 | 光榮證號(hào)碼 | 今年應(yīng)發(fā)放幾個(gè)月獨(dú)保費(fèi) | 發(fā)放金額 | 序號(hào) | ||
村名 | 姓名 | 性別 | |||||
雙河村 | 宋江驊 | 男 | 2007.07 | 42873 | 1 | 20 | 1 |
葉橋村 | 汪大銀 | 男 | 2015.06 | 皖R211320150016 | 1 | 20 | 2 |
雙河村 | 張正風(fēng) | 男 | 2011.06 | 52956 | 4 | 80 | 3 |
中村村 | 徐偉龍 | 男 | 2007.12 | 43463 | 5 | 100 | 4 |
梅塘村 | 陳邦云 | 男 | 2020.10 | 皖R211320200008 | 6 | 120 | 5 |
青山村 | 劉明新 | 男 | 2013.05 | 132023026 | 7 | 140 | 6 |
東陽(yáng)村 | 陳友聲 | 男 | 2018.06 | 皖R211320180006 | 7 | 140 | 7 |
雙港村 | 徐長(zhǎng)滿 | 男 | 2020.07 | 皖R211320200006 | 8 | 160 | 8 |
雙港村 | 章桂連 | 女 | 2019.08 | 皖R211320190015 | 8 | 160 | 9 |
梅塘村 | 李根華 | 男 | 2011.06 | 52959 | 11 | 220 | 10 |
東陽(yáng)村 | 吳繼剛 | 男 | 2015.02 | 皖R211320150006 | 12 | 240 | 11 |
中村村 | 汪維新 | 男 | 2009.05 | 47936 | 12 | 240 | 12 |
中城村 | 陳進(jìn)平 | 男 | 2013.05 | 皖R211320140016 | 12 | 240 | 13 |
雙港村 | 劉宗發(fā) | 男 | 2011.12 | 56012 | 12 | 240 | 14 |
雙港村 | 劉雪晴 | 女 | 2011.11 | 53764 | 12 | 240 | 15 |
東陽(yáng)村 | 劉青國(guó) | 男 | 2012.05 | 58425 | 12 | 240 | 16 |
東陽(yáng)村 | 劉俊 | 女 | 2021.07 | 皖R211320210006 | 12 | 240 | 17 |
雙港村 | 楊火松 | 男 | 2009.01 | 46866 | 12 | 240 | 18 |
青山村 | 董正中 | 男 | 2018.07 | 皖R211320180007 | 12 | 240 | 19 |
雙港村 | 汪金才 | 男 | 2019.04 | 皖R211320190007 | 12 | 240 | 20 |
雙港村 | 石柴山 | 男 | 2020.02 | 皖R211320200002 | 12 | 240 | 21 |
梅塘村 | 陳生法 | 男 | 2013.03 | 132013018 | 12 | 240 | 22 |
葉橋村 | 葉季松 | 男 | 2015.06 | 皖R211320150019 | 12 | 240 | 23 |
青山村 | 潘佰川 | 男 | 2019.07 | 皖R211320190012 | 12 | 240 | 24 |
東陽(yáng)村 | 徐小平 | 男 | 2010.03 | 50368 | 12 | 240 | 25 |
雙港村 | 何紹忠 | 男 | 2011.06 | 52948 | 12 | 240 | 26 |
中村村 | 汪海華 | 男 | 2011.06 | 52961 | 12 | 240 | 27 |
中城村 | 羅蘇敏 | 男 | 2012.04 | 58244 | 12 | 240 | 28 |
葉橋村 | 朱厚文 | 男 | 2010.08 | 12 | 240 | 29 | |
中城村 | 周華章 | 男 | 2021.02 | 皖R211320210001 | 12 | 240 | 30 |
中村村 | 汪金保 | 男 | 2015.06 | 皖R211320150018 | 12 | 240 | 31 |
青山村 | 何太平 | 男 | 2011.06 | 52970 | 12 | 240 | 32 |
雙河村 | 吳江兵 | 男 | 2013.07 | 皖r132013048 | 12 | 240 | 33 |
東陽(yáng)村 | 陳華平 | 男 | 2011.12 | 57146 | 12 | 240 | 34 |
東陽(yáng)村 | 徐水明 | 男 | 2013.03 | 132013021 | 12 | 240 | 35 |
中城村 | 徐光良 | 男 | 2015.02 | 皖R211320150005 | 12 | 240 | 36 |
東陽(yáng)村 | 儲(chǔ)誠(chéng)楓 | 男 | 2020.03 | 皖R211320200003 | 12 | 240 | 37 |
中村村 | 蘇江平 | 男 | 2013.02 | 132013013 | 12 | 240 | 38 |
雙港村 | 徐可華 | 男 | 2014.01 | 132014004 | 12 | 240 | 39 |
東陽(yáng)村 | 楊貴華 | 男 | 2015.04 | 皖R211320150011 | 12 | 240 | 40 |
中城村 | 汪燈華 | 男 | 2014.11 | 皖R211320140055 | 12 | 240 | 41 |
中村村 | 何懷紅 | 男 | 2014.04 | 皖R211320140015 | 12 | 240 | 42 |
中村村 | 朱海寶 | 男 | 2015.03 | 皖R211320150009 | 12 | 240 | 43 |
中村村 | 郭懷紅 | 男 | 2019.03 | 皖R211320190005 | 12 | 240 | 44 |
青山村 | 祝有才 | 男 | 2012.02 | 57121 | 12 | 240 | 45 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)