• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng)
      索引號: 11341821003287449J/202302-00128 組配分類: 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng)
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 官港鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
      名稱: 官港鎮(zhèn)公益輔助性崗位人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(2023年度) 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-02-03
      生效日期: 廢止日期:

      官港鎮(zhèn)公益輔助性崗位人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(2023年度)

      閱讀次數(shù): 來源:官港鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2023-02-03 10:20
      【字體大小:
      序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 行政村 上崗人員姓名 崗位名稱 協(xié)議期限(起止日期) 工資標(biāo)準(zhǔn)(元/月)
      1 官港鎮(zhèn) 北城村 董*東 護(hù)林員 1.18—12.31 400
      2 官港鎮(zhèn) 北城村 史*芳 保潔員 1.18—12.31 400
      3 官港鎮(zhèn) 北城村 檀*娥 保潔員 1.18—12.31 400
      4 官港鎮(zhèn) 陳鎮(zhèn)村 檀*祥 護(hù)路員 1.18—12.31 457
      5 官港鎮(zhèn) 陳鎮(zhèn)村 仰*喜 巡邏員 1.18—12.31 457
      6 官港鎮(zhèn) 陳鎮(zhèn)村 仰*紅 護(hù)河員 1.18—12.31 457
      7 官港鎮(zhèn) 古橋村 郭*才 保潔員 1.18—12.31 400
      8 官港鎮(zhèn) 古橋村 張*保 保潔員 1.18—12.31 400
      9 官港鎮(zhèn) 官港村 陳*香 保潔員 1.18—12.31 300
      10 官港鎮(zhèn) 官港村 胡*泉 護(hù)路員 1.18—12.31 300
      11 官港鎮(zhèn) 橫嶺村 汪*順 保潔員 1.18—12.31 400
      12 官港鎮(zhèn) 橫嶺村 黃*芬 保潔員 1.18—12.31 400
      13 官港鎮(zhèn) 橫嶺村 陳*桃 保潔員 1.18—12.31 400
      14 官港鎮(zhèn) 橫嶺村 王*江 保潔員 1.18—12.31 400
      15 官港鎮(zhèn) 橫嶺村 陳*蘭 保潔員 1.18—12.31 400
      16 官港鎮(zhèn) 橫嶺村 汪*民 保潔員 1.18—12.31 400
      17 官港鎮(zhèn) 橫嶺村 汪*煥 護(hù)河員 1.18—12.31 400
      18 官港鎮(zhèn) 橫嶺村 汪*南 護(hù)林員 1.18—12.31 400
      19 官港鎮(zhèn) 橫嶺村 謝*成 護(hù)路員 1.18—12.31 400
      20 官港鎮(zhèn) 橫嶺村 汪*利 項目后期管護(hù)員 1.18—12.31 400
      21 官港鎮(zhèn) 洪畈村 刁*云 保潔員 1.18—12.31 400
      22 官港鎮(zhèn) 洪畈村 潘*英 保潔員 1.18—12.31 400
      23 官港鎮(zhèn) 洪畈村 孫*樂 公路養(yǎng)護(hù)員 1.18—12.31 400
      24 官港鎮(zhèn) 黃柏村 桂*吉 保潔員 1.18—12.31 600
      25 官港鎮(zhèn) 黃柏村 吳*珍 保潔員 1.18—12.31 500
      26 官港鎮(zhèn) 民主村 汪*恩 護(hù)路員 1.18—12.31 333
      27 官港鎮(zhèn) 民主村 王*娥 保潔員 1.18—12.31 333
      28 官港鎮(zhèn) 民主村 朱*生 公廁管理員 1.18—12.31 333
      29 官港鎮(zhèn) 民主村 王*義 防火員 1.18—12.31 333
      30 官港鎮(zhèn) 烏竹村 胡*保 宣傳員 1.18—12.31 400
      31 官港鎮(zhèn) 烏竹村 胡*民 保潔員 1.18—12.31 400
      32 官港鎮(zhèn) 烏竹村 孫*貴 項目后期管護(hù)員 1.18—12.31 400
      33 官港鎮(zhèn) 夏聯(lián)村 汪*輝 保潔員 1.18—12.31 340
      34 官港鎮(zhèn) 夏聯(lián)村 夏*民 保潔員 1.18—12.31 340
      35 官港鎮(zhèn) 夏聯(lián)村 汪*迎 護(hù)路員 1.18—12.31 340
      36 官港鎮(zhèn) 夏聯(lián)村 汪*勝 護(hù)河員 1.18—12.31 340
      37 官港鎮(zhèn) 新溪村 汪*林 防火員 1.18—12.31 457
      38 官港鎮(zhèn) 新溪村 張*虎 巡邏員 1.18—12.31 457
      39 官港鎮(zhèn) 新溪村 黃* 保潔員 1.18—12.31 457
      40 官港鎮(zhèn) 許村村 汪*紅 保潔員 1.18—12.31 450
      41 官港鎮(zhèn) 許村村 胡*成 護(hù)林員 1.18—12.31 450
      42 官港鎮(zhèn) 許村村 胡*祥 防火員 1.18—12.31 450
      43 官港鎮(zhèn) 秧畈村 朱*貞 護(hù)林員 1.18—12.31 400
      44 官港鎮(zhèn) 秧畈村 汪*娣 護(hù)林員 1.18—12.31 400
      45 官港鎮(zhèn) 秧畈村 劉*翠 護(hù)河員 1.18—12.31 400
      46 官港鎮(zhèn) 秧畈村 張*珍 護(hù)河員 1.18—12.31 400
      47 官港鎮(zhèn) 秧畈村 胡*芳 保潔員 1.18—12.31 400
      48 官港鎮(zhèn) 秧畈村 金*霞 保潔員 1.18—12.31 400
      49 官港鎮(zhèn) 秧畈村 孔*紅 保潔員 1.18—12.31 400
      50 官港鎮(zhèn) 秧畈村 程*治 護(hù)路員 1.18—12.31 400
      51 官港鎮(zhèn) 秧畈村 倪*發(fā) 護(hù)路員 1.18—12.31 400
      52 官港鎮(zhèn) 秧畈村 許*林 護(hù)路員 1.18—12.31 400
      53 官港鎮(zhèn) 楊村村 方*梅 保潔員 1.18—12.31 300
      54 官港鎮(zhèn) 楊村村 胡*峰 保潔員 1.18—12.31 300
      55 官港鎮(zhèn) 楊村村 程*進(jìn) 保潔員 1.18—12.31 300
      56 官港鎮(zhèn) 楊村村 查*友 保潔員 1.18—12.31 300
      57 官港鎮(zhèn) 長溪村 王*才 保潔員 1.18—12.31 400
      58 官港鎮(zhèn) 長溪村 嚴(yán)*鋒 保潔員 1.18—12.31 400
      59 官港鎮(zhèn) 長溪村 胡*麗 保潔員 1.18—12.31 400
      60 官港鎮(zhèn) 政元村 方*凱 護(hù)林員 1.18—12.31 340
      61 官港鎮(zhèn) 政元村 莫*云 護(hù)林員 1.18—12.31 340
      62 官港鎮(zhèn) 政元村 余*滿 護(hù)林員 1.18—12.31 340
      63 官港鎮(zhèn) 政元村 凌*遠(yuǎn) 保潔員 1.18—12.31 355

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>