索引號: | 11341821003287449J/202307-00134 | 組配分類: | 精準扶貧貸款 |
發(fā)布機構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 官港鎮(zhèn)2023年第二季度精準扶貧貸款使用情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng) | 村 | 貸款人姓名 | 借款日 | 到期日 | 貸款金額(元) | 累計還款本金(元) | 余額(元) |
1 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 汪*生 | 20230328 | 20250328 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 |
2 | 官港鎮(zhèn) | 橫嶺村 | 汪*祥 | 20230418 | 20250418 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
3 | 官港鎮(zhèn) | 黃柏村 | 陳*秀 | 20230414 | 20250414 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
4 | 官港鎮(zhèn) | 黃柏村 | 夏*安 | 20230414 | 20250414 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
5 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 檀*保 | 20230407 | 20250407 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
6 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 倪*發(fā) | 20230630 | 20250630 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
7 | 官港鎮(zhèn) | 政元村 | 舒*婷 | 20230420 | 20250420 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
8 | 官港鎮(zhèn) | 政元村 | 黃*珍 | 20230505 | 20250505 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
9 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 檀*祥 | 20230406 | 20240406 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
10 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 裴*燕 | 20230406 | 20240406 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
11 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 徐*娟 | 20230407 | 20240407 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
12 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 黃*平 | 20230407 | 20250407 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
13 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 沈*妹 | 20230411 | 20240411 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
14 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 江*杰 | 20230412 | 20240412 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
15 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 何*平 | 20230412 | 20240412 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
16 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 何*花 | 20230412 | 20240412 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
17 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 陳*余 | 20230412 | 20240412 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
18 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 程*紅 | 20230412 | 20240412 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
19 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 黃*毛 | 20230412 | 20240412 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
20 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 何*友 | 20230412 | 20240412 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
21 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 李*珍 | 20230412 | 20240412 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
22 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 楊*輝 | 20230414 | 20240414 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 |
23 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 莫*平 | 20230419 | 20250419 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
掃一掃在手機打開當前頁