索引號: | 11341821003287449J/202310-00130 | 組配分類: | 精準(zhǔn)扶貧貸款 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 官港鎮(zhèn)2023年第三季度精準(zhǔn)扶貧貸款使用情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng) | 村 | 貸款人姓名 | 借款日 | 到期日 | 貸款金額(元) | 累計還款本金(元) | 余額(元) | 貸款用途 | 利率(%) |
1 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 余*葵 | 20230728 | 20250728 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
2 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 汪*仁 | 20230730 | 20250730 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
3 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 王*發(fā) | 20230802 | 20250802 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
4 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 楊*明 | 20230807 | 20250807 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
5 | 官港鎮(zhèn) | 長溪村 | 侯*龍 | 20230714 | 20250714 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
6 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 柳*明 | 20230725 | 20250725 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
7 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 汪*紅 | 20230817 | 20250817 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
8 | 官港鎮(zhèn) | 古橋村 | 凌*勝 | 20230817 | 20250817 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
9 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 李*忠 | 20230801 | 20240801 | 38600 | 0 | 38600 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
10 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 查*艮 | 20230808 | 20250808 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
11 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 陳* | 20230817 | 20250817 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
12 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 李*根 | 20230817 | 20250817 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
13 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 李*松 | 20230821 | 20250821 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
14 | 官港鎮(zhèn) | 洪畈村 | 蔡*根 | 20230818 | 20250818 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
15 | 官港鎮(zhèn) | 洪畈村 | 何*應(yīng) | 20230821 | 20250821 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
16 | 官港鎮(zhèn) | 黃柏村 | 吳*祥 | 20230811 | 20250811 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
17 | 官港鎮(zhèn) | 民主村 | 王*月 | 20230731 | 20250731 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
18 | 官港鎮(zhèn) | 民主村 | 潘*長 | 20230731 | 20250731 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
19 | 官港鎮(zhèn) | 民主村 | 王*進(jìn) | 20230802 | 20250802 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
20 | 官港鎮(zhèn) | 民主村 | 王*高 | 20230811 | 20250811 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
21 | 官港鎮(zhèn) | 民主村 | 朱*財 | 20230816 | 20250816 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
22 | 官港鎮(zhèn) | 民主村 | 王*義 | 20230816 | 20250816 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
23 | 官港鎮(zhèn) | 烏竹村 | 曹*旗 | 20230818 | 20250818 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
24 | 官港鎮(zhèn) | 夏聯(lián)村 | 夏*民 | 20230731 | 20250731 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
25 | 官港鎮(zhèn) | 夏聯(lián)村 | 汪*缽 | 20230731 | 20250731 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
26 | 官港鎮(zhèn) | 新溪村 | 汪*成 | 20230710 | 20250710 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
27 | 官港鎮(zhèn) | 新溪村 | 汪*林 | 20230731 | 20250731 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
28 | 官港鎮(zhèn) | 新溪村 | 汪*林 | 20230731 | 20250731 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
29 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 許*林 | 20230808 | 20240808 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
30 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 孔*紅 | 20230811 | 20250811 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
31 | 官港鎮(zhèn) | 政元村 | 高*紅 | 20230811 | 20250811 | 50000 | 0 | 50000 | 生產(chǎn)經(jīng)營 | 3.45 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁