索引號: | 11341821003287449J/202307-00133 | 組配分類: | 貧困人口退出 |
發(fā)布機構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 官港鎮(zhèn)脫貧戶家庭成員自然減少情況表(2023年二季度) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 戶主姓名 | 減少家庭成員姓名 | 減少原因 | 變更時間 | 戶類型 | 備注 |
1 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 董*水 | 董*水 | 1 | 2023.4.7 | 脫貧戶 | |
2 | 官港鎮(zhèn) | 許村 | 許*波 | 許*波 | 1 | 2023.4.14 | 脫貧戶 | |
3 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 陳* | 陳*蓮 | 2 | 2023.4.21 | 脫貧戶 | |
4 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 陳*君 | 陳*琴 | 2 | 2023.4.21 | 脫貧戶 | |
5 | 官港鎮(zhèn) | 黃柏村 | 吳*橋 | 吳*橋 | 1 | 2023.5.6 | 邊緣易致貧戶 | |
6 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 鄭*興 | 鄭*興 | 7 | 2023.5.6 | 邊緣易致貧戶 | |
7 | 官港鎮(zhèn) | 古橋村 | 范*根 | 葉*娟 | 1 | 2023.5.12 | 脫貧戶 | |
8 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 董*庭 | 董*庭 | 1 | 2023.6.1 | 脫貧戶 | |
9 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 胡*水 | 胡*水 | 1 | 2023.6.19 | 脫貧戶 | |
10 | 官港鎮(zhèn) | 夏聯(lián)村 | 寧*蘭 | 寧*蘭 | 1 | 2023.6.6 | 脫貧戶 | |
注: | 減少原因包括(1)死亡、(2)婚出、(3)出國定居、(4)判刑收監(jiān)、(5)戶籍遷出、(6)失聯(lián)、(7)分散供養(yǎng)轉(zhuǎn)集中供養(yǎng)。 |
掃一掃在手機打開當前頁