索引號: | 113418210032873427/202311-00034 | 組配分類: | 控輟保學(xué) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 勝利中心學(xué)校2023年秋季學(xué)期控輟保學(xué)統(tǒng)計(jì)表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣2023-2024學(xué)年第一學(xué)期中小學(xué)控輟保學(xué)情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||
學(xué) 校 | 本學(xué)年 初應(yīng)到 學(xué)生數(shù) |
本學(xué)期實(shí)際在校學(xué)生數(shù) | 輟學(xué)生數(shù) | 校長姓名 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 合計(jì) | 一 年 級 |
二 年 級 |
三 年 級 |
四 年 級 |
五 年 級 |
六 年 級 |
合 計(jì) |
||||||||||||
班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | ||||||||||||
勝利鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 中心小學(xué) | 1004 | 4 | 143 | 4 | 179 | 3 | 126 | 4 | 158 | 4 | 193 | 5 | 205 | 24 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鄧永清 | 189****9568 |
新華小學(xué) | 31 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陳文文 | 152****3422 | |
姜壩小學(xué) | 99 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 22 | 1 | 13 | 1 | 21 | 1 | 17 | 6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 周學(xué)軍 | 189****3215 | |
先進(jìn)小學(xué) | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 曹延年 | 181****7109 | |
章村小學(xué) | 51 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 7 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阮志芳 | 189****3225 | |
黃石小學(xué) | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 馬洋斌 | 189****3212 | |
瓦垅小學(xué) | 196 | 1 | 33 | 1 | 27 | 1 | 28 | 2 | 45 | 1 | 31 | 1 | 32 | 7 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 萬小江 | 158****6606 | |
合計(jì) | 1417 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁