索引號: | 11341821003287449J/202310-00122 | 組配分類: | 建設(shè)工程、臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可 |
發(fā)布機構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 官港鎮(zhèn)2023年三季度鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶口所在村組 | 姓名(戶申請人) | 戶家庭人口數(shù) | 建房類型 | 批準(zhǔn)書編號及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證號 | 宅基地所在位置 | 宅基地批準(zhǔn)用地面積(㎡) | 批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模(㎡) | 房基占地面積(㎡) | 樓高(m) | 備注 |
1 | 夏聯(lián)村南坑組 | 汪*生 | 3 | 原址翻建 | 3417211082023076 | 夏聯(lián)村南坑組 | 158 | 258 | 158 | 10.2 | 2.5層 |
2 | 北城村四組 | 胡*姣 | 2 | 異址新建 | 3417211082023077 | 北城村四組 | 160 | 280 | 140 | 9 | 2層 |
3 | 長溪村倉下組 | 高*根 | 2 | 原址翻建 | 3417211082023078 | 長溪村倉下組 | 140 | 140 | 140 | 5 | 1層 |
4 | 政元村官田組 | 張*星 | 2 | 原址翻建 | 3417211082023079 | 政元村官田組 | 160 | 260 | 160 | 9 | 2層 |
5 | 民主村嶺下組 | 王*芳 | 4 | 原址翻建 | 3417211082023080 | 民主村嶺下組 | 253.1 | 250 | 140 | 10 | 2.5層 |
6 | 新溪村毛坦組 | 汪*龍 | 2 | 原址翻建 | 3417211082023081 | 新溪村毛坦組 | 160 | 240 | 150 | 9 | 2層 |
7 | 北城村五組 | 陳* | 3 | 原址翻建 | 3417211082023082 | 北城村五組 | 160 | 280 | 160 | 10 | 2.5層 |
8 | 新溪村泥村組 | 汪*林 | 2 | 原址翻建 | 3417211082023083 | 新溪村泥村組 | 241.04 | 280 | 150 | 9 | 2層 |
9 | 洪畈村后墩組 | 何*多 | 1 | 原址翻建 | 3417211082023084 | 洪畈村后墩組 | 200 | 290 | 160 | 9 | 2層 |
10 | 洪畈村后墩組 | 何*保 | 3 | 原址翻建 | 3417211082023085 | 洪畈村后墩組 | 200 | 290 | 160 | 9 | 2層 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁