• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 建設(shè)工程、臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可
      索引號: 11341821003287449J/202304-00060 組配分類: 建設(shè)工程、臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可
      發(fā)布機構(gòu): 官港鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 國土資源、能源
      名稱: 官港鎮(zhèn)2023年一季度鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-04-03
      生效日期: 廢止日期:

      官港鎮(zhèn)2023年一季度鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況

      閱讀次數(shù): 來源:官港鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2023-04-03 16:39
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      序號 戶口所在村組 姓名(戶申請人) 戶家庭人口數(shù) 建房類型 批準(zhǔn)書編號及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證號 宅基地所在位置 宅基地批準(zhǔn)用地面積( 批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模( 房基占地面積( 樓高(m 備注
      1 北城村下董組 董*屏 1 原址翻建 3417211082023001 北城村下董組 160 280 140 9 2層
      2 政元村凌村組 凌* 1 異址新建 3417211082023002 政元村凌村組 160 260 140 10 2.5層
      3 官港村東風(fēng)組 張*祥 3 原址翻建 3417211082023003 官港村東風(fēng)組 160 260 140 10 2層
      4 官港村東風(fēng)組 胡*喜 3 原址翻建 3417211082023004 官港村東風(fēng)組 160 280 140 10 2層
      5  洪畈村何山組 何*富 3 原址翻建 3417211082023005  洪畈村何山組 160 260 140 8 2層
      6 官港村中段組 胡*保 5 原址翻建 3417211082023006 官港村中段組 160 240 140 10 2層
      7 秧畈村馬嶺組 劉*財 3 原址翻建 3417211082023007 秧畈村馬嶺組 160 240 140 8 2層
      8 秧畈村周山組 王*正 3 原址翻建 3417211082023008 秧畈村周山組 160 240 140 9 2層
      9 橫嶺村北源組 汪*平 3 原址翻建 3417211082023009 橫嶺村北源組 160 270 140 9 2.5層
      10 黃柏村何家組 朱*根 3 原址翻建 3417211082023010 黃柏村何家組 160 280 130 10 2.5層
      11 政元村官田組 張*富 3 原址翻建 3417211082023011 政元村官田組 160 260 140 9 2層
      12 政元村港南組 董*進 4 原址翻建 3417211082023012 政元村港南組 160 260 140 11 2層
      13 黃柏村木坑組 桂*來 7 原址翻建 3417211082023013 黃柏村木坑組 160 280 130 10 2.5層
      14 黃柏村何家組 朱*晨 6 原址翻建 3417211082023014 黃柏村何家組 160 280 130 10 2.5層
      15 北城村河下組 陳*峰 4 原址翻建 3417211082023015 北城村河下組 160 300 140 11 2.5層
      16 北城村河?xùn)|組 胡*春 7 原址翻建 3417211082023016 北城村河?xùn)|組 160 300 140 11 2.5層
      17 北城村河?xùn)|組 胡*華 7 原址翻建 3417211082023017 北城村河?xùn)|組 160 300 140 11 2.5層
      18 北城村一組 孫* 3 原址翻建 3417211082023018 北城村一組 160 280 150 9 2層
      19 北城村一組 孫* 4 原址翻建 3417211082023019 北城村一組 160 280 150 9 2層
      20 北城村一組 孫* 4 原址翻建 3417211082023020 北城村一組 160 280 150 9 2層
      21 楊村村阮家龍組 章*明 4 原址翻建 3417211082023021 楊村村阮家龍組 160 260 150 9 2.5層
      22 楊村村城墩組 胡*明 4 原址翻建 3417211082023022 楊村村城墩組 160 300 150 9 2.5層
      23 長溪村楊墩組 章*仁 5 原址翻建 3417211082023023 長溪村楊墩組 160 300 150 9 2層
      24 北城村汪村二組 楊*平 1 原址翻建 3417211082023024 北城村汪村二組 160 150 150 5 1層
      25 長溪村大畈組 周*元 4 原址翻建 3417211082023025 長溪村大畈組 160 300 150 8 2層
      26 楊村村老屋楊組 程*發(fā) 4 原址翻建 3417211082023026 楊村村老屋楊組 160 280 140 8 2層
      27 新溪村泥村組 周*炎 2 原址翻建 3417211082023027 新溪村泥村組 160 260 150 7 2層
      28 陳鎮(zhèn)村老屋組  *光榮 4 原址翻建 3417211082023028 陳鎮(zhèn)村老屋組 200 275 150 10 2層
      29 古橋村樓下組 陳*東 4 原址翻建 3417211082023029 古橋村樓下組 260 280 150 9 2層
      30 古橋村蘇家組 蘇*祿 4 原址翻建 3417211082023030 古橋村蘇家組 299 280 150 9 2層
      31 古橋村下郭組 郭*田 2 原址翻建 3417211082023031 古橋村下郭組 260 280 150 11 2.5層
      32 古橋村蘇家組 蘇*才 4 原址翻建 3417211082023032 古橋村蘇家組 299 280 150 9 2.5層
      33 古橋村高村組 高*學(xué) 4 原址翻建 3417211082023033 古橋村高村組 200 260 150 10 2.5層
      34 古橋村下郭組 郭*志 4 原址翻建 3417211082023034 古橋村下郭組 280 260 150 9 2層
      35 民主村倉下組 潘*芳 2 原址翻建 3417211082023035 民主村倉下組 200 280 160 10 2.5層
      36 官港村劉村組 陳*彬 4 原址翻建 3417211082023036 官港村劉村組 160 260 150 10 2層
      37 北城村董村組 董*山 2 原址翻建 3417211082023037 北城村董村組 160 260 140 9 2層
      38 北城村董村組 董*松 3 原址翻建 3417211082023038 北城村董村組 160 260 140 9 2層
      39 洪畈村洪畈組 汪*利 2 原址翻建 3417211082023039 洪畈村洪畈組 160 260 136 9 2層
      40 政元村下引組 舒*財 4 原址翻建 3417211082023040 政元村下引組 150 240 120 9 2層
      41 政元村官田組 張*明 3 原址翻建 3417211082023041 政元村官田組 130 220 110 9 2層
      42 政元村港南組 董*貴 3 原址翻建 3417211082023042 政元村港南組 160 280 150 11 2層
      43  橫嶺村北源組 汪*寧 3 原址翻建 3417211082023043 橫嶺村北源組 160 300 150 10 2.5層
      44 橫嶺村橫嶺組 王*陽 3 原址翻建 3417211082023044 橫嶺村橫嶺組 160 300 150 10 2.5層
      45 陳鎮(zhèn)村新葉組 劉*南 4 原址翻建 3417211082023045 陳鎮(zhèn)村新葉組 160 260 140 10 2層
      46 陳鎮(zhèn)村老屋組 陳*華 3 原址翻建 3417211082023046 陳鎮(zhèn)村老屋組 120 200 100 9 2層
      47 陳鎮(zhèn)村老屋組 陳*志 4 原址翻建 3417211082023047 陳鎮(zhèn)村老屋組 120 200 100 9 2層
      48 楊村村老屋楊組 楊*平 3 原址翻建 3417211082023048 楊村村老屋楊組 160 260 140 9 2層
      49 許村二組 李*娥 1 原址翻建 3417211082023049 許村二組 160 260 140 10 2層
      50 政元村鋪上組 查*毛 3 原址翻建 3417211082023050 政元村鋪上組 160 260 140 9 2層
      51 夏聯(lián)村南坑組 汪*根 2 原址翻建 3417211082023051 夏聯(lián)村南坑組 160 260 140 9 2層
      52 夏聯(lián)村檀畈組 陳* 4 原址翻建 3417211082023052 夏聯(lián)村檀畈組 160 260 140 9 2層
      53 長溪村大水組 周*安 4 原址翻建 3417211082023053 長溪村大水組 160 120 120 5 1層
      54 民主村竹里組 王*民 2 原址翻建 3417211082023054 民主村竹里組 240 160 160 5 1層
      55 許村村五組 朱*虎 4 原址翻建 3417211082023055 許村村五組 94 168 84 9 2層
      56  橫嶺村北源組 汪*明 4 原址翻建 3417211082023056  橫嶺村北源組 160 280 140 10 2.5層
      57  橫嶺村北源組 鄭*枝 2 原址翻建 3417211082023057  橫嶺村北源組 160 280 140 10 2.5層
      58 民主村嶺下組 王* 3 異址新建 3417211082023058 民主村嶺下組 160 240 140 10 2.5層
      59 民主村嶺下組 王*峰 4 原址翻建 3417211082023059 民主村嶺下組 160 280 140 10 2.5層
      60 橫嶺村北源組 石*應(yīng) 3 原址翻建 3417211082023060 橫嶺村北源組 160 300 140 10 2.5層
      61 黃柏村觀音閣組 周*劍 1 原址翻建 3417211082023061 黃柏村觀音閣組 160 280 130 10 2.5層
      62 秧畈村孫塝組 何*志 4 原址翻建 3417211082023062 秧畈村孫塝組 160 280 140 9 2層
      63 黃柏村塘口組 吳*貴 3 原址翻建 3417211082023063 黃柏村塘口組 160 280 130 10 2.5層

      掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>