索引號: | 11341821003287334c/202306-00146 | 組配分類: | 食品生產經營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機構: | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產監(jiān)管 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)食品生產經營監(jiān)督檢查工作情況(2023年5月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-06-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 | 得分 | 存在問題 | 處理意見 |
1 | 東至縣紅葉商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-24 | 0 | / | / |
8 | 東至縣楊潔商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-5 | 0 | / | / |
35 | 東至縣張崗油坊 | 食品生產加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-8 | 3 | / | / |
49 | 東至縣有華商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-9 | 0 | / | / |
76 | 東至縣俊敏調味店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-24 | 0 | / | / |
88 | 東至縣歐陽商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-23 | 0 | / | / |
94 | 東至縣根培商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-9 | 0 | / | / |
156 | 東至縣儒林書店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-24 | 0 | / | / |
166 | 東至縣眾鑫超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-5 | 0 | / | / |
168 | 東至縣三子超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-5 | 0 | / | / |
181 | 東至縣方記百貨商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-9 | 0 | / | / |
257 | 東至縣優(yōu)加寶寶母嬰店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-24 | 0 | / | / |
266 | 中國石化銷售股份有限公司安徽池州東至張崗加油站 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-4 | 0 | / | / |
307 | 東至縣和諧商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-23 | 0 | / | / |
313 | 東至縣瑞風超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-23 | 0 | / | / |
324 | 東至縣東流鎮(zhèn)中心學校 | 學校食堂 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-16 | 0 | / | / |
367 | 東至縣東流鎮(zhèn)宗信小店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-4 | 0 | / | / |
369 | 東至縣何老三餛飩店 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-23 | 0 | / | / |
371 | 東至縣魚米之鄉(xiāng)飯店 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-24 | 0 | / | / |
384 | 東至縣匯源超市東流分店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-4 | 0 | / | / |
464 | 東至縣東流酒神酒行 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-4 | 0.5 | / | / |
490 | 東至縣小霞農家樂 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-24 | 0 | / | / |
519 | 東至縣張崗超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-4 | 0 | / | / |
523 | 東至縣鮑立成診所 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-5 | 0 | / | / |
583 | 東至縣港東小吃店 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-23 | 0 | / | / |
590 | 東至縣泗方人家飯店 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-24 | 0 | / | / |
595 | 東至縣鮑宜生早餐店 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-23 | 0 | / | / |
596 | 東至縣沁園超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-23 | 0 | / | / |
604 | 東至縣丁林商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-4 | 0 | / | / |
620 | 東至縣鮮惠早點店 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-23 | 0 | / | / |
638 | 東至縣宗霞超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-5 | 0 | / | / |
692 | 東至縣東流丁閩商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-5 | 0 | / | / |
774 | 東至縣美霞商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-9 | 0 | / | / |
810 | 中國石油天然氣股份有限公司安徽池州銷售分公司東至縣長嶺加油站 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-5 | 0 | / | / |
849 | 東至縣小萬糧油店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 東流市場監(jiān)督管理所 | 2023-5-4 | 0 | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁