索引號(hào): | 11341821003287377R/202310-00070 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 葛公鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查工作情況(2023年三季度) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 許可證編號(hào) | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 | 得分 | 存在問(wèn)題 | 處理意見(jiàn) |
1 | 東至縣葛公鎮(zhèn)老陳商店 | JY13417210060737 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/7/11 | 0 | / | / |
2 | 東至縣葛公鎮(zhèn)點(diǎn)點(diǎn)蛋糕房 | JY13417210060938 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/7/11 | 0 | / | / |
3 | 東至縣葛公鎮(zhèn)板橋油坊 | ZF34172120200186 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/8/1 | 0 | / | / |
4 | 安徽省池州市東至縣葛公鎮(zhèn)永峰果蔬店 | JY13417210060448 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/7/11 | 0 | / | / |
5 | 東至縣葛公鎮(zhèn)雪云商店 | JY13417210060325 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/7/11 | 0 | / | / |
6 | 王國(guó)紅 | JY13417210060260 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/7/11 | 0 | / | / |
7 | 東至縣葛公鎮(zhèn)大洞超市 | JY13417210060704 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/7/11 | 0 | / | / |
8 | 東至縣孝奇豆腐坊 | ZF34172120200167 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/8/16 | 0 | / | / |
9 | 東至縣吳氏豆腐加工廠 | ZF34172120200173 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/8/17 | 0 | / | / |
10 | 東至縣葛公鎮(zhèn)國(guó)友糧油店 | JY13417210010504 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/8/29 | 0 | / | / |
11 | 東至縣葛公鎮(zhèn)紅梅商店 | JY13417210011499 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/8/15 | 0 | / | / |
12 | 東至縣葛公鎮(zhèn)四九商店 | JY13417210061512 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/8/29 | 0 | / | / |
13 | 東至縣直坑茶廠 | ZF34172120180063 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/8/16 | 0 | / | / |
14 | 東至縣葛公鎮(zhèn)板橋油坊 | ZF34172120200186 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/8/1 | 0 | / | / |
15 | 東至縣扶志農(nóng)副食品加工廠 | ZF34172120210212 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/8/22 | 0 | / | / |
16 | 東至縣葛公鎮(zhèn)梅術(shù)便利店 | JY13417210011554 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/8/17 | 0 | / | / |
17 | 東至縣葛公板橋早點(diǎn)店 | CY34172120230170 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/8/15 | 0 | / | / |
18 | 東至縣徽道茶精制廠(普通合伙) | SC11434172130250 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 不符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/8/25 | 3 | / | / |
19 | 東至縣宜口甜烘焙店 | JY23417211016179 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/9/26 | 0 | / | / |
20 | 東至縣葛公鎮(zhèn)儲(chǔ)云小店 | JY13417211008191 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/9/19 | 0 | / | / |
21 | 東至縣夢(mèng)醬女農(nóng)副產(chǎn)品加工廠 | ZF34172120200182 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/9/28 | 3 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)