索引號(hào): | 11341821003287377R/202307-00102 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 葛公鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查工作情況(2023年二季度) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 許可證編號(hào) | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 | 得分 | 存在問題 | 處理意見 |
1 | 東至縣謝新林豆腐坊 | ZF34172120200176 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/14 | 6 | / | / |
2 | 東至縣謝天昌豆腐坊 | ZF34172120180081 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/14 | 7 | / | / |
3 | 東至縣謝氏木權(quán)豆腐坊 | ZF34172120180080 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/14 | 8 | / | / |
4 | 東至縣勿忘鄉(xiāng)家庭農(nóng)場(chǎng) | JY23417210032335 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/28 | 3 | / | / |
5 | 東至縣葛公茶葉精制廠 | SC11434172106693 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 不符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/21 | 2 | / | / |
6 | 東至縣謝氏應(yīng)發(fā)豆腐坊 | ZF34172120190130 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/14 | 6 | / | / |
7 | 東至縣仙寓茶業(yè)有限責(zé)任公司 | SC11434172105539 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/24 | 2 | / | / |
8 | 東至縣祁源茶廠 | SC11434172105081 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/24 | 3.5 | / | / |
9 | 東至縣小吶童農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | JY13417210053019 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
10 | 東至縣葛公鎮(zhèn)華仔土菜館 | JY23417210056426 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/9 | 0 | / | / |
11 | 東至縣明強(qiáng)豆腐乳特產(chǎn)店 | CY34172120210046 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
12 | 東至縣葛公鎮(zhèn)凱哥早點(diǎn)鋪 | CY34172120200064 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
13 | 東至縣葛公鎮(zhèn)梅術(shù)小店 | JY13417210040700 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
14 | 東至縣葛公鎮(zhèn)祖平商店 | JY13417210047258 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
15 | 胡銀蘭 | JY13417210047032 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
16 | 東至縣葛公鎮(zhèn)少姣百貨店 | JY13417210052608 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
17 | 東至縣葛公鎮(zhèn)苗蓓超市 | JY13417210041487 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
18 | 東至縣葛公鎮(zhèn)仙云土菜館 | CY34172120200053 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
19 | 東至縣葛公鎮(zhèn)金龍?jiān)绮偷?/span> | CY34172120200133 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
20 | 東至縣李記特色小吃店 | CY34172120213062 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
21 | 東至縣葛公鎮(zhèn)萬壽商店 | JY13417210047952 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
22 | 東至縣葛公鎮(zhèn)玉平商店 | JY13417210047266 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
23 | 東至縣葛公鎮(zhèn)科才商店 | JY13417210051322 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
24 | 東至縣三龍電子商務(wù)服務(wù)站 | JY13417210040453 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
25 | 東至縣葛公鎮(zhèn)華生商店 | JY13417210050070 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
26 | 東至縣葛公徐記燒烤店 | CY34172120200245 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
27 | 東至縣葛公云尚食品經(jīng)營(yíng)部 | JY13417211008530 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
28 | 東至縣驛飲山莊 | JY23417210045962 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/9 | 0 | / | / |
29 | 東至縣葛公彩云農(nóng)家樂 | JY23417211011644 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/10 | 0 | / | / |
30 | 東至縣美祥好再來飯店 | JY23417210047600 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
31 | 東至縣葛公鎮(zhèn)化霖酒店 | JY23417210010519 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/10 | 0 | / | / |
32 | 東至縣衛(wèi)林飯店 | CY34172120200018 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
33 | 東至縣葛公板橋超市 | JY13417211013449 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
34 | 東至縣葛公黎雲(yún)激楊農(nóng)家小院 | JY23417211009155 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/10 | 0 | / | / |
35 | 東至縣葛公鎮(zhèn)李雁商店 | JY13417210038925 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
36 | 東至縣葛公鎮(zhèn)星星文體店 | JY13417210053301 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
37 | 東至縣葛公江記鹵菜店 | JY23417211009585 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/10 | 0 | / | / |
38 | 東至縣原汁原味鹵食店 | JY13417210047506 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
39 | 東至縣葛公汪大姐早點(diǎn)鋪 | CY34172120213033 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
40 | 東至縣葛公鎮(zhèn)基青酒家 | JY23417210047499 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
41 | 石月紅 | CY34172120200022 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/9 | 0 | / | / |
42 | 東至縣來森家庭農(nóng)場(chǎng) | JY13417210053230 | 食品批零兼營(yíng) | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
43 | 東至縣葛公小妹早點(diǎn)店 | CY34172120213195 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
44 | 東至縣葛公全紅商店 | JY13417210043478 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
45 | 東至縣三寶飯店 | JY23417210061294 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/10 | 0 | / | / |
46 | 東至縣春玲早點(diǎn)店 | CY34172120180155 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
47 | 東至縣葛公鎮(zhèn)瑤瑤土菜館 | CY34172120200154 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
48 | 東至縣農(nóng)家小院土菜館 | JY23417210046060 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
49 | 東至縣葛公鎮(zhèn)仙遇土菜館 | CY34172120200165 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
50 | 東至康幸大藥房 | JY13417210052091 | 食品批零兼營(yíng) | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
51 | 東至縣葛公躍國(guó)便民店 | JY13417211012690 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
52 | 東至縣葛公藥房食品小店 | JY13417210052251 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
53 | 東至縣葛公小廚娘私房菜 | JY23417211013113 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/8 | 0 | / | / |
54 | 東至縣葛公鎮(zhèn)華東包子店 | CY34172120210031 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
55 | 東至縣葛公鎮(zhèn)太山商店 | JY13417210043865 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/12 | 0 | / | / |
56 | 東至縣葛公美霞土菜館 | CY34172120220147 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/11 | 0 | / | / |
57 | 東至縣葛公鎮(zhèn)國(guó)進(jìn)商店 | JY13417210053385 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/5/22 | 0 | / | / |
58 | 東至縣味鮮肉類食品經(jīng)營(yíng)部 | JY13417210058076 | 食品批發(fā)企業(yè) | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
59 | 東至縣葛公鎮(zhèn)福福超市 | JY13417210053623 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
60 | 池州市善傳養(yǎng)老服務(wù)有限公司食堂 | JY33417211008308 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
61 | 東至縣葛公鎮(zhèn)百成商店 | JY13417210055660 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
62 | 東至縣葛公鎮(zhèn)板橋糧油店 | JY13417210054345 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
63 | 池州市東華東商貿(mào)有限公司東至福星連鎖店 | JY13417210055547 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
64 | 東至縣葛公鎮(zhèn)恕民商店 | JY13417210060163 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
65 | 東至縣葛公鎮(zhèn)王杰超市 | JY13417210060198 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
66 | 東至縣葛公鎮(zhèn)大源新村商店 | JY13417210059245 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
67 | 東至縣葛公鎮(zhèn)悅民村老年助餐點(diǎn) | JY33417211009307 | 其他食堂 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
68 | 東至縣又多好超市 | JY13417210059093 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
69 | 東至縣葛公鎮(zhèn)美榮商店 | JY13417210053963 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 葛公市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/6/1 | 0 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁