索引號: | 1134182100328749XM/202310-00157 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 昭潭鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查工作情況(2023年10月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 | 得分 | 存在問題 | 處理意見 |
1 | 安徽雨橋食品銷售有限公司 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/10/9 | 0 | / | / |
2 | 東至縣好運(yùn)來早餐店 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/10/9 | 1 | / | / |
3 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)開兵經(jīng)銷店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/10/10 | 0 | / | / |
4 | 東至縣鳴遠(yuǎn)活性炭有限公司 | 食品添加劑生產(chǎn)企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/10/8 | 1 | / | / |
5 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)龍?zhí)冻?/span> | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/10/9 | 1.5 | / | / |
6 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)數(shù)明商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/10/9 | 1.5 | / | / |
7 | 東至縣下塔商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/10/10 | 0 | / | / |
8 | 東至縣馬國維商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/10/10 | 0.5 | / | / |
9 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)新建商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/10/10 | 0 | / | / |
10 | 東至縣春榮早餐店 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/10/9 | 0 | / | / |
11 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)娟娟商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/10/10 | 0 | / | / |
12 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)高先紅商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/10/10 | 0 | / | / |
13 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)永勝超市 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/10/9 | 2 | / | / |
14 | 東至縣龍灣商店 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/10/10 | 0 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁