索引號: | 11341821003287449J/202310-00112 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 官港鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查工作情況(2023年9月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 | 得分 | 檢查結(jié)果 | 登記設(shè)備 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 狀態(tài) |
1 | 池州貴五谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | SC10734172130270 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-26 | 2.5 | 基本符合 | 移動(dòng)終端 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 辦結(jié) |
2 | 無 | JY13417210059157 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 0.5 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
3 | 東至縣鐘雪梅商店 | JY13417210024884 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-05 | 2 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
4 | 東至縣官港鎮(zhèn)青紅商店 | JY13417210053711 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-05 | 1 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
5 | 東至縣官港三霞小店 | JY13417211004866 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 0.5 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
6 | 東至縣官港鎮(zhèn)國林炒貨店 | JY13417210030812 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-05 | 1 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
7 | 東至縣雙墩小店 | JY13417210027464 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-14 | 2 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
8 | 東至縣官港耀華便利店 | JY13417210060632 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
9 | 東至縣官港陳雙祿商店 | JY13417211000871 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
10 | 東至縣官港北城商店 | JY13417211007338 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 0.5 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
11 | 東至縣官港聞香來燒烤店 | JY23417211000711 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-15 | 1 | 基本符合 | 電腦 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
12 | 東至縣官港鎮(zhèn)如意文具店 | JY13417210051701 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-05 | 0.5 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
13 | 東至縣官港紅霞商店 | JY13417210030966 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-05 | 1 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
14 | 東至縣徽香源鹵菜店 | JY23417211015594 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-15 | 3 | 基本符合 | 電腦 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
15 | 東至縣官港林鑫麗蔬菜店 | JY13417210061703 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 0 | 符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
16 | 東至縣黃柏朱松義油坊 | ZF34172120230034 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 4 | 基本符合 | 電腦 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
17 | 東至縣官港安倩商貿(mào) | JY13417211014600 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
18 | 東至縣官港澤群快餐 | JY23417210021779 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 電腦 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
19 | 東至縣官港億誠家庭農(nóng)場 | JY13417211010692 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
20 | 東至縣官港陳儉商店 | JY13417210018460 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-05 | 1.5 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
21 | 東至縣仰橋老年餐廳 | JY23417211015029 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-05 | 2 | 基本符合 | 電腦 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
22 | 東至縣品一方飯店 | JY23417211015107 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 2 | 基本符合 | 電腦 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
23 | 東至縣東芝靈農(nóng)林產(chǎn)品有限公司 | JY13417210058822 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-25 | 0 | 符合 | 電腦 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
24 | 東至縣就這家茶行 | JY13417211002300 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 0.5 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
25 | 東至縣官港炊煙姑娘百貨經(jīng)營部 | JY13417211001446 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-14 | 0.5 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
26 | 東至縣梅山商店 | JY13417211015081 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
27 | 東至縣大王山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | SC11434172130268 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-04 | 2.3 | 基本符合 | 電腦 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 辦結(jié) |
28 | 東至縣飛哥小吃店 | JY23417210024597 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 電腦 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
29 | 東至縣古橋國忠商店 | JY13417210001235 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-05 | 1.5 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
30 | 東至縣三合生鮮官港店 | JY13417211016011 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-14 | 0.5 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
31 | 東至縣秀蘭商店 | JY13417210022846 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-14 | 1 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
32 | 東至縣官港神洲茶行 | JY13417211007694 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
33 | 東至縣老侉炒貨店 | JY13417210029691 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-13 | 1 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
34 | 東至縣老張老味道早點(diǎn)店 | JY23417210052584 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-05 | 1 | 基本符合 | 電腦 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
35 | 東至縣官港益民商貿(mào) | JY13417211000898 | 官港市場監(jiān)督管理所 | 2023-09-14 | 0.5 | 基本符合 | 電腦 | 食品零售 | 日常檢查 | 辦結(jié) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁