索引號: | 11341821003287334c/202310-00089 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2023年保障房分配情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 樓棟房號 | 單元 | 房號 |
房屋
類型
|
建筑面積
(平方米)
|
租金標(biāo)準(zhǔn)
(元/月)
|
使用狀態(tài) | 配租類型 |
1 | 怡和苑小區(qū) | C1一單元102 | 一 | 102 | 成套住宅-一居室 | 52.62 | 1.6 | 已分配 | |
2 | 怡和苑小區(qū) | C1一單元102 | 一 | 102 | 成套住宅-一居室 | 52.62 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
3 | 怡和苑小區(qū) | C1一單元104 | 一 | 104 | 成套住宅-一居室 | 52.02 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
4 | 怡和苑小區(qū) | C1一單元201 | 一 | 201 | 成套住宅-一居室 | 52.24 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
5 | 怡和苑小區(qū) | C1一單元202 | 一 | 202 | 成套住宅-一居室 | 52.62 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
6 | 怡和苑小區(qū) | C1一單元203 | 一 | 203 | 成套住宅-一居室 | 52.62 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
7 | 怡和苑小區(qū) | C1一單元204 | 一 | 204 | 成套住宅-一居室 | 52.02 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
8 | 怡和苑小區(qū) | C1一單元301 | 一 | 301 | 成套住宅-一居室 | 52.24 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
9 | 怡和苑小區(qū) | C1一單元302 | 一 | 302 | 成套住宅-一居室 | 52.62 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
10 | 怡和苑小區(qū) | C1一單元303 | 一 | 303 | 成套住宅-一居室 | 52.62 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
11 | 怡和苑小區(qū) | C1一單元304 | 一 | 304 | 成套住宅-一居室 | 52.02 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
12 | 怡和苑小區(qū) | C1二單元105 | 二 | 105 | 成套住宅-一居室 | 52.02 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
13 | 怡和苑小區(qū) | C1二單元106 | 二 | 106 | 成套住宅-一居室 | 52.62 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
14 | 怡和苑小區(qū) | C1二單元108 | 二 | 108 | 成套住宅-一居室 | 52.24 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
15 | 怡和苑小區(qū) | C1二單元205 | 二 | 205 | 成套住宅-一居室 | 52.02 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
16 | 怡和苑小區(qū) | C1二單元206 | 二 | 206 | 成套住宅-一居室 | 52.62 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
17 | 怡和苑小區(qū) | C1二單元207 | 二 | 207 | 成套住宅-一居室 | 52.62 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
18 | 怡和苑小區(qū) | C1二單元208 | 二 | 208 | 成套住宅-一居室 | 52.24 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
19 | 怡和苑小區(qū) | C1二單元305 | 二 | 305 | 成套住宅-一居室 | 52.02 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
20 | 怡和苑小區(qū) | C1二單元306 | 二 | 306 | 成套住宅-一居室 | 52.62 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
21 | 怡和苑小區(qū) | C1二單元307 | 二 | 307 | 成套住宅-一居室 | 52.62 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
22 | 怡和苑小區(qū) | C1二單元308 | 二 | 308 | 成套住宅-一居室 | 52.24 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
23 | 怡和苑小區(qū) | C3 101 | 101 | 成套住宅-一居室 | 51.95 | 1.6 | 已分配 | 購買 | |
24 | 怡和苑小區(qū) | C3 102 | 102 | 成套住宅-一居室 | 52.77 | 1.6 | 已分配 | 購買 | |
25 | 怡和苑小區(qū) | C3 103 | 103 | 成套住宅-一居室 | 52.77 | 1.6 | 已分配 | 購買 | |
26 | 怡和苑小區(qū) | C3 104 | 104 | 成套住宅-一居室 | 52.39 | 1.6 | 已分配 | 租賃 | |
27 | 怡和苑小區(qū) | C3 202 | 202 | 成套住宅-一居室 | 52.77 | 1.6 | 已分配 | 租賃 | |
28 | 怡和苑小區(qū) | C3 203 | 203 | 成套住宅-一居室 | 52.77 | 1.6 | 已分配 | 租賃 | |
29 | 怡和苑小區(qū) | C3 204 | 204 | 成套住宅-一居室 | 52.39 | 1.6 | 已分配 | 租賃 | |
30 | 怡和苑小區(qū) | C3 301 | 301 | 成套住宅-一居室 | 51.95 | 1.6 | 已分配 | 置換 | |
31 | 怡和苑小區(qū) | C3 302 | 302 | 成套住宅-一居室 | 52.77 | 1.6 | 已分配 | ||
32 | 怡和苑小區(qū) | C3 303 | 303 | 成套住宅-一居室 | 52.77 | 1.6 | 已分配 | 租賃 | |
33 | 怡和苑小區(qū) | C3 304 | 304 | 成套住宅-一居室 | 52.39 | 1.6 | 未分配(騰退待分配) | 租賃 | |
34 | 怡和苑小區(qū) | C4一單元101 | 一 | 101 | 成套住宅-一居室 | 52.24 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
35 | 怡和苑小區(qū) | C4一單元103 | 一 | 103 | 成套住宅-一居室 | 52.62 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
36 | 怡和苑小區(qū) | C4一單元104 | 一 | 104 | 成套住宅-一居室 | 52.02 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
37 | 怡和苑小區(qū) | C4一單元201 | 一 | 201 | 成套住宅-一居室 | 52.24 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
38 | 怡和苑小區(qū) | C4一單元203 | 一 | 203 | 成套住宅-一居室 | 52.62 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
39 | 怡和苑小區(qū) | C4一單元204 | 一 | 204 | 成套住宅-一居室 | 52.02 | 1.6 | 已分配 | 置換 |
40 | 怡和苑小區(qū) | C4一單元301 | 一 | 301 | 成套住宅-一居室 | 52.24 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
41 | 怡和苑小區(qū) | C4一單元302 | 一 | 302 | 成套住宅-一居室 | 52.62 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
42 | 怡和苑小區(qū) | C4二單元105 | 二 | 105 | 成套住宅-一居室 | 52.02 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
43 | 怡和苑小區(qū) | C4二單元108 | 二 | 108 | 成套住宅-一居室 | 52.24 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
44 | 怡和苑小區(qū) | C4二單元205 | 二 | 205 | 成套住宅-一居室 | 52.02 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
45 | 怡和苑小區(qū) | C4二單元208 | 二 | 208 | 成套住宅-一居室 | 52.24 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
46 | 怡和苑小區(qū) | C4二單元305 | 二 | 305 | 成套住宅-一居室 | 52.02 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
47 | 怡和苑小區(qū) | C4二單元308 | 二 | 308 | 成套住宅-一居室 | 52.24 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
48 | 怡和苑小區(qū) | C4二單元405 | 二 | 405 | 成套住宅-一居室 | 52.02 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
49 | 怡和苑小區(qū) | C4二單元408 | 二 | 408 | 成套住宅-一居室 | 52.24 | 1.6 | 已分配 | 免租 |
50 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元101 | 一 | 101 | 成套住宅-一居室 | 59.43 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
51 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元102 | 一 | 102 | 二居室 | 60.26 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
52 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元103 | 一 | 103 | 二居室 | 60.26 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
53 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元104 | 一 | 104 | 成套住宅-一居室 | 59.43 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
54 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元201 | 一 | 201 | 成套住宅-一居室 | 59.43 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
55 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元202 | 一 | 202 | 二居室 | 60.26 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
56 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元203 | 一 | 203 | 二居室 | 60.26 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
57 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元204 | 一 | 204 | 成套住宅-一居室 | 59.43 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
58 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元301 | 一 | 301 | 成套住宅-一居室 | 59.43 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
59 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元302 | 一 | 302 | 二居室 | 60.26 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
60 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元303 | 一 | 303 | 二居室 | 60.26 | 1.6 | 已分配 | 老街置換 |
61 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元304 | 一 | 304 | 成套住宅-一居室 | 59.43 | 1.6 | 已分配 | 老街置換 |
62 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元401 | 一 | 401 | 成套住宅-一居室 | 59.43 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
63 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元402 | 一 | 402 | 二居室 | 60.26 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
64 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元403 | 一 | 403 | 二居室 | 60.26 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
65 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元501 | 一 | 501 | 成套住宅-一居室 | 59.43 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
66 | 望江山小區(qū) | 1號樓一單元502 | 一 | 502 | 二居室 | 60.26 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
67 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元101 | 一 | 101 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
68 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元102 | 一 | 102 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
69 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元103 | 一 | 103 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
70 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元104 | 一 | 104 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
71 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元201 | 一 | 201 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
72 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元202 | 一 | 202 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
73 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元203 | 一 | 203 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
74 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元204 | 一 | 204 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
75 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元301 | 一 | 301 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
76 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元302 | 一 | 302 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
77 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元303 | 一 | 303 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
78 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元304 | 一 | 304 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
79 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元401 | 一 | 401 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
80 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元402 | 一 | 402 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
81 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元403 | 一 | 403 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
82 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元404 | 一 | 404 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
83 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元501 | 一 | 501 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
84 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元502 | 一 | 502 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
85 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元503 | 一 | 503 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
86 | 望江山小區(qū) | 2號樓一單元504 | 一 | 504 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
87 | 望江山小區(qū) | 2號樓二單元105 | 二 | 105 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
88 | 望江山小區(qū) | 2號樓二單元106 | 二 | 106 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
89 | 望江山小區(qū) | 2號樓二單元107 | 二 | 107 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
90 | 望江山小區(qū) | 2號樓二單元108 | 二 | 108 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
91 | 望江山小區(qū) | 2號樓二單元205 | 二 | 205 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
92 | 望江山小區(qū) | 2號樓二單元206 | 二 | 206 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
93 | 望江山小區(qū) | 2號樓二單元207 | 二 | 207 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
94 | 望江山小區(qū) | 2號樓二單元208 | 二 | 208 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
95 | 望江山小區(qū) | 2號樓二單元305 | 二 | 305 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
96 | 望江山小區(qū) | 2號樓二單元306 | 二 | 306 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
97 | 望江山小區(qū) | 2號樓二單元307 | 二 | 307 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
98 | 望江山小區(qū) | 2號樓二單元406 | 二 | 406 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
99 | 望江山小區(qū) | 2號樓二單元407 | 二 | 407 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
100 | 望江山小區(qū) | 2號樓二單元505 | 二 | 505 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
101 | 望江山小區(qū) | 3號樓一單元101 | 一 | 101 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
102 | 望江山小區(qū) | 3號樓一單元102 | 一 | 102 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
103 | 望江山小區(qū) | 3號樓一單元103 | 一 | 103 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
104 | 望江山小區(qū) | 3號樓一單元202 | 一 | 202 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
105 | 望江山小區(qū) | 3號樓一單元203 | 一 | 203 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
106 | 望江山小區(qū) | 3號樓一單元302 | 一 | 302 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
107 | 望江山小區(qū) | 3號樓一單元303 | 一 | 303 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
108 | 望江山小區(qū) | 3號樓一單元402 | 一 | 402 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
109 | 望江山小區(qū) | 3號樓一單元403 | 一 | 403 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
110 | 望江山小區(qū) | 3號樓一單元404 | 一 | 404 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
111 | 望江山小區(qū) | 3號樓二單元106 | 二 | 106 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
112 | 望江山小區(qū) | 3號樓二單元107 | 二 | 107 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
113 | 望江山小區(qū) | 3號樓二單元206 | 二 | 206 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
114 | 望江山小區(qū) | 3號樓二單元207 | 二 | 207 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
115 | 望江山小區(qū) | 3號樓二單元306 | 二 | 306 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
116 | 望江山小區(qū) | 3號樓二單元307 | 二 | 307 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
117 | 望江山小區(qū) | 3號樓二單元407 | 二 | 407 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
118 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元101 | 一 | 101 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
119 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元102 | 一 | 102 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
120 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元103 | 一 | 103 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
121 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元104 | 一 | 104 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
122 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元201 | 一 | 201 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
123 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元202 | 一 | 202 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
124 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元203 | 一 | 203 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
125 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元204 | 一 | 204 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
126 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元301 | 一 | 301 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
127 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元302 | 一 | 302 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
128 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元303 | 一 | 303 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
129 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元304 | 一 | 304 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
130 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元401 | 一 | 401 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
131 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元402 | 一 | 402 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
132 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元403 | 一 | 403 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
133 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元404 | 一 | 404 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
134 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元501 | 一 | 501 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
135 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元502 | 一 | 502 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
136 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元503 | 一 | 503 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
137 | 望江山小區(qū) | 4號樓一單元504 | 一 | 504 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
138 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元105 | 二 | 105 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
139 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元106 | 二 | 106 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
140 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元107 | 二 | 107 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
141 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元108 | 二 | 108 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
142 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元205 | 二 | 205 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
143 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元206 | 二 | 206 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
144 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元207 | 二 | 207 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
145 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元208 | 二 | 208 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
146 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元305 | 二 | 305 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
147 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元306 | 二 | 306 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
148 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元307 | 二 | 307 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
149 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元308 | 二 | 308 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
150 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元405 | 二 | 405 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
151 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元406 | 二 | 406 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
152 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元407 | 二 | 407 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
153 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元408 | 二 | 408 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
154 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元505 | 二 | 505 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
155 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元506 | 二 | 506 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
156 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元507 | 二 | 507 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
157 | 望江山小區(qū) | 4號樓二單元508 | 二 | 508 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
158 | 望江山小區(qū) | 5號樓一單元102 | 一 | 102 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
159 | 望江山小區(qū) | 5號樓一單元103 | 一 | 103 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
160 | 望江山小區(qū) | 5號樓一單元201 | 一 | 201 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
161 | 望江山小區(qū) | 5號樓一單元202 | 一 | 202 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
162 | 望江山小區(qū) | 5號樓一單元203 | 一 | 203 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
163 | 望江山小區(qū) | 5號樓一單元301 | 一 | 301 | 成套住宅-一居室 | 59.34 | 1.6 | 已分配 | |
164 | 望江山小區(qū) | 5號樓一單元302 | 一 | 302 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | |
165 | 望江山小區(qū) | 5號樓二單元106 | 二 | 106 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
166 | 望江山小區(qū) | 5號樓二單元107 | 二 | 107 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
167 | 望江山小區(qū) | 5號樓二單元206 | 二 | 206 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
168 | 望江山小區(qū) | 5號樓二單元207 | 二 | 207 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
169 | 望江山小區(qū) | 5號樓二單元306 | 二 | 306 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
170 | 望江山小區(qū) | 5號樓二單元307 | 二 | 307 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
171 | 望江山小區(qū) | 6號樓一單元101 | 一 | 101 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
172 | 望江山小區(qū) | 6號樓一單元102 | 一 | 102 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
173 | 望江山小區(qū) | 6號樓一單元103 | 一 | 103 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
174 | 望江山小區(qū) | 6號樓一單元104 | 一 | 104 | 成套住宅-一居室 | 59.25 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
175 | 望江山小區(qū) | 6號樓一單元202 | 一 | 202 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
176 | 望江山小區(qū) | 6號樓一單元203 | 一 | 203 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | |
177 | 望江山小區(qū) | 6號樓一單元302 | 一 | 302 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
178 | 望江山小區(qū) | 6號樓一單元303 | 一 | 303 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
179 | 望江山小區(qū) | 6號樓一單元402 | 一 | 402 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
180 | 望江山小區(qū) | 6號樓一單元403 | 一 | 403 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
181 | 望江山小區(qū) | 6號樓二單元106 | 二 | 106 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
182 | 望江山小區(qū) | 6號樓二單元107 | 二 | 107 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 購買 |
183 | 望江山小區(qū) | 6號樓二單元206 | 二 | 206 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
184 | 望江山小區(qū) | 6號樓二單元207 | 二 | 207 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
185 | 望江山小區(qū) | 6號樓二單元306 | 二 | 306 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
186 | 望江山小區(qū) | 6號樓二單元307 | 二 | 307 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
187 | 望江山小區(qū) | 6號樓二單元406 | 二 | 406 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
188 | 望江山小區(qū) | 6號樓二單元407 | 二 | 407 | 二居室 | 60.17 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
189 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元101 | 一 | 101 | 成套住宅-一居室 | 59.43 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
190 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元102 | 一 | 102 | 二居室 | 60.26 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
191 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元103 | 一 | 103 | 二居室 | 60.26 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
192 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元104 | 一 | 104 | 成套住宅-一居室 | 59.35 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
193 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元201 | 一 | 201 | 成套住宅-一居室 | 59.43 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
194 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元202 | 一 | 202 | 二居室 | 60.26 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
195 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元203 | 一 | 203 | 二居室 | 60.26 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
196 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元204 | 一 | 204 | 成套住宅-一居室 | 59.35 | 1.6 | 已分配 | 租賃 |
197 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元301 | 一 | 301 | 成套住宅-一居室 | 59.43 | 1.6 | 已分配 | |
198 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元302 | 一 | 302 | 二居室 | 60.26 | 1.7 | 已分配 | |
199 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元303 | 一 | 303 | 二居室 | 60.26 | 1.8 | 已分配 | |
200 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元304 | 一 | 304 | 成套住宅-一居室 | 59.35 | 1.9 | 已分配 | |
201 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元401 | 一 | 401 | 成套住宅-一居室 | 59.43 | 1.10 | 已分配 | |
202 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元402 | 一 | 402 | 二居室 | 60.26 | 1.11 | 已分配 | |
203 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元403 | 一 | 403 | 二居室 | 60.26 | 1.12 | 已分配 | |
204 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元404 | 一 | 404 | 成套住宅-一居室 | 59.35 | 1.13 | 已分配 | |
205 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元501 | 一 | 501 | 成套住宅-一居室 | 59.43 | 1.14 | 已分配 | |
206 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元502 | 一 | 502 | 二居室 | 60.26 | 1.15 | 已分配 | |
207 | 望江山小區(qū) | 7號樓一單元503 | 一 | 503 | 二居室 | 60.26 | 1.16 | 已分配 | |
