索引號(hào): | 11341821003287334c/202309-00101 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-09-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 耕地地力保護(hù)(農(nóng)業(yè)支持保護(hù))補(bǔ)貼資金 | |
總金額 | 人數(shù) | |
金山村 | 386,188.29 | 502 |
長(zhǎng)嶺村 | 680,578.61 | 965 |
狹陽(yáng)村 | 323,046.69 | 456 |
密豐村 | 420,997.63 | 410 |
長(zhǎng)安村 | 606,656.06 | 686 |
張崗村 | 170,371.16 | 297 |
城東村 | 155,645.90 | 475 |
城北社區(qū)一 | 1,520.01 | 1 |
城北社區(qū)二 | ||
菊江社區(qū) | 250.51 | 1 |
東流社區(qū) | ||
橋東村 | 447,886.18 | 317 |
塔青湖村 | 665,894.47 | 342 |
龍王湖村 | 670,042.54 | 377 |
紅葉村 | 803,707.03 | 459 |
稠林村 | 281,360.18 | 279 |
黃泥湖漁場(chǎng) | ||
合計(jì): | 5,614,145.26 | 5567 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)