索引號: | 11341821003287334c/202310-00085 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2023年第三季度東流鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險新增待遇領(lǐng)取人員公示 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 村或社區(qū) | 退休時核定養(yǎng)老金 | 待遇享受開始時間 | 復(fù)核時間 |
3 | 葉** | 342921196******925 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 165.54 | 202309 | 2023-09-26 |
6 | 朱** | 342829196******733 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 167.57 | 202310 | 2023-09-26 |
7 | 袁** | 342829196******021 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 488.08 | 202310 | 2023-09-26 |
47 | 曹** | 342829196******71X | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 167.01 | 202310 | 2023-09-26 |
49 | 黃** | 342829196******726 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 170.69 | 202310 | 2023-09-26 |
50 | 鮑** | 342829196******739 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 489.24 | 202310 | 2023-09-26 |
52 | 朱** | 342829196******720 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 166.25 | 202310 | 2023-09-26 |
53 | 王** | 342829196******725 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 164.27 | 202310 | 2023-09-26 |
61 | 謝** | 342829196******023 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 808.38 | 202310 | 2023-09-26 |
63 | 陳** | 342829196******048 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 829.23 | 202310 | 2023-09-26 |
66 | 盛** | 342829196******029 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 595.4 | 202310 | 2023-09-26 |
69 | 吳** | 342829196******020 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 164.28 | 202310 | 2023-09-26 |
73 | 黃** | 342829196******013 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 164.84 | 202310 | 2023-09-26 |
83 | 王** | 342921196******06X | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 164.3 | 202310 | 2023-09-26 |
84 | 魯** | 342829196******015 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 818.88 | 202310 | 2023-09-26 |
85 | 張** | 342829196******036 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 309.49 | 202310 | 2023-09-26 |
87 | 朱** | 342829196******022 | 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) | 167.66 | 202310 | 2023-09-26 |
88 | 許** | 342829196******928 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 164.33 | 202310 | 2023-09-26 |
89 | 程** | 342829196******820 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 164.31 | 202310 | 2023-09-26 |
91 | 胡** | 342829196******82X | 東流鎮(zhèn)長安村 | 166.96 | 202310 | 2023-09-26 |
92 | 朱** | 342829196******825 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 163.88 | 202310 | 2023-09-26 |
93 | 李** | 342829196******822 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 164.35 | 202310 | 2023-09-26 |
95 | 劉** | 342829196******812 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 368.09 | 202310 | 2023-09-26 |
97 | 張** | 342829196******724 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 375.81 | 202310 | 2023-09-26 |
99 | 楊** | 342829196******721 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 372.55 | 202310 | 2023-09-26 |
100 | 王** | 342829196******715 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 165.2 | 202310 | 2023-09-26 |
105 | 鮑** | 342829196******713 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 487.12 | 202310 | 2023-09-26 |
110 | 袁** | 342829196******931 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 164.35 | 202310 | 2023-09-26 |
111 | 程** | 342829196******91X | 東流鎮(zhèn)金山村 | 164.64 | 202310 | 2023-09-26 |
116 | 吳** | 342829196******731 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 163.46 | 202310 | 2023-09-26 |
134 | 楊** | 342829196******720 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 164.31 | 202310 | 2023-09-26 |
142 | 陳** | 342829196******711 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 164.52 | 202310 | 2023-09-26 |
149 | 裴** | 342829196******827 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 163.75 | 202310 | 2023-09-26 |
207 | 朱** | 342829196******739 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 164.31 | 202309 | 2023-09-22 |
209 | 王** | 342829196******619 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 164.21 | 202309 | 2023-09-22 |
210 | 袁** | 342829196******724 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 339.08 | 202309 | 2023-09-22 |
770 | 劉** | 342921196******82X | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 164.2 | 202309 | 2023-09-26 |
780 | 章** | 342829196******710 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 261.21 | 202309 | 2023-09-26 |
784 | 陳** | 342829196******820 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 164.24 | 202308 | 2023-09-26 |
1034 | 陸** | 342829196******711 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 833.8 | 202309 | 2023-08-29 |
1036 | 李** | 342829196******726 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 164.26 | 202309 | 2023-08-29 |
1037 | 徐** | 342829196******72X | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 164.29 | 202309 | 2023-08-29 |
1039 | 賀** | 342829196******746 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 164.3 | 202309 | 2023-08-29 |
1042 | 李** | 342829196******714 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 167.9 | 202309 | 2023-08-29 |
1046 | 周** | 342829196******969 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 164.27 | 202309 | 2023-08-29 |
1049 | 王** | 342829196******942 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 481.28 | 202309 | 2023-08-29 |
1053 | 王** | 342829196******910 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 168.34 | 202309 | 2023-08-29 |
1057 | 周** | 342829196******912 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 811.2 | 202309 | 2023-08-29 |
1066 | 張** | 342829196******01X | 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) | 534.38 | 202309 | 2023-08-29 |
1068 | 趙** | 342829196******043 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 193.6 | 202309 | 2023-08-29 |
1072 | 楊** | 342921196******014 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 806.99 | 202309 | 2023-08-29 |
1075 | 魏** | 342829196******023 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 815.41 | 202309 | 2023-08-29 |
1076 | 陳** | 342829196******915 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 163.75 | 202309 | 2023-08-29 |
1077 | 章** | 342921196******921 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 166.25 | 202309 | 2023-08-29 |
1081 | 陳** | 342829196******924 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 481.97 | 202309 | 2023-08-29 |
1082 | 陳** | 342829196******925 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 164.25 | 202309 | 2023-08-29 |
1084 | 王** | 342829196******714 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 261.81 | 202309 | 2023-08-29 |
1085 | 丁** | 342829196******06X | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 434.34 | 202309 | 2023-08-29 |
1087 | 徐** | 342829196******730 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 813.97 | 202309 | 2023-08-29 |
1088 | 程** | 342829196******93X | 東流鎮(zhèn)金山村 | 164.61 | 202309 | 2023-08-29 |
1090 | 陳** | 342829196******813 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 393.07 | 202309 | 2023-08-29 |
1091 | 朱** | 342921196******820 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 167.62 | 202309 | 2023-08-29 |
1092 | 汪** | 342829196******826 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 730.98 | 202309 | 2023-08-29 |
1093 | 張** | 342829196******811 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 163.81 | 202309 | 2023-08-29 |
1094 | 張** | 342829196******819 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 164.64 | 202309 | 2023-08-29 |
1095 | 姚** | 342829196******728 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 819.9 | 202309 | 2023-08-29 |
1098 | 陳** | 342829196******811 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 164.32 | 202309 | 2023-08-29 |
1100 | 葉** | 342829196******814 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 183.91 | 202308 | 2023-08-29 |
1103 | 蔡** | 342829196******822 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 164.51 | 202309 | 2023-08-29 |
1105 | 吳** | 342829196******818 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 482.21 | 202309 | 2023-08-29 |
1110 | 陳** | 342829196******826 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 482.39 | 202309 | 2023-08-29 |
1118 | 候** | 342829196******825 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 164.3 | 202309 | 2023-08-29 |
1121 | 甘** | 342921196******923 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 163.97 | 202309 | 2023-08-29 |
1122 | 程** | 342829196******02X | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 164.33 | 202309 | 2023-08-29 |
1123 | 蘇** | 342829196******010 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 474.96 | 202309 | 2023-08-29 |
1124 | 王** | 342921196******925 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 164.54 | 202309 | 2023-08-29 |
1126 | 李** | 342921196******923 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 366.47 | 202309 | 2023-08-29 |
1127 | 桂** | 342921196******919 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 164.12 | 202308 | 2023-08-29 |
1128 | 鄭** | 342829196******915 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 356.17 | 202308 | 2023-08-29 |
1135 | 李** | 342829196******924 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 163.8 | 202309 | 2023-08-29 |
1136 | 陳** | 342829196******928 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 164.18 | 202309 | 2023-08-29 |
1463 | 程** | 342829196******728 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 799.59 | 202306 | 2023-08-04 |
1464 | 榮** | 342829196******721 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 163.11 | 202307 | 2023-08-04 |
1594 | 陳** | 342921196******822 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 163.38 | 202308 | 2023-08-04 |
1597 | 聶** | 342829196******913 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 164.02 | 202308 | 2023-08-04 |
1604 | 張** | 342829196******713 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 163.94 | 202308 | 2023-08-04 |
1607 | 程** | 342829196******719 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 157.56 | 202308 | 2023-08-04 |
1610 | 徐** | 342829196******737 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 163.97 | 202308 | 2023-08-04 |
1611 | 馬** | 342921196******710 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 168.28 | 202308 | 2023-08-04 |
1615 | 丁** | 342829196******710 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 762.58 | 202308 | 2023-08-04 |
1626 | 江** | 342829196******717 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 166.3 | 202308 | 2023-08-04 |
1627 | 陳** | 342829196******912 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 163.85 | 202307 | 2023-08-04 |
1628 | 汪** | 342829196******928 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 163.49 | 202307 | 2023-08-04 |
1629 | 張** | 342829196******920 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 163.99 | 202308 | 2023-08-04 |
1630 | 李** | 342829196******744 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 164.17 | 202307 | 2023-08-04 |
1631 | 張** | 342829196******825 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 219.16 | 202308 | 2023-08-04 |
1632 | 周** | 342829196******720 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 228.02 | 202308 | 2023-08-04 |
1633 | 吳** | 342829196******724 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 315.79 | 202308 | 2023-08-04 |
1634 | 王** | 342829196******826 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 167.21 | 202308 | 2023-08-04 |
1635 | 王** | 342829196******814 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 172.98 | 202308 | 2023-08-04 |
1641 | 芮** | 342829196******017 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 481.88 | 202308 | 2023-08-04 |
1642 | 邢** | 342829196******010 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 467.74 | 202308 | 2023-08-04 |
1644 | 張** | 342829196******719 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 799.92 | 202308 | 2023-08-04 |
1646 | 陳** | 342829196******722 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 367.3 | 202308 | 2023-08-04 |
1647 | 王** | 342829196******846 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 164.36 | 202308 | 2023-08-04 |
1648 | 胡** | 342829196******821 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 215.86 | 202308 | 2023-08-04 |
1651 | 童** | 342921196******82X | 東流鎮(zhèn)長安村 | 695.41 | 202308 | 2023-08-04 |
1675 | 吳** | 342829196******82X | 東流鎮(zhèn)長安村 | 833.7 | 202308 | 2023-08-04 |
1676 | 葉** | 342829196******862 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 808.96 | 202308 | 2023-08-04 |
1677 | 譚** | 422801196******446 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 163.4 | 202308 | 2023-08-04 |
2136 | 柯** | 342829196******910 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 165.87 | 202306 | 2023-07-04 |
2143 | 王** | 342829196******715 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 163.89 | 202307 | 2023-07-04 |
2153 | 安** | 342829196******919 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 167.23 | 202306 | 2023-07-04 |
2202 | 程** | 342921196******719 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 476.35 | 202307 | 2023-07-04 |
2203 | 吳** | 342829196******718 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 167.14 | 202307 | 2023-07-04 |
2204 | 張** | 342829196******745 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 163.96 | 202306 | 2023-07-04 |
2233 | 周** | 342822196******827 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 223.9 | 202307 | 2023-07-04 |
2234 | 倪** | 342829196******014 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 472.67 | 202307 | 2023-07-04 |
2236 | 甫** | 342829196******017 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 713.28 | 202304 | 2023-07-04 |
2562 | 錢** | 342829196******711 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 164.12 | 202307 | 2023-06-20 |
2587 | 夏** | 342829196******920 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 164.02 | 202306 | 2023-06-20 |
2592 | 陳** | 342829196******929 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 174.96 | 202306 | 2023-06-20 |
2593 | 陳** | 342829196******940 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 164 | 202306 | 2023-06-20 |
2595 | 張** | 342921196******913 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 207.79 | 202306 | 2023-06-20 |
2596 | 陳** | 342829196******923 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 164.16 | 202306 | 2023-06-20 |
2599 | 葉** | 342829196******920 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 166.59 | 202306 | 2023-06-20 |
2602 | 張** | 342829196******91X | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 163.99 | 202306 | 2023-06-20 |
2604 | 王** | 342829196******917 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 166.34 | 202307 | 2023-06-20 |
2607 | 桂** | 342829196******928 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 167.23 | 202307 | 2023-06-20 |
2610 | 李** | 342829196******818 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 371.67 | 202307 | 2023-06-20 |
2641 | 蔣** | 342921196******923 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 163.98 | 202307 | 2023-06-20 |
2642 | 盧** | 342829196******824 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 821.14 | 202307 | 2023-06-20 |
2643 | 葉** | 342829196******834 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 333.61 | 202307 | 2023-06-20 |
2644 | 王** | 342829196******816 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 163.5 | 202307 | 2023-06-20 |
2645 | 方** | 342829196******939 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 164.29 | 202307 | 2023-06-20 |
2646 | 程** | 342829196******925 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 163.19 | 202307 | 2023-06-20 |
2647 | 袁** | 342829196******920 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 164.26 | 202307 | 2023-06-20 |
2650 | 李** | 342829196******718 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 259.71 | 202302 | 2023-06-20 |
2651 | 吳** | 342829196******72X | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 163.91 | 202306 | 2023-06-20 |
2652 | 徐** | 342829196******912 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 162.59 | 202307 | 2023-06-20 |
2653 | 程** | 342829196******922 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 163.97 | 202307 | 2023-06-20 |
2654 | 趙** | 342829196******71X | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 163.98 | 202307 | 2023-06-20 |
2655 | 管** | 342829196******749 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 165.97 | 202306 | 2023-06-20 |
2656 | 王** | 342829196******729 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 170.2 | 202306 | 2023-06-20 |
2657 | 吳** | 342829196******713 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 163.59 | 202306 | 2023-06-20 |
2672 | 汪** | 342829196******716 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 164.2 | 202305 | 2023-06-20 |
2717 | 汪** | 342829196******71X | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 198.96 | 202303 | 2023-06-20 |
2938 | 楊** | 342829196******814 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 167.19 | 202306 | 2023-06-08 |
2939 | 季** | 342829196******065 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 484.42 | 202306 | 2023-06-05 |
2953 | 朱** | 342829196******911 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 164.01 | 202302 | 2023-06-05 |
2954 | 齊** | 342829196******728 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 163.45 | 202306 | 2023-06-05 |
2955 | 李** | 342829196******747 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 800.13 | 202306 | 2023-06-05 |
2961 | 文** | 342829196******719 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 163.92 | 202306 | 2023-06-05 |
2963 | 朱** | 342829196******920 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 166.36 | 202306 | 2023-06-05 |
2970 | 湯** | 342921196******722 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 163.9 | 202306 | 2023-06-05 |
2971 | 孫** | 342829196******926 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 163.98 | 202306 | 2023-06-05 |
2972 | 陳** | 342921196******921 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 245.46 | 202305 | 2023-06-08 |
2973 | 方** | 342829196******019 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 163.98 | 202306 | 2023-06-05 |
2975 | 朱** | 342829196******727 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 167.06 | 202306 | 2023-06-08 |
2976 | 劉** | 342921196******728 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 583.43 | 202306 | 2023-06-08 |
2980 | 袁** | 342829196******712 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 800.11 | 202306 | 2023-06-05 |
3006 | 李** | 342829196******744 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 163.06 | 202306 | 2023-06-05 |
3009 | 楊** | 342829196******729 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 410.24 | 202306 | 2023-06-05 |
3010 | 楊** | 342829196******935 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 163.49 | 202306 | 2023-06-05 |
3011 | 方** | 342829196******924 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 163.97 | 202306 | 2023-06-05 |
3012 | 徐** | 342829196******925 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 164.03 | 202306 | 2023-06-05 |
3015 | 邱** | 342829196******927 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 260.16 | 202306 | 2023-06-05 |
3016 | 陳** | 342829196******811 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 163.95 | 202306 | 2023-06-05 |
3017 | 江** | 342829196******820 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 215.96 | 202306 | 2023-06-05 |
3018 | 張** | 342829196******824 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 817.44 | 202306 | 2023-06-05 |
3019 | 沈** | 342829196******820 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 219.53 | 202306 | 2023-06-05 |
3020 | 高** | 342829196******828 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 476.35 | 202306 | 2023-06-05 |
3025 | 趙** | 342829196******719 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 163.93 | 202306 | 2023-06-05 |
3026 | 張** | 342829196******724 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 165.39 | 202306 | 2023-06-05 |
3028 | 陳** | 342921196******827 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 163.96 | 202306 | 2023-06-05 |
3048 | 丁** | 342921196******827 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 163.97 | 202306 | 2023-06-05 |
3049 | 丁** | 342829196******829 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 172.97 | 202306 | 2023-06-05 |
3050 | 鄭** | 342829196******039 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 163.81 | 202306 | 2023-06-05 |
3051 | 趙** | 342921196******027 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 804.18 | 202306 | 2023-06-05 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁