索引號(hào): | 11341821003287334c/202310-00083 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)注銷登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2023年第三季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)注銷登記情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2023年第二季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)注銷登記共43人(死亡39人)。
序號(hào) | 村或社區(qū) | 姓名 | 公民身份號(hào)碼 | 個(gè)人賬戶金額 | 喪葬補(bǔ)助金 | 復(fù)核時(shí)間 | 終止原因 |
111 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 徐** | 342921********4012 | 131.65 | 1176 | 2023-07-06 | 死亡 |
112 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 鄒** | 342829********2428 | 0 | 1176 | 2023-08-30 | 死亡 |
113 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 周** | 342829********4032 | 835.88 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
114 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 俞** | 342829********4028 | 0 | 1176 | 2023-07-10 | 死亡 |
115 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 黃** | 342829********3719 | 0 | 1176 | 2023-07-10 | 死亡 |
116 | 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) | 于** | 342829********402X | 0 | 1176 | 2023-07-06 | 死亡 |
117 | 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) | 錢** | 342921********4020 | 3229.88 | 0 | 2023-08-14 | 死亡 |
118 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 何** | 342829********3729 | 0 | 1176 | 2023-07-18 | 死亡 |
119 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 聶** | 342829********3922 | 579.26 | 1176 | 2023-07-18 | 死亡 |
120 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 程** | 342829********3914 | 0 | 1176 | 2023-07-18 | 死亡 |
121 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 李** | 342829********392X | 0 | 1176 | 2023-07-18 | 死亡 |
122 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 蔣** | 342829********394X | 0 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
123 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 謝** | 342829********3948 | 0 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
124 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 李** | 342829********3914 | 0 | 1176 | 2023-09-06 | 死亡 |
125 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 高** | 342829********4027 | 0 | 1176 | 2023-07-18 | 死亡 |
126 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 汪** | 342829********4010 | 1195.79 | 1176 | 2023-07-25 | 死亡 |
127 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 吳** | 342829********3725 | 0 | 1176 | 2023-08-11 | 死亡 |
128 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 王** | 342829********3444 | 3134.14 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
129 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 鮑** | 342921********3823 | 1728.08 | 0 | 2023-07-25 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
130 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 周** | 342829********3847 | 757.93 | 0 | 2023-07-25 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
131 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 徐** | 342921********384X | 1722.71 | 0 | 2023-08-24 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
132 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 張** | 342829********3740 | 80963.2 | 1176 | 2023-07-18 | 死亡 |
133 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 丁** | 342829********3729 | 0 | 1176 | 2023-07-21 | 死亡 |
134 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 汪** | 342829********3713 | 2018.39 | 1176 | 2023-07-19 | 死亡 |
135 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 王** | 342829********3713 | 0 | 1176 | 2023-08-25 | 死亡 |
136 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 李** | 342829********372X | 0 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
137 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 陳** | 342829********372X | 0 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
138 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 肖** | 342829********3827 | 822.49 | 840 | 2023-08-11 | 死亡 |
139 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 劉** | 342829********3829 | 0 | 1176 | 2023-07-10 | 死亡 |
140 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 王** | 342829********3812 | 0 | 1176 | 2023-07-10 | 死亡 |
141 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 劉** | 342829********3824 | 0 | 1176 | 2023-07-10 | 死亡 |
142 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 何** | 342829********3823 | 0 | 1176 | 2023-07-19 | 死亡 |
143 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 章** | 342829********3823 | 0 | 1176 | 2023-08-01 | 死亡 |
144 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 高** | 342829********3833 | 0 | 1176 | 2023-09-13 | 死亡 |
145 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 方** | 342829********2523 | 1853.41 | 0 | 2023-07-10 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
146 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 徐** | 342829********3923 | 0 | 1176 | 2023-07-10 | 死亡 |
147 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 江** | 342829********3911 | 212.56 | 1176 | 2023-08-11 | 死亡 |
148 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 汪** | 342829********3926 | 0 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
149 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 宋** | 342829********3922 | 546.72 | 1176 | 2023-08-28 | 死亡 |
150 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 江** | 342829********3925 | 0 | 1176 | 2023-09-06 | 死亡 |
151 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 宋** | 342829********3936 | 0 | 1176 | 2023-09-06 | 死亡 |
152 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 陳** | 342829********3957 | 1141.13 | 1176 | 2023-09-13 | 死亡 |
153 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 葉** | 342829********3921 | 0 | 1176 | 2023-09-13 | 死亡 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁