索引號(hào): | 11341821003287334c/202309-00098 | 組配分類: | 項(xiàng)目實(shí)施 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)精準(zhǔn)扶貧到戶幫扶項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-09-27 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 精準(zhǔn)扶貧到戶幫扶項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ) | |
總金額 | 人數(shù) | |
金山村 | 23,020.00 | 26 |
長(zhǎng)嶺村 | 39,400.00 | 51 |
狹陽村 | 16,600.00 | 25 |
密豐村 | 9,000.00 | 14 |
長(zhǎng)安村 | 17,200.00 | 29 |
張崗村 | 7,400.00 | 10 |
城東村 | 14,200.00 | 14 |
城北社區(qū)一 | ||
城北社區(qū)二 | ||
菊江社區(qū) | ||
東流社區(qū) | ||
橋東村 | 25,700.00 | 34 |
塔青湖村 | 12,700.00 | 22 |
龍王湖村 | 35,900.00 | 33 |
紅葉村 | 22,100.00 | 35 |
稠林村 | 22,400.00 | 26 |
黃泥湖漁場(chǎng) | ||
合計(jì): | 245,620.00 | 319 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁