索引號(hào): | 113418210933458405/202310-00031 | 組配分類: | 特殊食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 特殊食品檢查情況(2023年三季度) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 許可證編號(hào) | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 | 得分 | 存在問(wèn)題 | 處理意見(jiàn) |
1 | 東至縣木塔鄉(xiāng)媽咪寶貝母嬰店 | JY13417211006827 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 木塔市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-08-03 | 0 | / | / |
2 | 東至縣幸運(yùn)寶貝孕嬰用品店 | JY13417210016374 | 食品批零兼營(yíng) | 日常檢查 | 基本符合 | 泥溪市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-07 | 2.5 | / | / |
3 | 東至縣香隅鎮(zhèn)優(yōu)貝爾母嬰生活館 | JY13417211013875 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 香隅市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
4 | 東至縣利安媽咪寶貝母嬰店 | JY13417210021790 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 木塔市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-09-06 | 0 | / | / |
5 | 東至縣勝利鎮(zhèn)星潮貝品孕嬰童生活館 | JY13417210056271 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 勝利市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-08-02 | 0 | / | / |
6 | 東至縣麥兜寶貝母嬰生活館 | JY13417211001930 | 食品批零兼營(yíng) | 日常檢查 | 符合 | 香隅市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-18 | 0 | / | / |
7 | 東至縣親親寶貝母嬰店 | JY13417211013746 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 大渡口市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-27 | 0 | / | / |
8 | 東至縣貝貝母嬰用品坊 | JY13417210044317 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 洋湖市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-09-28 | 0 | / | / |
9 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)孕嬰童婦幼用品商店 | JY13417211014056 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 大渡口市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-31 | 0 | / | / |
10 | 東至縣愛(ài)嬰媽咪二店 | JY13417211007619 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 木塔市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-08-03 | 0 | / | / |
11 | 東至縣漂亮寶貝孕嬰用品商店 | JY13417210029546 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 香隅市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
12 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司木塔店 | JY13417210054407 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 木塔市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-08-03 | 0 | / | / |
13 | 安徽濟(jì)衛(wèi)大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司木塔店 | JY13417210056708 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 木塔市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-08-15 | 0 | / | / |
14 | 安徽濟(jì)衛(wèi)大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司香隅四店 | JY13417210060456 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 香隅市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
15 | 池州金豐大藥房連鎖有限公司周翔藥房 | JY13417210007734 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 香隅市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
16 | 安徽健興大藥房連鎖有限公司林花藥房 | JY13417210060510 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 木塔市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-08-03 | 0 | / | / |
17 | 安徽健興大藥房連鎖有限公司香隅藥房 | JY13417210061818 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 香隅市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
18 | 池州市國(guó)立大藥房連鎖有限公司香隅分店 | JY13417210058252 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 香隅市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
19 | 東至縣官港鎮(zhèn)小陳家藥鋪 | JY13417210053117 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 官港市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-06 | 0 | / | / |
20 | 安徽健興大藥房連鎖有限公司先鋒藥房 | JY13417210005708 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 香隅市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
21 | 東至茂森大藥房 | JY13417211001204 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 香隅市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-18 | 0 | / | / |
22 | 安徽健興大藥房連鎖有限公司張溪藥房 | JY13417211014860 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-08-15 | 0 | / | / |
23 | 安徽健興大藥房連鎖有限公司青山街藥房 | JY13417211002045 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 青山市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-09-26 | 0 | / | / |
24 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司香隅一店 | JY13417210056206 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 香隅市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-19 | 0 | / | / |
25 | 安徽健興大藥房連鎖有限公司利安藥房 | JY13417210060528 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 木塔市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-27 | 0 | / | / |
26 | 東至縣張溪大藥房 | JY13417211014851 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 張溪市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-08-15 | 0 | / | / |
27 | 池州市堯城大藥房連鎖有限公司香隅二店 | JY13417210034318 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 香隅市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023-07-18 | 0 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)