索引號: | 11341800MB1E42838C/202310-00020 | 組配分類: | 污染物排放許可 |
發(fā)布機構: | 池州市東至縣生態(tài)環(huán)境分局 | 主題分類: | 環(huán)境保護 |
名稱: | 2023年第三季度排污許可信息公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 許可證編號 | 排污單位名稱 | 所在省/直轄市 | 所在市 | 所在區(qū)縣 | 行業(yè)類別 | 許可證管理類別 | 是否需整改 | 發(fā)證時間 | 核發(fā)機關 | 有效期限 | 辦結時間 | 辦理類型 | 曾用許可證編號 | 曾用名 | |
1 | 913417217950547658001P | 池州東升藥業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機化學原料制造 | 重點管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-25至2028-08-24 | 2023-09-01 09:06:17 | 延續(xù) | |||
2 | 91341721796417185F001W | 東至縣凱達油墨涂料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 油墨及類似產品制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-08-23 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-11-12至2028-11-11 | 2023-09-01 08:48:01 | 延續(xù) | |||
3 | 91341721395438313G001P | 東至縣新麗華紙箱包裝有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 紙制品制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-08-25 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-25至2028-08-24 | 2023-08-25 15:27:00 | 首次申請 | |||
4 | 91341721MA8QBEHQ4Q001P | 東至施華鈞紙箱包裝有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 紙和紙板容器制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-08-25 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-25至2028-08-24 | 2023-08-25 15:25:54 | 首次申請 | |||
5 | 91341721MA2NPFKN4U001W | 安徽三立鑄造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 黑色金屬鑄造 | 簡化管理 | 否 | 2023-08-18 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-20至2028-08-19 | 2023-08-24 14:46:52 | 延續(xù) | |||
6 | 91341721661423991U001P | 安徽恒科化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學藥品原料藥制造 | 重點管理 | 否 | 2022-04-26 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-04-26至2027-04-25 | 2023-08-15 15:59:42 | 變更 | |||
7 | 91341721694130853B001V | 東至縣超越新型墻材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 重點管理 | 否 | 2023-05-26 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-09至2028-07-08 | 2023-08-09 18:02:37 | 變更 | |||
8 | 91341721MA2REJ2F9B001V | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 重點管理 | 否 | 2023-05-31 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-20至2028-08-19 | 2023-08-04 09:00:34 | 延續(xù) | |||
9 | 913417216694734752001V | 池州市天峰精細化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 專項化學用品制造 | 重點管理 | 否 | 2023-08-02 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-24至2028-08-23 | 2023-08-02 15:52:07 | 延續(xù) | |||
10 | 91341721691056803U001P | 安徽蘇啟化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學農藥制造 | 重點管理 | 否 | 2022-01-17 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-01-17至2027-01-16 | 2023-08-02 15:51:32 | 變更 | |||
11 | 9134172179981635XP001R | 池州萬維化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機化學原料制造 | 重點管理 | 否 | 2023-06-20 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-20至2028-06-19 | 2023-08-02 15:50:07 | 變更 | |||
12 | 91341700674230793T002R | 安徽美致誠藥業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學藥品原料藥制造 | 重點管理 | 否 | 2023-08-01 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-01至2028-07-31 | 2023-08-01 16:43:59 | 重新申請 | |||
13 | 91341721584566189Q001P | 東至科祥新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造 | 重點管理 | 否 | 2023-08-01 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-26至2028-08-25 | 2023-08-01 16:42:41 | 延續(xù) | |||
14 | 91341721397593528M001P | 安徽鑫德鈣業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 石灰和石膏制造 | 重點管理 | 否 | 2023-08-01 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-05至2028-08-04 | 2023-08-01 16:41:12 | 延續(xù) | |||
15 | 9134172169572299X2001V | 東至縣久祥新型墻體材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 重點管理 | 否 | 2023-05-26 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-27至2028-07-26 | 2023-07-19 09:46:16 | 變更 | |||
16 | 91341721672617927R001P | 安徽德隆泰化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機化學原料制造 | 重點管理 | 否 | 2021-02-26 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-02-26至2024-02-25 | 2023-07-18 08:37:51 | 變更 | |||
17 | 913417217430899078001P | 池州新賽德顏料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機化學原料制造 | 重點管理 | 否 | 2021-01-28 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-23至2025-12-22 | 2023-07-18 08:37:23 | 變更 | |||
18 | 91341721MA2T1UQD6U001P | 安徽弘峰精細化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學農藥制造 | 重點管理 | 否 | 2021-01-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-01-05至2024-01-04 | 2023-07-18 08:36:41 | 變更 | |||
19 | 9134172167261243XE001R | 池州中瑞化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學藥品原料藥制造 | 重點管理 | 否 | 2022-03-29 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-03-29至2027-03-28 | 2023-07-17 15:52:46 | 變更 | |||
20 | 913417216789349902001Q | 東至世平船舶修造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 金屬船舶制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-07-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2023-07-11 15:09:15 | 延續(xù) | |||
21 | 91341721677583463T001P | 安徽紅陽化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機化學原料制造 | 重點管理 | 否 | 2023-05-26 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-18至2028-08-17 | 2023-07-07 17:01:51 | 變更 | |||
22 | 91341721MA2TPNXN4H001P | 安徽鑫泰新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 重點管理 | 否 | 2022-02-22 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2022-02-22至2027-02-21 | 2023-07-02 17:20:39 | 變更 | |||
23 | 91341721798126728R001P | 池州天賜高新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機化學原料制造 | 重點管理 | 否 | 2023-06-20 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-20至2028-06-19 | 2023-06-21 10:12:30 | 重新申請 | |||
24 | 913417210921462099001R | 東至縣安全植物油廠 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 食用植物油加工 | 簡化管理 | 否 | 2020-12-31 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-31至2023-12-30 | 2023-06-20 16:32:36 | 變更 | 東至縣安全油廠 | ||
25 | 91340800MA2RUUUJ77001Q | 安徽省藍滕玻璃有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 特種玻璃制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-05-25 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2023-06-20 16:31:23 | 延續(xù) | |||
26 | 91341721MA2T2BA959001U | 東至縣東恒建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-05-25 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-29至2028-06-28 | 2023-06-20 16:30:48 | 延續(xù) | |||
27 | 91341721573007146Y001U | 東至縣速平港口裝卸有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 貨運港口 | 簡化管理 | 否 | 2023-05-25 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-14至2028-07-13 | 2023-06-20 16:30:21 | 延續(xù) | |||
28 | 9134172132278280XE001Q | 東至縣世祥建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-06-10 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2023-06-20 16:29:57 | 延續(xù) | |||
29 | 91341721MA2MX3UMXT001U | 東至縣石鑫建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2023-06-20 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-06-29至2028-06-28 | 2023-06-20 16:29:20 | 延續(xù) | |||
30 | 913417217627784761001Q | 東至縣香山港埠有限責任公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 貨運港口 | 簡化管理 | 否 | 2023-06-20 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-09至2028-07-08 | 2023-06-20 16:28:51 | 延續(xù) | |||
31 | 91341721675859323G001P | 安徽興隆化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學農藥制造 | 重點管理 | 否 | 2023-04-23 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-04-23至2028-04-22 | 2023-06-14 11:16:41 | 變更 | |||
32 | 91341721672629186M001P | 安徽東健化工科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學藥品原料藥制造 | 重點管理 | 否 | 2023-06-08 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-08-21至2028-08-20 | 2023-06-12 08:50:14 | 延續(xù) | |||
33 | 913417215563152868001V | 東至縣聯強建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 重點管理 | 否 | 2023-04-14 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-07-13至2028-07-12 | 2023-06-12 08:47:49 | 延續(xù) | 91341721MA2RJY0L38001V | 池州市富強建筑材料有限公司 | |
34 | 91341700054491706D001R | 安徽尖峰北卡藥業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學藥品原料藥制造 | 重點管理 | 否 | 2023-05-26 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023-05-26至2028-05-25 | 2023-06-12 08:45:56 | 變更 | 安徽新尖峰北卡藥業(yè)有限公司 |
掃一掃在手機打開當前頁