索引號: | 11341821003287190T/202310-00038 | 組配分類: | 設施農(nóng)業(yè)用地監(jiān)管 |
發(fā)布機構: | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 東至縣設施農(nóng)用地情況一覽表(2023年三季度) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目歸屬 | 項目開始時間 | 項目結束時間 | 項目當前用途 | 用地面積(公頃) | 使用農(nóng)用地面積(公頃) | 使用耕地面積(公頃) | 破壞耕作層面積(公頃) | 使用永久基本農(nóng)田面積(公頃) | 破壞永久基本農(nóng)田耕作層面積(公頃) | 補劃面積(公頃) |
1 | 3417212023S000570 | 東至縣張家龍養(yǎng)殖場 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-09-21 | 2033-09-21 | 畜禽養(yǎng)殖-雞 | 0.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3417212023S000560 | 東至縣龍泉鎮(zhèn)長軍家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-09-22 | 2033-09-22 | 畜禽養(yǎng)殖-羊 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3417212023S000558 | 安徽省引珍養(yǎng)殖有限公司三期 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-09-26 | 2033-09-25 | 畜禽養(yǎng)殖-雞 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3417212023S000535 | 東至縣恬園家庭農(nóng)場(育種育苗場所)設施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-08-10 | 2033-08-10 | 作物種植-其他,作物種植-糧食 | 0.2057 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3417212023S000549 | 東至縣興牧家庭農(nóng)場(畜禽舍及管理房)設施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-08-26 | 2033-08-26 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.1539 | 0.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3417212023S000520 | 東至縣葉程禽業(yè)有限公司 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-09-25 | 2033-09-24 | 畜禽養(yǎng)殖-雞 | 0.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3417212023S000513 | 東至縣順豐家庭農(nóng)場二期 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-09-25 | 2033-09-24 | 作物種植-糧食 | 0.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3417212023S000506 | 東至縣鴻慧禽業(yè)有限公司 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-09-25 | 2033-09-24 | 畜禽養(yǎng)殖-其他 | 0.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3417212023S000492 | 東至縣張溪意強家庭農(nóng)場(畜禽舍)設施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-09-01 | 2033-09-01 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.081 | 0.081 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3417212023S000482 | 東至縣青云綠源家庭農(nóng)場(農(nóng)資農(nóng)機具存放場所)設施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-09-13 | 2033-09-13 | 作物種植-糧食 | 0.0237 | 0.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3417212023S000474 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)田臺家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-09-15 | 2033-09-14 | 作物種植-其他 | 0.3772 | 0.3772 | 0.3772 | 0.3772 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3417212023S000463 | 東至縣樂野農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-09-08 | 2033-09-08 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3417212023S000459 | 東至縣官港鎮(zhèn)志強家庭農(nóng)場(畜禽舍及管理用房)設施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-09-08 | 2033-09-08 | 畜禽養(yǎng)殖-牛 | 0.2087 | 0.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3417212023S000449 | 東至縣花山家庭農(nóng)場(畜禽舍及管理用房)設施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-08-31 | 2033-08-31 | 畜禽養(yǎng)殖-牛 | 0.5229 | 0.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3417212023S000434 | 東至縣徽春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-08-26 | 2033-08-25 | 作物種植-其他 | 0.2871 | 0.2871 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3417212023S000429 | 東至縣末琳家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-07-29 | 2033-07-28 | 作物種植-其他 | 0.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3417212023S000390 | 東至縣占東家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-07-05 | 2033-07-04 | 作物種植-其他 | 0.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3417212023S000384 | 東至縣銀豐家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-07-05 | 2033-07-04 | 作物種植-其他 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 3417212023S000344 | 池州啟林農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 安徽省池州市東至縣 | 2023-07-05 | 2033-07-04 | 作物種植-其他 | 0.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機打開當前頁