索引號: | 11341821003287334c/202304-00097 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
一、2023年部門預(yù)算收支總表
收入 | 支出 | ||||||
收入項目 | 預(yù)算數(shù) | 支出項目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | 支出經(jīng)濟分類科目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 2,960.31 | 一、基本支出 | 0.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 一、工資福利支出 | 0.00 |
人員支出 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||
在職人員支出 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 三、對個人和家庭的補助 | 0.00 | ||
二、政府性基金預(yù)算收入 | 0.00 | 對個人和家庭補助支出 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
離退休支出 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 0.00 | ||
公用經(jīng)費 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 六、資本性支出 | 0.00 | ||
三、財政專戶管理資金 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 七、對企業(yè)補助(基本建設(shè)) | 0.00 | ||
二、項目支出 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 八、對企業(yè)補助 | 0.00 | ||
其他運轉(zhuǎn)類項目 | 0.00 | 九、社會保險基金支出 | 0.00 | 九、對社會保障基金補助 | 0.00 | ||
四、其他收入安排 | 0.00 | 特定目標(biāo)類項目 | 0.00 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
事業(yè)收入 | 0.00 | 本級項目 | 0.00 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
經(jīng)營收入 | 0.00 | 轉(zhuǎn)移項目 | 0.00 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
上級補助收入 | 0.00 | 十三、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||||
附屬單位上繳收入 | 0.00 | 十四、交通運輸支出 | 0.00 | ||||
其他 | 0.00 | 十五、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||||||
十七、金融支出 | 0.00 | ||||||
五、上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達公共預(yù)算) | 十八、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | |||||
十九、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||||||
二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||||
六、上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金) | 二十一、糧油物資儲備支出 | 0.00 | |||||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||||||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||||||
二十四、預(yù)備費 | 0.00 | ||||||
二十五、其他支出 | 0.00 | ||||||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||||||
二十七、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||||||
二十八、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||||||
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||||||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||||||
本年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | |||||
收入總計 | 2,960.31 | 支出總計 | 0.00 | 支出總計 | 0.00 | 支出總計 | 0.00 |
二、2023年部門預(yù)算支出明細(xì)表
單位編碼 | 單位名稱/項目名稱 | 經(jīng)濟科目編碼 | 經(jīng)濟科目名稱 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算收入 |
政府性 基金預(yù)算 |
財政專戶管理 | 其他收入 | 上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達一般公共預(yù)算) | 上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金) | ||||||
小計 | 財政撥款 | 國庫管理非稅收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | |||||||||||
合計 | 3,018.31 | 2,960.31 | 2,960.31 | 58.00 | ||||||||||||||
068 | 東至縣東流鎮(zhèn)人民政府 | 3,018.31 | 2,960.31 | 2,960.31 | 58.00 | |||||||||||||
068001 | 東至縣東流鎮(zhèn)人民政府 | 3,018.31 | 2,960.31 | 2,960.31 | 58.00 | |||||||||||||
1101 | 一般在職支出(行政) | 351.14 | 351.14 | 351.14 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_一般在職支出(行政) | 3010100 | 基本工資 | 2010301 | 行政運行 | 150.60 | 150.60 | 150.60 | |||||||||||
3010201 | 生活性補貼 | 2010301 | 行政運行 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | ||||||||||||
3010202 | 工作性津貼 | 2010301 | 行政運行 | 72.25 | 72.25 | 72.25 | ||||||||||||
3010204 | 特殊崗位津貼 | 2010301 | 行政運行 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | ||||||||||||
3010301 | 年終一次性獎金 | 2010301 | 行政運行 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | ||||||||||||
3010302 | 基礎(chǔ)績效獎 | 2010301 | 行政運行 | 103.64 | 103.64 | 103.64 | ||||||||||||
3011205 | 工傷保險支出(行政) | 2010301 | 行政運行 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||||
3022801 | 職工工會經(jīng)費 | 2010301 | 行政運行 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | ||||||||||||
1102 | 一般在職支出(事業(yè)) | 137.80 | 137.80 | 137.80 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_一般在職支出(事業(yè)) | 3010100 | 基本工資 | 2010301 | 行政運行 | 62.74 | 62.74 | 62.74 | |||||||||||
3010204 | 特殊崗位津貼 | 2010301 | 行政運行 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | ||||||||||||
3010302 | 基礎(chǔ)績效獎 | 2010301 | 行政運行 | 42.64 | 42.64 | 42.64 | ||||||||||||
3010701 | 基礎(chǔ)性績效 | 2010301 | 行政運行 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | ||||||||||||
3011203 | 失業(yè)保險支出(事業(yè)) | 2010301 | 行政運行 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||||
3011204 | 工傷保險支出(事業(yè)) | 2010301 | 行政運行 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||
3022801 | 職工工會經(jīng)費 | 2010301 | 行政運行 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||||||||||||
1103 | 醫(yī)療衛(wèi)生支出(行政) | 15.95 | 15.95 | 15.95 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_醫(yī)療衛(wèi)生支出(行政) | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | |||||||||||
1104 | 醫(yī)療衛(wèi)生支出(事業(yè)) | 6.43 | 6.43 | 6.43 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_醫(yī)療衛(wèi)生支出(事業(yè)) | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | |||||||||||
1105 | 住房公積金(行政) | 46.39 | 46.39 | 46.39 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_住房公積金(行政) | 30113 | 住房公積金 | 2210201 | 住房公積金 | 46.39 | 46.39 | 46.39 | |||||||||||
1106 | 住房公積金(事業(yè)) | 18.85 | 18.85 | 18.85 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_住房公積金(事業(yè)) | 30113 | 住房公積金 | 2210201 | 住房公積金 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | |||||||||||
111101 | 基本養(yǎng)老保險繳費(行政) | 36.98 | 36.98 | 36.98 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_基本養(yǎng)老保險繳費(行政) | 3010801 | 基本養(yǎng)老保險支出(單位) | 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | |||||||||||
111102 | 基本養(yǎng)老保險繳費(事業(yè)) | 14.90 | 14.90 | 14.90 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_基本養(yǎng)老保險繳費(事業(yè)) | 3010801 | 基本養(yǎng)老保險支出(單位) | 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | |||||||||||
111103 | 職業(yè)年金繳費(行政) | 18.49 | 18.49 | 18.49 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_職業(yè)年金繳費(行政) | 3010901 | 職業(yè)年金支出(單位) | 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | |||||||||||
111104 | 職業(yè)年金繳費(事業(yè)) | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_職業(yè)年金繳費(事業(yè)) | 3010901 | 職業(yè)年金支出(單位) | 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | |||||||||||
1112 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼(行政) | 21.71 | 21.71 | 21.71 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼(行政) | 30102 | 津貼補貼 | 2010301 | 行政運行 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | |||||||||||
1113 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼(事業(yè)) | 9.31 | 9.31 | 9.31 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼(事業(yè)) | 30102 | 津貼補貼 | 2010301 | 行政運行 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | |||||||||||
1205 | 遺屬補助 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_遺屬補助 | 3030501 | 遺屬補助 | 2080801 | 死亡撫恤 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | |||||||||||
130201 | 一般退休支出 | 127.94 | 127.94 | 127.94 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_一般退休支出 | 3030209 | 退休人員基礎(chǔ)績效獎 | 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 127.94 | 127.94 | 127.94 | |||||||||||
2101 | 綜合定額(行政) | 70.20 | 70.20 | 70.20 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(行政) | 30201 | 辦公費 | 2010301 | 行政運行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
30202 | 印刷費 | 2010301 | 行政運行 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ||||||||||||
30206 | 電費 | 2010301 | 行政運行 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||
30207 | 郵電費 | 2010301 | 行政運行 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||
30211 | 差旅費 | 2010301 | 行政運行 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||
3021501 | 會議費 | 2010301 | 行政運行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
3021601 | 培訓(xùn)費 | 2010301 | 行政運行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
30217 | 公務(wù)接待費 | 2010301 | 行政運行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 2010301 | 行政運行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
3029999 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2010301 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
2102 | 綜合定額(事業(yè)) | 28.80 | 28.80 | 28.80 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(事業(yè)) | 30201 | 辦公費 | 2010301 | 行政運行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
30202 | 印刷費 | 2010301 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
30206 | 電費 | 2010301 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
3021501 | 會議費 | 2010301 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
3021601 | 培訓(xùn)費 | 2010301 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
30217 | 公務(wù)接待費 | 2010301 | 行政運行 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 2010301 | 行政運行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
30239 | 其他交通費用 | 2010301 | 行政運行 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||
3029999 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2010301 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
2103 | 交通費 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_交通費 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 2010301 | 行政運行 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
2110 | 公務(wù)交通補貼 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | ||||||||||||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_公務(wù)交通補貼 | 30239 | 其他交通費用 | 2010301 | 行政運行 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | |||||||||||
31 | 本級項目 | 2,064.19 | 2,006.19 | 2,006.19 | 58.00 | |||||||||||||
東流鎮(zhèn)城北社區(qū)15分鐘閱讀圈 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2070109 | 群眾文化 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||
歷史文化名城名鎮(zhèn)名村街區(qū)保護及白蟻防治專項資 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
2023年績效工資尾款 | 3010701 | 基礎(chǔ)性績效 | 2010301 | 行政運行 | 62.69 | 62.69 | 62.69 | |||||||||||
城管及特崗人員經(jīng)費 | 3010100 | 基本工資 | 2120104 | 城管執(zhí)法 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
3010701 | 基礎(chǔ)性績效 | 2120104 | 城管執(zhí)法 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||
3019900 | 其他工資福利支出 | 2120104 | 城管執(zhí)法 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
22902-其他支出 | 39999 | 其他支出 | 2299999 | 其他支出 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | |||||||||||
政府聘用人員及臨時人員經(jīng)費 | 30226 | 勞務(wù)費 | 2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||
政府各部門活動經(jīng)費 | 30201 | 辦公費 | 2010301 | 行政運行 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
30202 | 印刷費 | 2010301 | 行政運行 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
30203 | 咨詢費 | 2010301 | 行政運行 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
30206 | 電費 | 2010301 | 行政運行 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
30209 | 物業(yè)管理費 | 2010301 | 行政運行 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ||||||||||||
30211 | 差旅費 | 2010301 | 行政運行 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
3021301 | 維修(護)費 | 2010301 | 行政運行 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
30214 | 租賃費 | 2010301 | 行政運行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
3022800 | 工會經(jīng)費 | 2010301 | 行政運行 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
30239 | 其他交通費用 | 2010301 | 行政運行 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
3029999 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2010301 | 行政運行 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | ||||||||||||
對公安、財政及政府工會組織的補助 | 39999 | 其他支出 | 2010301 | 行政運行 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |||||||||||
對個人和家庭的補助 | 3010200 | 津貼補貼 | 2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |||||||||||
30106 | 伙食補助費 | 2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | ||||||||||||
30309 | 獎勵金 | 2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||
水利興修 | 31099 | 其他資本性支出 | 2130399 | 其他水利支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||
農(nóng)村公路硬化 | 31099 | 其他資本性支出 | 2130142 | 農(nóng)村道路建設(shè) | 122.00 | 122.00 | 122.00 | |||||||||||
對村、居及工業(yè)園區(qū)的各類補助 | 39999 | 其他支出 | 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | |||||||||||
退休人員福利費、撫恤金、安葬費 | 3030500 | 生活性補助 | 2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | |||||||||||
政府工程尾款 | 39999 | 其他支出 | 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | |||||||||||
狹陽湖漁民補助 | 3029999 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 294.00 | 294.00 | 294.00 |
三、2023年部門基本支出明細(xì)表
單位編碼 | 單位名稱/項目名稱 | 經(jīng)濟科目編碼 | 經(jīng)濟科目名稱 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算收入 | ||
小計 | 財政撥款 | 國庫管理非稅收入 | |||||||
合計 | 954.11 | 954.11 | 954.11 | ||||||
068 | 東至縣東流鎮(zhèn)人民政府 | 954.11 | 954.11 | 954.11 | |||||
068001 | 東至縣東流鎮(zhèn)人民政府 | 954.11 | 954.11 | 954.11 | |||||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_一般在職支出(行政) | 3010100 | 基本工資 | 2010301 | 行政運行 | 150.60 | 150.60 | 150.60 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_一般在職支出(事業(yè)) | 3010100 | 基本工資 | 2010301 | 行政運行 | 62.74 | 62.74 | 62.74 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼(行政) | 30102 | 津貼補貼 | 2010301 | 行政運行 | 21.71 | 21.71 | 21.71 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼(事業(yè)) | 30102 | 津貼補貼 | 2010301 | 行政運行 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_一般在職支出(行政) | 3010201 | 生活性補貼 | 2010301 | 行政運行 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | ||
3010202 | 工作性津貼 | 2010301 | 行政運行 | 72.25 | 72.25 | 72.25 | |||
3010204 | 特殊崗位津貼 | 2010301 | 行政運行 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | |||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_一般在職支出(事業(yè)) | 3010204 | 特殊崗位津貼 | 2010301 | 行政運行 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_一般在職支出(行政) | 3010301 | 年終一次性獎金 | 2010301 | 行政運行 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | ||
3010302 | 基礎(chǔ)績效獎 | 2010301 | 行政運行 | 103.64 | 103.64 | 103.64 | |||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_一般在職支出(事業(yè)) | 3010302 | 基礎(chǔ)績效獎 | 2010301 | 行政運行 | 42.64 | 42.64 | 42.64 | ||
3010701 | 基礎(chǔ)性績效 | 2010301 | 行政運行 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | |||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_基本養(yǎng)老保險繳費(行政) | 3010801 | 基本養(yǎng)老保險支出(單位) | 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_基本養(yǎng)老保險繳費(事業(yè)) | 3010801 | 基本養(yǎng)老保險支出(單位) | 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_職業(yè)年金繳費(行政) | 3010901 | 職業(yè)年金支出(單位) | 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_職業(yè)年金繳費(事業(yè)) | 3010901 | 職業(yè)年金支出(單位) | 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_醫(yī)療衛(wèi)生支出(事業(yè)) | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_醫(yī)療衛(wèi)生支出(行政) | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_一般在職支出(事業(yè)) | 3011203 | 失業(yè)保險支出(事業(yè)) | 2010301 | 行政運行 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||
3011204 | 工傷保險支出(事業(yè)) | 2010301 | 行政運行 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_一般在職支出(行政) | 3011205 | 工傷保險支出(行政) | 2010301 | 行政運行 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_住房公積金(事業(yè)) | 30113 | 住房公積金 | 2210201 | 住房公積金 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_住房公積金(行政) | 30113 | 住房公積金 | 2210201 | 住房公積金 | 46.39 | 46.39 | 46.39 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(事業(yè)) | 30201 | 辦公費 | 2010301 | 行政運行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(行政) | 30201 | 辦公費 | 2010301 | 行政運行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
30202 | 印刷費 | 2010301 | 行政運行 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(事業(yè)) | 30202 | 印刷費 | 2010301 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(行政) | 30206 | 電費 | 2010301 | 行政運行 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(事業(yè)) | 30206 | 電費 | 2010301 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(行政) | 30207 | 郵電費 | 2010301 | 行政運行 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
30211 | 差旅費 | 2010301 | 行政運行 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(事業(yè)) | 3021501 | 會議費 | 2010301 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(行政) | 3021501 | 會議費 | 2010301 | 行政運行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(事業(yè)) | 3021601 | 培訓(xùn)費 | 2010301 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(行政) | 3021601 | 培訓(xùn)費 | 2010301 | 行政運行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(事業(yè)) | 30217 | 公務(wù)接待費 | 2010301 | 行政運行 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(行政) | 30217 | 公務(wù)接待費 | 2010301 | 行政運行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_一般在職支出(行政) | 3022801 | 職工工會經(jīng)費 | 2010301 | 行政運行 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_一般在職支出(事業(yè)) | 3022801 | 職工工會經(jīng)費 | 2010301 | 行政運行 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_交通費 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 2010301 | 行政運行 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(事業(yè)) | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 2010301 | 行政運行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(行政) | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 2010301 | 行政運行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_公務(wù)交通補貼 | 30239 | 其他交通費用 | 2010301 | 行政運行 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(事業(yè)) | 30239 | 其他交通費用 | 2010301 | 行政運行 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(行政) | 3029999 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2010301 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(事業(yè)) | 3029999 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2010301 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_一般退休支出 | 3030209 | 退休人員基礎(chǔ)績效獎 | 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 127.94 | 127.94 | 127.94 | ||
東至縣東流鎮(zhèn)人民政府_遺屬補助 | 3030501 | 遺屬補助 | 2080801 | 死亡撫恤 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
四、2023年部門項目支出明細(xì)表
單位編碼 | 單位名稱/項目名稱 | 經(jīng)濟科目編碼 | 經(jīng)濟科目名稱 |
功能科目 編碼 |
功能科目名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算收入 |
政府性 基金預(yù)算 |
財政專戶管理 | 其他收入 | 上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達一般公共預(yù)算) | 上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金) | ||||||
小計 | 財政撥款 | 國庫管理非稅收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | |||||||||||
合計 | 2,064.19 | 2,006.19 | 2,006.19 | 58.00 | ||||||||||||||
068 | 東至縣東流鎮(zhèn)人民政府 | 2,064.19 | 2,006.19 | 2,006.19 | 58.00 | |||||||||||||
068001 | 東至縣東流鎮(zhèn)人民政府 | 2,064.19 | 2,006.19 | 2,006.19 | 58.00 | |||||||||||||
本級項目 | 2,064.19 | 2,006.19 | 2,006.19 | 58.00 | ||||||||||||||
政府聘用人員及臨時人員經(jīng)費 | 30226 | 勞務(wù)費 | 2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||
歷史文化名城名鎮(zhèn)名村街區(qū)保護及白蟻防治專項資 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
東流鎮(zhèn)城北社區(qū)15分鐘閱讀圈 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2070109 | 群眾文化 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||
退休人員福利費、撫恤金、安葬費 | 3030500 | 生活性補助 | 2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | |||||||||||
