索引號: | 113418217467961486/202309-00125 | 組配分類: | 招生結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2023年度秋季義務(wù)教育招生結(jié)果 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-09-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 學(xué)校 | 辦學(xué)層次 | 招生數(shù) | 序號 | 學(xué)校 | 辦學(xué)層次 | 招生數(shù) | 序號 | 學(xué)校 | 辦學(xué)層次 | 招生數(shù) |
1 | 堯城初中 | 初中 | 1001 | 1 | 大渡口中心學(xué)校 | 小學(xué) | 551 | 1 | 大同初中 | 初中 | 312 |
2 | 蘭溪初中 | 初中 | 559 | 2 | 勝利中心學(xué)校 | 小學(xué) | 209 | 2 | 大渡口初中 | 初中 | 304 |
3 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 533 | 3 | 東流中心學(xué)校 | 小學(xué) | 119 | 3 | 勝利初中 | 初中 | 182 |
4 | 至德小學(xué) | 小學(xué) | 411 | 4 | 洋湖中心學(xué)校 | 小學(xué) | 197 | 4 | 姜壩初中 | 初中 | 23 |
5 | 敬慈小學(xué) | 小學(xué) | 400 | 5 | 葛公中心學(xué)校 | 小學(xué) | 126 | 5 | 瓦垅初中 | 初中 | 0 |
6 | 建德小學(xué) | 小學(xué) | 238 | 6 | 張溪中心學(xué)校 | 小學(xué) | 266 | 6 | 東流中學(xué) | 初中 | 121 |
7 | 特教學(xué)校 | 初中小學(xué) | 26 | 7 | 堯渡中心學(xué)校 | 小學(xué) | 36 | 7 | 洋湖初中 | 初中 | 165 |
8 | 香隅中心學(xué)校 | 小學(xué) | 257 | 8 | 葛公初中 | 初中 | 113 | ||||
9 | 花園中心學(xué)校 | 九年一貫制 | 116 | 9 | 張溪初中 | 初中 | 131 | ||||
10 | 官港中心學(xué)校 | 小學(xué) | 141 | 10 | 汪坡初中 | 初中 | 26 | ||||
11 | 木塔中心學(xué)校 | 九年一貫制 | 117 | 11 | 坦埠初中 | 初中 | 64 | ||||
12 | 泥溪中心學(xué)校 | 小學(xué) | 141 | 12 | 白笏初中 | 初中 | 49 | ||||
13 | 昭潭中心學(xué)校 | 小學(xué) | 186 | 13 | 查橋初中 | 初中 | 25 | ||||
14 | 龍泉中心學(xué)校 | 小學(xué) | 149 | 14 | 香隅初中 | 初中 | 182 | ||||
15 | 青山中心學(xué)校 | 小學(xué) | 200 | 15 | 利安初中 | 初中 | 31 | ||||
16 | 洪方中心學(xué)校 | 九年一貫制 | 39 | 16 | 泥溪初中 | 初中 | 103 | ||||
17 | 西灣中心學(xué)校 | 九年一貫制 | 41 | 17 | 龍泉初中 | 初中 | 178 | ||||
18 | 青山初中 | 初中 | 193 | ||||||||
19 | 昭潭初中 | 初中 | 111 | ||||||||
20 | 官港初中 | 初中 | 132 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁