索引號(hào): | 341821003287545U/202309-00007 | 組配分類(lèi): | 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱(chēng): | 龍泉鎮(zhèn)2023年獨(dú)生子女保健費(fèi)審批名單 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-09-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
申報(bào)人信息 | 申報(bào)人子女信息 | 領(lǐng)光榮證時(shí)間 | 停發(fā)時(shí)間 | 今年應(yīng)發(fā)放幾個(gè)月獨(dú)保費(fèi) | 發(fā)放金額 | 受理單位 | 受理時(shí)間 | 辦理單位 | 辦理時(shí)間 | |||
姓名 | 性別 | 姓名 | 性別 | 出生時(shí)間 | ||||||||
朱*保 | 男 | 陳*翔 | 男 | 200702 | 200706 | 202302 | 2 | 40 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
王*銀 | 男 | 王*晨 | 男 | 200806 | 200901 | 202406 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
史*球 | 男 | 史*宇 | 男 | 201108 | 201305 | 202708 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
陳* | 男 | 陳*盛 | 男 | 200912 | 202207 | 202512 | 5 | 100 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
汪*水 | 男 | 汪*磊 | 男 | 200811 | 200904 | 202411 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
李*平 | 男 | 李*宇 | 男 | 200810 | 200902 | 202410 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
李*兵 | 男 | 李*博 | 男 | 200702 | 200806 | 202302 | 2 | 40 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
李*琛 | 男 | 李*博 | 男 | 200805 | 200806 | 202405 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
陳*春 | 男 | 陳*杰 | 男 | 200806 | 200903 | 202406 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
李*林 | 男 | 李*澤 | 男 | 200806 | 200903 | 202406 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
劉*民 | 男 | 劉*昊 | 男 | 200903 | 201004 | 202503 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
仰*和 | 男 | 仰*謙 | 男 | 200903 | 201004 | 202503 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
何*姣 | 女 | 鄭* | 男 | 200807 | 200901 | 202407 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
仰*紅 | 男 | 仰*建 | 男 | 200709 | 200806 | 202309 | 9 | 180 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
鄭*明 | 男 | 鄭*宏 | 男 | 200803 | 200902 | 202403 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
鄭*峰 | 男 | 鄭* | 男 | 200701 | 200706 | 202301 | 1 | 20 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
黃*杰 | 男 | 黃*萌 | 女 | 201111 | 201201 | 202711 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
劉* | 男 | 劉*雨 | 男 | 201107 | 201203 | 202707 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
穆*群 | 女 | 李*承 | 男 | 200802 | 201203 | 202402 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
李*兵 | 男 | 李*妍 | 女 | 201109 | 201208 | 202709 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
黃*明 | 男 | 黃*鑫 | 男 | 200807 | 201204 | 202407 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
鄭*華 | 男 | 鄭*星 | 男 | 200807 | 201207 | 202407 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
李*民 | 男 | 李*惠 | 男 | 201012 | 201203 | 202612 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
鄭*豹 | 男 | 鄭*文 | 男 | 201207 | 201504 | 202807 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
李*鋒 | 男 | 李*欣 | 女 | 200902 | 201207 | 202502 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
李*博 | 男 | 李*勝 | 男 | 201010 | 201906 | 202610 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
鄭*強(qiáng) | 男 | 鄭*翼 | 女 | 200712 | 202202 | 202312 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
楊*節(jié) | 男 | 楊*慧 | 女 | 200811 | 202305 | 7 | 140 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 | |
何*松 | 男 | 何*陽(yáng) | 男 | 200801 | 200903 | 202401 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
朱*輝 | 男 | 黃*琪 | 女 | 201310 | 201505 | 202910 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
周*林 | 男 | 夏* | 男 | 200802 | 201204 | 202402 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
梅*林 | 男 | 梅*文 | 男 | 200804 | 201204 | 202404 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
何*梅 | 男 | 顧*怡 | 女 | 200701 | 201208 | 202301 | 1 | 20 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
劉*國(guó) | 男 | 劉*樂(lè) | 男 | 201309 | 201505 | 202910 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
陳*良 | 男 | 陳*沫 | 女 | 201412 | 201904 | 203012 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
劉*建 | 男 | 劉* | 女 | 200804 | 202105 | 202404 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
何*成 | 男 | 何*明 | 男 | 201006 | 202204 | 202606 | 9 | 180 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
馬*林 | 男 | 馬*睿 | 男 | 201012 | 202202 | 202612 | 11 | 220 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
高*毛 | 男 | 高*豪 | 男 | 201409 | 202105 | 203009 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
江*至 | 男 | 江*熠 | 男 | 200911 | 201203 | 202511 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
楊*根 | 男 | 楊* | 女 | 200701 | 201404 | 202301 | 1 | 20 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
程*華 | 女 | 張*宇 | 男 | 200901 | 201812 | 202501 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
洪*群 | 男 | 洪*軒 | 男 | 201002 | 201905 | 202602 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
洪*勇 | 男 | 洪*琳 | 女 | 200702 | 201804 | 202302 | 2 | 40 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
洪*輝 | 男 | 洪*曦 | 女 | 201302 | 201501 | 202902 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
洪*振 | 男 | 洪*燕 | 女 | 201204 | 201312 | 202804 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
洪*成 | 男 | 洪*蓓 | 女 | 201501 | 201501 | 203101 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
趙* | 女 | 劉*楠 | 男 | 200712 | 201106 | 202312 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
郝*娥 | 女 | 李*超 | 男 | 201103 | 200607 | 202703 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
劉*才 | 男 | 劉*陽(yáng) | 男 | 200906 | 201205 | 202506 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
汪*龍 | 男 | 汪*軒 | 男 | 200903 | 201504 | 202503 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
陳*平 | 女 | 李*澤 | 男 | 201208 | 201211 | 202808 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
張* | 男 | 張*軒 | 男 | 200801 | 201305 | 202401 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
楊*林 | 男 | 楊*俊 | 男 | 200901 | 201203 | 202503 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
陳*根 | 男 | 陳*怡 | 女 | 200708 | 201812 | 202308 | 8 | 160 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
張*軍 | 男 | 張*慧 | 女 | 201204 | 201712 | 202804 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
趙*金 | 男 | 趙*晨 | 女 | 200911 | 202010 | 202511 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
余*華 | 男 | 余*鋒 | 男 | 201108 | 201111 | 202707 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
劉*湖 | 男 | 劉*成 | 男 | 200907 | 201111 | 202507 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
王*明 | 男 | 王*涵 | 女 | 200903 | 201004 | 202503 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
李*林 | 男 | 李*睿 | 男 | 201004 | 201005 | 202605 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
曹*杰 | 男 | 曹*帆 | 男 | 200801 | 201111 | 202401 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
林*華 | 女 | 潘* | 男 | 200707 | 201203 | 202307 | 7 | 140 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
孫*林 | 男 | 孫* | 男 | 201003 | 201211 | 202603 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
陳*松 | 男 | 陳*臻 | 男 | 200901 | 201206 | 202501 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
黃*龍 | 男 | 黃* | 男 | 200711 | 201211 | 202311 | 11 | 220 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
陳*淵 | 男 | 陳*星 | 男 | 201006 | 201302 | 202606 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
胡*剛 | 男 | 胡*語(yǔ) | 女 | 201205 | 201407 | 202805 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
吳*茂 | 男 | 吳*玉 | 女 | 201512 | 201603 | 203112 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
陶*良 | 男 | 陶*綸 | 男 | 201301 | 201512 | 202901 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
郝*萍 | 男 | 郝*慧 | 男 | 201312 | 201908 | 202912 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
徐*鵬 | 男 | 徐* | 男 | 200901 | 202103 | 202501 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
鄭*東 | 男 | 鄭*媛 | 女 | 200702 | 200906 | 202302 | 2 | 40 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
黃* | 男 | 黃*曦 | 女 | 2012.09 | 202305 | 2028.09 | 7 | 140 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
李*敏 | 女 | 李*涵 | 女 | 2009.09 | 202207 | 2025.09 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
吳*安 | 男 | 吳*凡 | 田 | 200801 | 200806 | 202401 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
舒*寶 | 男 | 舒*恒 | 男 | 200803 | 200806 | 202403 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
徐*海 | 男 | 徐*宇 | 男 | 200712 | 200806 | 202312 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
張*勝 | 男 | 張* | 女 | 200810 | 201903 | 202410 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
李*生 | 男 | 李* | 女 | 200808 | 202006 | 202408 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
王*卿 | 男 | 王*鑫 | 男 | 201002 | 201002 | 202602 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
汪*華 | 男 | 汪*俊 | 男 | 201503 | 201504 | 203103 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
夏*生 | 男 | 夏*雙 | 女 | 201210 | 201404 | 202810 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
袁*亮 | 男 | 袁*宇 | 男 | 200707 | 200805 | 202307 | 7 | 140 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
潘*強(qiáng) | 男 | 潘*希 | 男 | 200706 | 200903 | 202306 | 6 | 120 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
徐*明 | 男 | 徐*揚(yáng) | 男 | 200807 | 200903 | 202407 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
汪*海 | 男 | 汪*忱 | 男 | 201102 | 201107 | 202702 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
湯*華 | 男 | 湯*揚(yáng) | 男 | 200712 | 200903 | 202312 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
張*旺 | 男 | 張*逸辰 | 男 | 201001 | 201107 | 202601 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
石*維 | 男 | 石*鵬 | 男 | 200911 | 201211 | 202511 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
張*軍 | 男 | 張* | 男 | 200709 | 201903 | 202309 | 9 | 180 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
王*才 | 男 | 王*馨 | 女 | 201306 | 202007 | 202906 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
汪*文 | 男 | 汪*明 | 男 | 200809 | 201203 | 202409 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
英*國(guó) | 男 | 英* | 男 | 200702 | 201103 | 202303 | 2 | 40 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
紀(jì)*忠 | 男 | 紀(jì)*然 | 男 | 200903 | 201203 | 202503 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
王*生 | 男 | 王* | 男 | 201206 | 201312 | 202806 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
章*保 | 男 | 章* | 男 | 201102 | 201401 | 202702 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
胡*華 | 男 | 胡* | 男 | 200811 | 201304 | 202411 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
黃* | 男 | 黃*雨 | 女 | 200705 | 201212 | 202305 | 5 | 100 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
王* | 男 | 王*澤 | 男 | 201206 | 201606 | 202806 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
凌*勝 | 男 | 凌*睿 | 女 | 200911 | 201606 | 202511 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
李* | 男 | 李* | 女 | 201201 | 201802 | 2028.01 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
王*燕 | 女 | 王*曦 | 男 | 201201 | 201801 | 2028.01 | 12 | 240 | 鎮(zhèn)衛(wèi)健辦 | 2023.08.01 | 縣衛(wèi)健委 | 2023.09.01 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)