索引號: | 113418210032874733/202309-00005 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 花園鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 【低?;麅浴?023年8月份花園鄉(xiāng)農(nóng)村低保對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-09-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
鄉(xiāng)鎮(zhèn): | 花園鄉(xiāng) | |||||||||||
序號 | 家庭住址 | 戶主 | 性別 | 家庭 | 保障 | 保障 | 保障原因 | 8月低保金 | 8月增發(fā)低保金 | 8月實(shí)發(fā)低保金 | 是否建檔立卡貧困戶 | |
姓名 | 人口 | 人口 | 類別 | |||||||||
1 | 源口村新建組 | 閔*松 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
2 | 源口村大村組 | 金*治 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 是 | |
3 | 源口村封坪組 | 鄭*和 | 男 | 2 | 2 | C類 | 生活困難 | 730 | 0 | 730 | 是 | |
4 | 源口村小村組 | 王*紅 | 女 | 3 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | 是 | |
5 | 源口村大村組 | 金*祥 | 男 | 2 | 2 | A類 | 其他 | 1016 | 304 | 1320 | 否 | |
6 | 源口村清水源組 | 方*相 | 男 | 3 | 3 | A類 | 生活困難 | 1524 | 456 | 1980 | 是 | |
7 | 源口村封坪組 | 鄭*田 | 男 | 2 | 2 | B類 | 生活困難 | 800 | 160 | 960 | 是 | |
8 | 源口村清水源組 | 吳*根 | 男 | 6 | 6 | B類 | 生活困難 | 2400 | 480 | 2880 | 是 | |
9 | 源口村新建組 | 金*如 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因貧 | 365 | 0 | 365 | 是 | |
10 | 源口村大村組 | 金*龍 | 男 | 2 | 2 | B類 | 生活困難 | 800 | 160 | 960 | 是 | |
11 | 合步村柏術(shù)組 | 萬*林 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
12 | 合步村昌宋組 | 檀*川 | 男 | 1 | 1 | C類 | 生活困難 | 365 | 0 | 365 | 是 | |
13 | 合步村前村組 | 檀*漢 | 男 | 1 | 1 | C類 | 因貧 | 365 | 0 | 365 | 是 | |
14 | 合步村上馮組 | 馮*勝 | 男 | 6 | 5 | B類 | 其他 | 2000 | 400 | 2400 | 是 | |
15 | 合步村后村組 | 夏*紅 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 否 | |
16 | 合步村昌宋組 | 吳*安 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 否 | |
17 | 合步村后村組 | 檀*發(fā) | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
18 | 合步村下門組 | 檀* | 男 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | ||
19 | 合步村田畈組 | 檀*祖 | 男 | 4 | 2 | C類 | 生活困難 | 730 | 0 | 730 | ||
20 | 栗埠村墩上組 | 檀*兵 | 男 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
21 | 栗埠村胡山組 | 胡*安 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
22 | 栗埠村栗埠組 | 戴*陽 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 是 | |
23 | 栗埠村亭下組 | 吳*泰 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
24 | 栗埠村亭下組 | 計(jì)*東 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
25 | 栗埠村亭下組 | 汪*香 | 女 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
26 | 栗埠村下嶺組 | 檀*富 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
27 | 栗埠村下嶺組 | 檀*高 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
28 | 栗埠村汪嶺組 | 汪*旺 | 男 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
29 | 栗埠村更新組 | 章*林 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
30 | 栗埠村亭下組 | 汪*勝 | 男 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
31 | 栗埠村向陽組 | 吳* | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 否 | |
32 | 栗埠村停下組 | 汪*庭 | 男 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
33 | 栗埠村井邊組 | 李*根 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
34 | 栗埠村朱畈組 | 虞*嵩 | 男 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
35 | 栗埠村井邊組 | 榮*倉 | 男 | 2 | 1 | C類 | 其他 | 365 | 0 | 365 | ||
36 | 栗埠村檀嶺組 | 儲(chǔ)*英 | 女 | 5 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | ||
37 | 新塘村登田組 | 葉* | 男 | 3 | 1 | A類 | 因貧 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
38 | 新塘村新田組 | 許*發(fā) | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 是 | |
39 | 新塘村同興組 | 金*如 | 男 | 3 | 3 | A類 | 其他 | 1524 | 456 | 1980 | 是 | |
40 | 花園村馬坡組 | 王*云 | 女 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
41 | 花園村萬里組 | 李*霞 | 女 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
42 | 花園村汪門組 | 汪*文 | 男 | 3 | 3 | A類 | 生活困難 | 1524 | 456 | 1980 | 是 | |
43 | 花園村西陽組 | 裴*才 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 否 | |
44 | 花園村西邊組 | 朱*歐 | 男 | 3 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 是 | |
45 | 花園村萬里組 | 倪*男 | 女 | 1 | 1 | C類 | 其他 | 365 | 0 | 365 | 否 | |
46 | 花園村馬坡組 | 金*元 | 男 | 4 | 4 | C類 | 生活困難 | 1460 | 0 | 1460 | 是 | |
47 | 花園村紅星組 | 檀*壽 | 男 | 3 | 2 | C類 | 生活困難 | 730 | 0 | 730 | 否 | |
48 | 花園村檀坡組 | 何*山 | 男 | 4 | 1 | C類 | 生活困難 | 365 | 0 | 365 | 是 | |
49 | 花園村馬坡組 | 金*根 | 男 | 4 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | 否 | |
50 | 花園村花園組 | 檀*友 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 否 | |
51 | 花園村馬坡組 | 金*桃 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 否 | |
52 | 花園村萬里組 | 吳*燕 | 女 | 5 | 4 | C類 | 缺勞動(dòng)力 | 1460 | 0 | 1460 | 否 | |
53 | 花園村馬坡組 | 金*幫 | 男 | 3 | 2 | C類 | 其他 | 730 | 0 | 730 | 否 | |
54 | 花園村汪門組 | 汪*志 | 男 | 4 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 否 | |
55 | 花園村西邊組 | 汪*才 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | ||
56 | 花園村西陽組 | 陳*明 | 男 | 2 | 2 | B類 | 生活困難 | 800 | 160 | 960 | ||
57 | 南安村楊村組 | 馮*良 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 否 | |
58 | 南安村方坡組 | 汪*基 | 男 | 3 | 1 | C類 | 因貧 | 365 | 0 | 365 | 是 | |
59 | 南安村上畈組 | 金*煌 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因貧 | 800 | 160 | 960 | 是 | |
60 | 南安村上畈組 | 金*山 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因貧 | 1200 | 240 | 1440 | 是 | |
61 | 南安村中畈組 | 汪*高 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 是 | |
62 | 南安村汪村組 | 汪*宏 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因貧 | 800 | 160 | 960 | 是 | |
63 | 南安村中畈組 | 侯*喜 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
64 | 南安村汪村組 | 汪*華 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因貧 | 730 | 0 | 730 | 是 | |
65 | 南安村上畈組 | 徐*保 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因貧 | 800 | 160 | 960 | 是 | |
66 | 南安村方坡組 | 金*女 | 女 | 1 | 1 | C類 | 其他 | 365 | 0 | 365 | 否 | |
67 | 南安村中畈組 | 章*兵 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 否 | |
68 | 南安村方坡組 | 汪*林 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 是 | |
69 | 南安村中畈組 | 徐*小 | 女 | 3 | 3 | C類 | 其他 | 1095 | 0 | 1095 | 否 | |
70 | 南安村南安組 | 汪*毛 | 男 | 6 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 否 | |
71 | 南安村南安組 | 汪*華 | 男 | 4 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | ||
72 | 祠村村登元組 | 劉*禮 | 男 | 4 | 4 | A類 | 生活困難 | 2032 | 608 | 2640 | 是 | |
73 | 祠村村登元組 | 劉*強(qiáng) | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
74 | 祠村村新祠組 | 檀*國 | 男 | 2 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 否 | |
75 | 祠村村祠下組 | 檀*福 | 男 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 400 | 80 | 480 | 否 | |
76 | 祠村村祠下組 | 程*珠 | 女 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 否 | |
77 | 祠村村祠上組 | 檀*貴 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
78 | 祠村村祠上組 | 劉*桂 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
79 | 祠村村祠上組 | 檀*甲 | 男 | 3 | 2 | B類 | 生活困難 | 800 | 160 | 960 | 是 | |
80 | 祠村村登元組 | 寧*基 | 男 | 5 | 5 | C類 | 其他 | 1825 | 0 | 1825 | 是 | |
81 | 祠村村登元組 | 檀*新 | 男 | 3 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | 是 | |
82 | 祠村村登大組 | 檀*志 | 男 | 3 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | 是 | |
83 | 祠村村祠下組 | 韓*堂 | 男 | 3 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | 否 | |
84 | 祠村村祠下組 | 檀*存 | 男 | 4 | 4 | B類 | 其他 | 1600 | 320 | 1920 | 否 | |
85 | 祠村村祠上組 | 檀*軍 | 男 | 3 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 否 | |
86 | 雙河村雙河組 | 徐*專 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 是 | |
87 | 雙河村雙河組 | 徐*德 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
88 | 雙河村老屋徐組 | 徐*鳳 | 女 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 是 | |
89 | 雙河村雙河組 | 董*生 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
90 | 雙河村雙河組 | 徐*風(fēng) | 女 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
91 | 雙河村老屋徐組 | 黃*霞 | 男 | 3 | 2 | A類 | 其他 | 1016 | 304 | 1320 | 否 | |
92 | 老屋村西元組 | 汪*柱 | 男 | 3 | 2 | B類 | 生活困難 | 800 | 160 | 960 | 是 | |
93 | 老屋村菜嶺組 | 汪*平 | 男 | 3 | 3 | A類 | 生活困難 | 1524 | 456 | 1980 | 是 | |
94 | 老屋村東坑組 | 潘*勝 | 男 | 2 | 2 | A類 | 其他 | 1016 | 304 | 1320 | 否 | |
95 | 老屋村東坑組 | 朱*震 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
96 | 老屋村三河組 | 汪*勝 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
97 | 老屋村西元組 | 汪*豐 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
98 | 老屋村三河組 | 汪*和 | 男 | 2 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
99 | 老屋村菜嶺組 | 汪*忠 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 否 | |
100 | 老屋村萊嶺組 | 汪*發(fā) | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
101 | 老屋村東坑組 | 戴*山 | 男 | 2 | 2 | C類 | 家庭困難 | 730 | 0 | 730 | 否 | |
102 | 桃源村汪村組 | 方*珠 | 女 | 2 | 2 | A類 | 其他 | 1016 | 304 | 1320 | 是 | |
103 | 桃源村塘王組 | 王*旺 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
104 | 桃源村桃源組 | 夏*娟 | 女 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
105 | 桃源村道下組 | 朱*貴 | 男 | 3 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
106 | 桃源村道下組 | 金* | 女 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
107 | 桃源村五畝畈組 | 黃* | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
108 | 桃源村橫山組 | 夏*果 | 男 | 4 | 4 | A類 | 其他 | 2032 | 608 | 2640 | 是 | |
109 | 桃源村楓樹組 | 汪*女 | 女 | 3 | 1 | B類 | 生活困難 | 400 | 80 | 480 | 是 | 戶主石逢理 |
110 | 桃源村田南組 | 夏*昌 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
111 | 桃源村五畝畈組 | 黃*平 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
112 | 桃源村榨下組 | 董*國 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因貧 | 1200 | 240 | 1440 | 是 | |
113 | 桃源村橫山組 | 夏*成 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 否 | |
114 | 桃源村莊村組 | 丁*榮 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因貧 | 800 | 160 | 960 | 是 | |
115 | 桃源村榨下組 | 方*保 | 男 | 2 | 2 | C類 | 其他 | 730 | 0 | 730 | 否 | |
116 | 桃源村前進(jìn)組 | 金*平 | 男 | 3 | 3 | B類 | 生活困難 | 1200 | 240 | 1440 | 是 | |
117 | 桃源村躍進(jìn)組 | 金*寶 | 男 | 2 | 2 | C類 | 生活困難 | 730 | 0 | 730 | 是 | |
118 | 桃源村莊村組 | 金*勝 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 否 | |
119 | 桃源村夏村組 | 夏*英 | 男 | 1 | 1 | C類 | 生活困難 | 365 | 0 | 365 | 否 | |
120 | 桃源村陰魚組 | 金*營 | 男 | 4 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | 否 | |
121 | 桃源村光明組 | 金*英 | 女 | 3 | 2 | B類 | 生活困難 | 800 | 160 | 960 | 否 | |
122 | 桃源村楓樹組 | 王*桃 | 男 | 3 | 2 | C類 | 其他 | 730 | 0 | 730 | 否 | |
123 | 桃源村橫山組 | 夏*寶 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | ||
124 | 南溪村姚村組 | 金*平 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 是 | |
125 | 南溪村范村組 | 桂*英 | 女 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
126 | 南溪村梅沖組 | 金*旺 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
127 | 南溪村陳沖組 | 劉*花 | 女 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
128 | 南溪村陳上組 | 檀*榮 | 女 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
129 | 南溪村董元組 | 檀*男 | 女 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
130 | 南溪村陳沖組 | 金*船 | 男 | 3 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
131 | 南溪村方嶺組 | 陳*女 | 女 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 是 | |
132 | 南溪村陳上組 | 陳*民 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
133 | 南溪村大龍組 | 金*義 | 男 | 2 | 2 | A類 | 其他 | 1016 | 304 | 1320 | 是 | |
134 | 南溪村陳沖組 | 金*強(qiáng) | 男 | 4 | 3 | A類 | 其他 | 1524 | 456 | 1980 | 是 | |
135 | 南溪村陳沖組 | 胡*云 | 女 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
136 | 南溪村大龍組 | 金*文 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
137 | 南溪村大龍組 | 胡*英 | 女 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
138 | 南溪村梅沖組 | 金*立 | 男 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
139 | 南溪村姚村組 | 金*田 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
140 | 南溪村方嶺組 | 汪*貞 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
141 | 南溪村大龍組 | 金*根 | 男 | 2 | 2 | B類 | 生活困難 | 800 | 160 | 960 | 是 | |
142 | 南溪村下畈組 | 汪*有 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
143 | 南溪村石洪組 | 金*保 | 男 | 2 | 1 | B類 | 生活困難 | 400 | 80 | 480 | 是 | |
144 | 南溪村陳沖組 | 劉*如 | 男 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 508 | 152 | 660 | 是 | |
145 | 南溪村陳沖組 | 金*中 | 男 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 否 | |
146 | 南溪村色陽組 | 金*洲 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 是 | |
147 | 南溪村陳沖組 | 劉*得 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | 是 | |
148 | 南溪村石洪組 | 金*進(jìn) | 男 | 4 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | 是 | |
149 | 南溪村江嶺組 | 姚*平 | 男 | 5 | 3 | B類 | 其他 | 1200 | 240 | 1440 | 否 | |
150 | 南溪村下畈組 | 汪*進(jìn) | 男 | 5 | 4 | B類 | 其他 | 1600 | 320 | 1920 | ||
151 | 胡村村莊村組 | 韓*女 | 女 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | 否 | |
152 | 胡村村莊村組 | 金*才 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因貧 | 730 | 0 | 730 | 否 | |
153 | 胡村村莊村組 | 程*輝 | 男 | 3 | 3 | B類 | 生活困難 | 1200 | 240 | 1440 | 是 | |
154 | 胡村村莊村組 | 金*漢 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 1016 | 304 | 1320 | 否 | |
155 | 胡村村莊村組 | 金*松 | 男 | 3 | 2 | A類 | 其他 | 1016 | 304 | 1320 | ||
156 | 胡村村檀村組 | 金* | 男 | 3 | 1 | A類 | 其他 | 508 | 152 | 660 | ||
157 | 胡村村胡村組 | 檀*蓮 | 女 | 1 | 1 | C類 | 其他 | 365 | 0 | 365 | ||
158 | 胡村村莊村組 | 汪*爐 | 男 | 4 | 2 | B類 | 其他 | 800 | 160 | 960 | ||
159 | 胡村村胡村組 | 胡*如 | 男 | 3 | 2 | C類 | 其他 | 730 | 0 | 730 | ||
160 | 胡村村莊村組 | 李*耀 | 男 | 2 | 1 | B類 | 家庭困難 | 400 | 80 | 480 | ||
161 | 老屋村老屋組 | 汪*鵑 | 女 | 4 | 3 | B類 | 生活困難 | 1200 | 240 | 1440 | 否 | |
283 | 147960 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁