• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
      索引號(hào): 113418210032874733/202308-00003 組配分類: 審核信息
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 花園鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
      名稱: 【低?;麅?cè)】2023年7月份花園鄉(xiāng)農(nóng)村低保對(duì)象花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-08-08
      生效日期: 廢止日期:

      【低?;麅?cè)】2023年7月份花園鄉(xiāng)農(nóng)村低保對(duì)象花名冊(cè)

      閱讀次數(shù): 來(lái)源:花園鄉(xiāng)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2023-08-08 15:55
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      序號(hào) 家庭住址 戶主 性別 家庭 保障 保障 保障原因 7月低保金 7月增發(fā)低保金 7月實(shí)發(fā)低保金 是否建檔立卡貧困戶
      姓名 人口 人口 類別
      1 源口村新建組 閔*松 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      2 源口村大村組 金*治 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      3 源口村封坪組 鄭*和 2 2  C類 生活困難 730 0 730 
      4 源口村小村組 王*紅 3 3  B類 其他 1200 240 1440 
      5 源口村大村組 金*祥 2 2  A類 其他 1016 304 1320 
      6 源口村清水源組 方*相 3 3  A類 生活困難 1524 456 1980 
      7 源口村封坪組 鄭*田 2 2  B類 生活困難 800 160 960 
      8 源口村清水源組 吳*根 6 6  B類 生活困難 2400 480 2880 
      9 源口村新建組 金*如 1 1  C類 因貧 365 0 365 
      10 源口村大村組 金*龍 2 2  B類 生活困難 800 160 960 
      11 合步村柏術(shù)組 萬(wàn)*林 1 1  B類 其他 400 80 480 
      12 合步村昌宋組 檀*川 1 1  C類 生活困難 365 0 365 
      13 合步村前村組 檀*漢 1 1  C類 因貧 365 0 365 
      14 合步村上馮組 馮*勝 6  5  B類 其他 2000 400 2400 
      15 合步村后村組 夏*紅 1  1  B類 其他 400 80 480 
      16 合步村昌宋組 吳*安 1  1  B類 其他 400 80 480 
      17 合步村后村組 檀*發(fā) 1  1  A類 其他 508 152 660 
      18 合步村下門(mén)組 檀* 2  1  A類 其他 508 152 660 
      19 合步村田畈組 檀*祖 4 2  C類 生活困難 730 0 730 
      20 栗埠村墩上組 檀*兵 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
      21 栗埠村胡山組 胡*安 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      22 栗埠村栗埠組 戴*陽(yáng) 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      23 栗埠村亭下組 吳*泰 1 1  A類 其他 508 152 660 
      24 栗埠村亭下組 計(jì)*東 1 1  A類 其他 508 152 660 
      25 栗埠村亭下組 汪*香 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      26 栗埠村下嶺組 檀*富 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      27 栗埠村下嶺組 檀*高 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      28 栗埠村汪嶺組 汪*旺 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
      29 栗埠村更新組 章*林 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      30 栗埠村亭下組 汪*勝 1 1  B類 生活困難 400 80 480 
      31 栗埠村向陽(yáng)組 吳* 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      32 栗埠村停下組 汪*庭 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
      33 栗埠村井邊組 李*根 1 1  B類 其他 400 80 480 
      34 栗埠村朱畈組 虞*嵩 2 1  A類 其他 508 152 660 
      35 栗埠村井邊組 榮*倉(cāng) 2 1  C類 其他 365 0 365 
      36 栗埠村檀嶺組 儲(chǔ)*英 5 3  B類 其他 1200 240 1440 
      37 新塘村登田組 葉* 3 1  A類 因貧 508 152 660  孫子葉宇享受
      38 新塘村新田組 許*發(fā) 3 2  B類 其他 800 160 960 
      39 新塘村同興組 金*如 3 3  A類 其他 1524 456 1980 
      40 花園村馬坡組 王*云 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      41 花園村萬(wàn)里組 李*霞 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
      42 花園村汪門(mén)組 汪*文 3 3  A類 生活困難 1524 456 1980 
      43 花園村西陽(yáng)組 裴*才 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      44 花園村西邊組 朱*歐 3 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      45 花園村萬(wàn)里組 倪*男 1 1  C類 其他 365 0 365 
      46 花園村馬坡組 金*元 4 4  C類 生活困難 1460 0 1460 
      47 花園村紅星組 檀*壽 3 2  C類 生活困難 730 0 730 
      48 花園村檀坡組 何*山 4 1  C類 生活困難 365 0 365 
      49 花園村馬坡組 金*根 4 3  B類 其他 1200 240 1440 
      50 花園村花園組 檀*友 1 1  A類 其他 508 152 660 
      51 花園村馬坡組 金*桃 1 1  A類 其他 508 152 660 
      52 花園村萬(wàn)里組 吳*燕 5 4  C類 缺勞動(dòng)力 1460 0 1460 
      53 花園村馬坡組 金*幫 3 2  C類 其他 730 0 730 
      54 花園村汪門(mén)組 汪*志 4 2  B類 其他 800 160 960 
      55 花園村西邊組 汪*才 3 2  B類 其他 800 160 960 
      56 花園村西陽(yáng)組 陳*明 2 2  B類 生活困難 800 160 960 
      57 南安村楊村組 馮*良 2 2  B類 其他 800 160 960 
      58 南安村方坡組 汪*基 3 1  C類 因貧 365 0 365 
      59 南安村上畈組 金*煌 2 2  B類 因貧 800 160 960 
      60 南安村上畈組 金*山 3 3  B類 因貧 1200 240 1440 
      61 南安村中畈組 汪*高 2 2  B類 其他 800 160 960 
      62 南安村汪村組 汪*宏 2 2  B類 因貧 800 160 960 
      63 南安村中畈組 侯*喜 1 1  B類 其他 400 80 480 
      64 南安村汪村組 汪*華 2 2  C類 因貧 730 0 730 
      65 南安村上畈組 徐*保 2 2  B類 因貧 800 160 960 
      66 南安村方坡組 金*女 1 1  C類 其他 365 0 365 
      67 南安村中畈組 章*兵 2 2  B類 其他 800 160 960 
      68 南安村方坡組 汪*林 2 2  B類 其他 800 160 960 
      69 南安村中畈組 徐*小 3 3  C類 其他 1095 0 1095 
      70 南安村南安組 汪*毛 6 2  B類 其他 800 160 960 
      71 南安村南安組 汪*華 4 2  B類 其他 800 160 960 
      72 祠村村登元組 劉*禮 4 4  A類 生活困難 2032 608 2640 
      73 祠村村登元組 劉*強(qiáng) 1 1  A類 其他 508 152 660 
      74 祠村村新祠組 檀*國(guó) 2 1  B類 其他 400 80 480 
      75 祠村村祠下組 檀*福 1 1  B類 生活困難 400 80 480 
      76 祠村村祠下組 程*珠 1 1  B類 其他 400 80 480 
      77 祠村村祠上組 檀*貴 1 1  B類 其他 400 80 480 
      78 祠村村祠上組 劉*桂 1 1  B類 其他 400 80 480 
      79 祠村村祠上組 檀*甲 3 2  B類 生活困難 800 160 960 
      80 祠村村登元組 寧*基 5 5  C類 其他 1825 0 1825 
      81 祠村村登元組 檀*新 3 3  B類 其他 1200 240 1440 
      82 祠村村登大組 檀*志 3 3  B類 其他 1200 240 1440 
      83 祠村村祠下組 韓*堂 3 3  B類 其他 1200 240 1440 
      84 祠村村祠下組 檀*存 4 4  B類 其他 1600 320 1920 
      85 祠村村祠上組 檀*軍 3 1  A類 其他 508 152 660 
      86 雙河村雙河組 徐*專 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      87 雙河村雙河組 徐*德 1 1  A類 其他 508 152 660 
      88 雙河村老屋徐組 徐*鳳 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      89 雙河村雙河組 董*生 1 1  A類 其他 508 152 660 
      90 雙河村雙河組 徐*風(fēng) 1 1  A類 其他 508 152 660 
      91 雙河村老屋徐組 黃*霞 3 2  A類 其他 1016 304 1320 
      92 老屋村西元組 汪*柱 3 2  B類 生活困難 800 160 960 
      93 老屋村菜嶺組 汪*平 3 3  A類 生活困難 1524 456 1980 
      94 老屋村東坑組 潘*勝 2 2  A類 其他 1016 304 1320 
      95 老屋村東坑組 朱*震 1 1  A類 其他 508 152 660 
      96 老屋村三河組 汪*勝 1 1  A類 其他 508 152 660 
      97 老屋村西元組 汪*豐 1 1  A類 其他 508 152 660 
      98 老屋村三河組 汪*和 2 1  B類 其他 400 80 480 
      99 老屋村菜嶺組 汪*忠 2 2  B類 其他 800 160 960 
      100 老屋村萊嶺組 汪*發(fā) 1 1  A類 其他 508 152 660 
      101 老屋村東坑組 戴*山 2 2  C類 家庭困難 730 0 730 
      102 桃源村汪村組 方*珠 2 2  A類 其他 1016 304 1320 
      103 桃源村塘王組 王*旺 1 1  A類 其他 508 152 660 
      104 桃源村桃源組 夏*娟 1 1  A類 其他 508 152 660 
      105 桃源村道下組 朱*貴 3 1  A類 其他 508 152 660 
      106 桃源村道下組 金* 1 1  A類 其他 508 152 660 
      107 桃源村五畝畈組 黃* 1 1  A類 其他 508 152 660 
      108 桃源村橫山組 夏*果 4 4  A類 其他 2032 608 2640 
      109 桃源村楓樹(shù)組 汪*女 3 1  B類 生活困難 400 80 480  戶主石逢理
      110 桃源村田南組 夏*昌 1 1  B類 其他 400 80 480 
      111 桃源村五畝畈組 黃*平 1 1  A類 其他 508 152 660 
      112 桃源村榨下組 董*國(guó) 3 3  B類 因貧 1200 240 1440 
      113 桃源村橫山組 夏*成 1 1  A類 其他 508 152 660 
      114 桃源村莊村組 丁*榮 2 2  B類 因貧 800 160 960 
      115 桃源村榨下組 方*保 2 2  C類 其他 730 0 730 
      116 桃源村前進(jìn)組 金*平 3 3  B類 生活困難 1200 240 1440 
      117 桃源村躍進(jìn)組 金*寶 2 2  C類 生活困難 730 0 730 
      118 桃源村莊村組 金*勝 1 1  B類 其他 400 80 480 
      119 桃源村夏村組 夏*英 1 1  C類 生活困難 365 0 365 
      120 桃源村陰魚(yú)組 金*營(yíng) 4 3  B類 其他 1200 240 1440 
      121 桃源村光明組 金*英 3 2  B類 生活困難 800 160 960 
      122 桃源村楓樹(shù)組 王*桃 3 2  C類 其他 730 0 730 
      123 桃源村橫山組 夏*寶 3 2 B類 其他 800 160 960 
      124 南溪村姚村組 金*平 2 2  B類 其他 800 160 960 
      125 南溪村范村組 桂*英 1 1  A類 其他 508 152 660 
      126 南溪村梅沖組 金*旺 1 1  B類 其他 400 80 480 
      127 南溪村陳沖組 劉*花 1 1  B類 其他 400 80 480 
      128 南溪村陳上組 檀*榮 1 1  B類 生活困難 400 80 480 
      129 南溪村董元組 檀*男 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
      130 南溪村陳沖組 金*船 3 1  A類 生活困難 508 152 660 
      131 南溪村方嶺組 陳*女 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      132 南溪村陳上組 陳*民 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      133 南溪村大龍組 金*義 2 2  A類 其他 1016 304 1320 
      134 南溪村陳沖組 金*強(qiáng) 4 3  A類 其他 1524 456 1980 
      135 南溪村陳沖組 胡*云 1 1  B類 其他 400 80 480 
      136 南溪村大龍組 金*文 1 1  A類 其他 508 152 660 
      137 南溪村大龍組 胡*英 1 1  B類 生活困難 400 80 480 
      138 南溪村梅沖組 金*立 1 1  B類 生活困難 400 80 480 
      139 南溪村姚村組 金*田 1 1  A類 其他 508 152 660 
      140 南溪村方嶺組 汪*貞 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      141 南溪村大龍組 金*根 2 2  B類 生活困難 800 160 960 
      142 南溪村下畈組 汪*有 1 1  B類 其他 400 80 480 
      143 南溪村石洪組 金*保 2 1  B類 生活困難 400 80 480 
      144 南溪村陳沖組 劉*如 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
      145 南溪村陳沖組 金*中 2 1  A類 其他 508 152 660 
      146 南溪村色陽(yáng)組 金*洲 3 2  B類 其他 800 160 960 
      147 南溪村陳沖組 劉*得 3 2  B類 其他 800 160 960 
      148 南溪村石洪組 金*進(jìn) 4 3  B類 其他 1200 240 1440 
      149 南溪村江嶺組 姚*平 5 3  B類 其他 1200 240 1440 
      150 南溪村下畈組 汪*進(jìn) 5 4  B類 其他 1600 320 1920 
      151 胡村村莊村組 韓*女 2 1  A類 其他 508 152 660 
      152 胡村村莊村組 金*才 2 2  C類 因貧 730 0 730 
      153 胡村村莊村組 程*輝 3 3  B類 生活困難 1200 240 1440 
      154 胡村村莊村組 金*漢 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      155 胡村村莊村組 金*松 3 2  A類 其他 1016 304 1320 
      156 胡村村檀村組 金* 3 1  A類 其他 508 152 660 
      157 胡村村胡村組 檀*蓮 1 1  C類 其他 365 0 365 
      158 胡村村莊村組 汪*爐 4 2  B類 其他 800 160 960 
      159 胡村村胡村組 胡*如 3 2  C類 其他 730 0 730 
      160 胡村村莊村組 李*耀 2 1  B類 家庭困難 400 80 480 
      161 老屋村老屋組 汪*鵑 4 3  B類 生活困難 1200 240 1440 
      283  147960
      序號(hào) 家庭住址 戶主 性別 家庭 保障 保障 保障原因 7月低保金 7月增發(fā)低保金 7月實(shí)發(fā)低保金 是否建檔立卡貧困戶
      姓名 人口 人口 類別
      1 源口村新建組 閔*松 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      2 源口村大村組 金*治 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      3 源口村封坪組 鄭*和 2 2  C類 生活困難 730 0 730 
      4 源口村小村組 王*紅 3 3  B類 因病 1200 240 1440 
      5 源口村大村組 金*祥 2 2  A類 因病 1016 304 1320 
      6 源口村清水源組 方*相 3 3  A類 生活困難 1524 456 1980 
      7 源口村封坪組 鄭*田 2 2  B類 生活困難 800 160 960 
      8 源口村清水源組 吳*根 6 6  B類 生活困難 2400 480 2880 
      9 源口村新建組 金*如 1 1  C類 因貧 365 0 365 
      10 源口村大村組 金*龍 2 2  B類 生活困難 800 160 960 
      11 合步村柏術(shù)組 萬(wàn)*林 1 1  B類 因殘 400 80 480 
      12 合步村昌宋組 檀*川 1 1  C類 生活困難 365 0 365 
      13 合步村前村組 檀*漢 1 1  C類 因貧 365 0 365 
      14 合步村上馮組 馮*勝 6  5  B類 因病 2000 400 2400 
      15 合步村后村組 夏*紅 1  1  B類 因殘 400 80 480 
      16 合步村昌宋組 吳*安 1  1  B類 因病 400 80 480 
      17 合步村后村組 檀*發(fā) 1  1  A類 因病 508 152 660 
      18 合步村下門(mén)組 檀* 2  1  A類 因殘 508 152 660 
      19 合步村田畈組 檀*祖 4 2  C類 生活困難 730 0 730 
      20 栗埠村墩上組 檀*兵 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
      21 栗埠村胡山組 胡*安 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      22 栗埠村栗埠組 戴*陽(yáng) 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      23 栗埠村亭下組 吳*泰 1 1  A類 因病 508 152 660 
      24 栗埠村亭下組 計(jì)*東 1 1  A類 因病 508 152 660 
      25 栗埠村亭下組 汪*香 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      26 栗埠村下嶺組 檀*富 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      27 栗埠村下嶺組 檀*高 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      28 栗埠村汪嶺組 汪*旺 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
      29 栗埠村更新組 章*林 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      30 栗埠村亭下組 汪*勝 1 1  B類 生活困難 400 80 480 
      31 栗埠村向陽(yáng)組 吳* 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      32 栗埠村停下組 汪*庭 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
      33 栗埠村井邊組 李*根 1 1  B類 因病 400 80 480 
      34 栗埠村朱畈組 虞*嵩 2 1  A類 因病 508 152 660 
      35 栗埠村井邊組 榮*倉(cāng) 2 1  C類 因病 365 0 365 
      36 栗埠村檀嶺組 儲(chǔ)*英 5 3  B類 因病 1200 240 1440 
      37 新塘村登田組 葉* 3 1  A類 因貧 508 152 660  孫子葉宇享受
      38 新塘村新田組 許*發(fā) 3 2  B類 因病 800 160 960 
      39 新塘村同興組 金*如 3 3  A類 因殘 1524 456 1980 
      40 花園村馬坡組 王*云 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      41 花園村萬(wàn)里組 李*霞 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
      42 花園村汪門(mén)組 汪*文 3 3  A類 生活困難 1524 456 1980 
      43 花園村西陽(yáng)組 裴*才 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      44 花園村西邊組 朱*歐 3 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      45 花園村萬(wàn)里組 倪*男 1 1  C類 因病 365 0 365 
      46 花園村馬坡組 金*元 4 4  C類 生活困難 1460 0 1460 
      47 花園村紅星組 檀*壽 3 2  C類 生活困難 730 0 730 
      48 花園村檀坡組 何*山 4 1  C類 生活困難 365 0 365 
      49 花園村馬坡組 金*根 4 3  B類 因殘 1200 240 1440 
      50 花園村花園組 檀*友 1 1  A類 因殘 508 152 660 
      51 花園村馬坡組 金*桃 1 1  A類 因病 508 152 660 
      52 花園村萬(wàn)里組 吳*燕 5 4  C類 缺勞動(dòng)力 1460 0 1460 
      53 花園村馬坡組 金*幫 3 2  C類 因病 730 0 730 
      54 花園村汪門(mén)組 汪*志 4 2  B類 因病 800 160 960 
      55 花園村西邊組 汪*才 3 2  B類 因病 800 160 960 
      56 花園村西陽(yáng)組 陳*明 2 2  B類 生活困難 800 160 960 
      57 南安村楊村組 馮*良 2 2  B類 因病 800 160 960 
      58 南安村方坡組 汪*基 3 1  C類 因貧 365 0 365 
      59 南安村上畈組 金*煌 2 2  B類 因貧 800 160 960 
      60 南安村上畈組 金*山 3 3  B類 因貧 1200 240 1440 
      61 南安村中畈組 汪*高 2 2  B類 因病 800 160 960 
      62 南安村汪村組 汪*宏 2 2  B類 因貧 800 160 960 
      63 南安村中畈組 侯*喜 1 1  B類 因病 400 80 480 
      64 南安村汪村組 汪*華 2 2  C類 因貧 730 0 730 
      65 南安村上畈組 徐*保 2 2  B類 因貧 800 160 960 
      66 南安村方坡組 金*女 1 1  C類 因病 365 0 365 
      67 南安村中畈組 章*兵 2 2  B類 因病 800 160 960 
      68 南安村方坡組 汪*林 2 2  B類 因病 800 160 960 
      69 南安村中畈組 徐*小 3 3  C類 因病 1095 0 1095 
      70 南安村南安組 汪*毛 6 2  B類 因病 800 160 960 
      71 南安村南安組 汪*華 4 2  B類 因病 800 160 960 
      72 祠村村登元組 劉*禮 4 4  A類 生活困難 2032 608 2640 
      73 祠村村登元組 劉*強(qiáng) 1 1  A類 重病 508 152 660 
      74 祠村村新祠組 檀*國(guó) 2 1  B類 因病 400 80 480 
      75 祠村村祠下組 檀*福 1 1  B類 生活困難 400 80 480 
      76 祠村村祠下組 程*珠 1 1  B類 因病殘 400 80 480 
      77 祠村村祠上組 檀*貴 1 1  B類 因殘 400 80 480 
      78 祠村村祠上組 劉*桂 1 1  B類 因殘 400 80 480 
      79 祠村村祠上組 檀*甲 3 2  B類 生活困難 800 160 960 
      80 祠村村登元組 寧*基 5 5  C類 因病 1825 0 1825 
      81 祠村村登元組 檀*新 3 3  B類 因殘 1200 240 1440 
      82 祠村村登大組 檀*志 3 3  B類 因殘 1200 240 1440 
      83 祠村村祠下組 韓*堂 3 3  B類 因病 1200 240 1440 
      84 祠村村祠下組 檀*存 4 4  B類 因病 1600 320 1920 
      85 祠村村祠上組 檀*軍 3 1  A類 因殘 508 152 660 
      86 雙河村雙河組 徐*專 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      87 雙河村雙河組 徐*德 1 1  A類 因殘 508 152 660 
      88 雙河村老屋徐組 徐*鳳 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      89 雙河村雙河組 董*生 1 1  A類 因殘 508 152 660 
      90 雙河村雙河組 徐*風(fēng) 1 1  A類 因殘 508 152 660 
      91 雙河村老屋徐組 黃*霞 3 2  A類 因病 1016 304 1320 
      92 老屋村西元組 汪*柱 3 2  B類 生活困難 800 160 960 
      93 老屋村菜嶺組 汪*平 3 3  A類 生活困難 1524 456 1980 
      94 老屋村東坑組 潘*勝 2 2  A類 因殘 1016 304 1320 
      95 老屋村東坑組 朱*震 1 1  A類 因殘 508 152 660 
      96 老屋村三河組 汪*勝 1 1  A類 因殘 508 152 660 
      97 老屋村西元組 汪*豐 1 1  A類 因殘 508 152 660 
      98 老屋村三河組 汪*和 2 1  B類 因殘 400 80 480 
      99 老屋村菜嶺組 汪*忠 2 2  B類 因殘 800 160 960 
      100 老屋村萊嶺組 汪*發(fā) 1 1  A類 因殘 508 152 660 
      101 老屋村東坑組 戴*山 2 2  C類 家庭困難 730 0 730 
      102 桃源村汪村組 方*珠 2 2  A類 因病 1016 304 1320 
      103 桃源村塘王組 王*旺 1 1  A類 因病 508 152 660 
      104 桃源村桃源組 夏*娟 1 1  A類 因病 508 152 660 
      105 桃源村道下組 朱*貴 3 1  A類 因病 508 152 660 
      106 桃源村道下組 金* 1 1  A類 因病 508 152 660 
      107 桃源村五畝畈組 黃* 1 1  A類 因病 508 152 660 
      108 桃源村橫山組 夏*果 4 4  A類 因病 2032 608 2640 
      109 桃源村楓樹(shù)組 汪*女 3 1  B類 生活困難 400 80 480  戶主石逢理
      110 桃源村田南組 夏*昌 1 1  B類 因殘 400 80 480 
      111 桃源村五畝畈組 黃*平 1 1  A類 因病 508 152 660 
      112 桃源村榨下組 董*國(guó) 3 3  B類 因貧 1200 240 1440 
      113 桃源村橫山組 夏*成 1 1  A類 因病 508 152 660 
      114 桃源村莊村組 丁*榮 2 2  B類 因貧 800 160 960 
      115 桃源村榨下組 方*保 2 2  C類 因病 730 0 730 
      116 桃源村前進(jìn)組 金*平 3 3  B類 生活困難 1200 240 1440 
      117 桃源村躍進(jìn)組 金*寶 2 2  C類 生活困難 730 0 730 
      118 桃源村莊村組 金*勝 1 1  B類 因病 400 80 480 
      119 桃源村夏村組 夏*英 1 1  C類 生活困難 365 0 365 
      120 桃源村陰魚(yú)組 金*營(yíng) 4 3  B類 因病 1200 240 1440 
      121 桃源村光明組 金*英 3 2  B類 生活困難 800 160 960 
      122 桃源村楓樹(shù)組 王*桃 3 2  C類 因病 730 0 730 
      123 桃源村橫山組 夏*寶 3 2 B類 因病 800 160 960 
      124 南溪村姚村組 金*平 2 2  B類 因病 800 160 960 
      125 南溪村范村組 桂*英 1 1  A類 因殘 508 152 660 
      126 南溪村梅沖組 金*旺 1 1  B類 因殘 400 80 480 
      127 南溪村陳沖組 劉*花 1 1  B類 因病 400 80 480 
      128 南溪村陳上組 檀*榮 1 1  B類 生活困難 400 80 480 
      129 南溪村董元組 檀*男 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
      130 南溪村陳沖組 金*船 3 1  A類 生活困難 508 152 660 
      131 南溪村方嶺組 陳*女 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      132 南溪村陳上組 陳*民 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      133 南溪村大龍組 金*義 2 2  A類 殘疾 1016 304 1320 
      134 南溪村陳沖組 金*強(qiáng) 4 3  A類 殘疾 1524 456 1980 
      135 南溪村陳沖組 胡*云 1 1  B類 因病 400 80 480 
      136 南溪村大龍組 金*文 1 1  A類 殘疾 508 152 660 
      137 南溪村大龍組 胡*英 1 1  B類 生活困難 400 80 480 
      138 南溪村梅沖組 金*立 1 1  B類 生活困難 400 80 480 
      139 南溪村姚村組 金*田 1 1  A類 因病 508 152 660 
      140 南溪村方嶺組 汪*貞 1 1  A類 生活困難 508 152 660 
      141 南溪村大龍組 金*根 2 2  B類 生活困難 800 160 960 
      142 南溪村下畈組 汪*有 1 1  B類 因病 400 80 480 
      143 南溪村石洪組 金*保 2 1  B類 生活困難 400 80 480 
      144 南溪村陳沖組 劉*如 2 1  A類 生活困難 508 152 660 
      145 南溪村陳沖組 金*中 2 1  A類 因病 508 152 660 
      146 南溪村色陽(yáng)組 金*洲 3 2  B類 因病 800 160 960 
      147 南溪村陳沖組 劉*得 3 2  B類 因病 800 160 960 
      148 南溪村石洪組 金*進(jìn) 4 3  B類 因病 1200 240 1440 
      149 南溪村江嶺組 姚*平 5 3  B類 因病 1200 240 1440 
      150 南溪村下畈組 汪*進(jìn) 5 4  B類 因病 1600 320 1920 
      151 胡村村莊村組 韓*女 2 1  A類 因病 508 152 660 
      152 胡村村莊村組 金*才 2 2  C類 因貧 730 0 730 
      153 胡村村莊村組 程*輝 3 3  B類 生活困難 1200 240 1440 
      154 胡村村莊村組 金*漢 2 2  A類 生活困難 1016 304 1320 
      155 胡村村莊村組 金*松 3 2  A類 殘疾 1016 304 1320 
      156 胡村村檀村組 金* 3 1  A類 殘疾 508 152 660 
      157 胡村村胡村組 檀*蓮 1 1  C類 因病 365 0 365 
      158 胡村村莊村組 汪*爐 4 2  B類 因病 800 160 960 
      159 胡村村胡村組 胡*如 3 2  C類 因病 730 0 730 
      160 胡村村莊村組 李*耀 2 1  B類 家庭困難 400 80 480 
      161 老屋村老屋組 汪*鵑 4 3  B類 生活困難 1200 240 1440 
      283  147960

      掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>