• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標(biāo)準化規(guī)范化工作專題 > 四好農(nóng)村路
      索引號: 1134182177115084T/202305-00043 組配分類: 四好農(nóng)村路
      發(fā)布機構(gòu): 青山鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 工業(yè)、交通
      名稱: 東至縣農(nóng)村公路2023年建設(shè)計劃(自然村通硬化路) 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-05-09
      生效日期: 廢止日期:

      東至縣農(nóng)村公路2023年建設(shè)計劃(自然村通硬化路)

      閱讀次數(shù): 來源:東至縣交通運輸局 發(fā)布時間:2023-05-09 10:23
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

      項目所在地市 項目名稱 項目編碼 通自然村信息 路線編碼 路線名稱 起點名稱 終點名稱 建設(shè)性質(zhì) 技術(shù)等級 路面類型 起點樁號 終點樁號 建設(shè)規(guī)模
      (公里)
      路面寬度(米) 路基寬度(米) 開工年 完工年 計劃總投資
      (萬元)
      項目說明 計劃說明
      地市名稱 縣區(qū)名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 建制村 自然村 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 建制村名稱 自然村名稱 自然村編碼 自然村戶數(shù) 電子地圖位置更新
      東至縣 合計 東至縣 6.01 1323.2
      池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 麻石橋村委會 前進組路項目 202234172100113 大渡口鎮(zhèn) 麻石橋村委會 前進組 341721102216002 45 已更新 WC07341721 前進組路 前進組 先進路 新建 四級公路 水泥混凝土路面 0 0.175 0.175 4.500 5.500 2023 2023 496.1
      池州市 東至縣 堯渡鎮(zhèn) 梅城村委會 城外組自然村通硬化路項目 202234172100138 堯渡鎮(zhèn) 梅城村委會 城外組 341721100208003 62 已更新 WB61341721 城外組路 城外組 威汕線 新建 四級公路 水泥混凝土路面 0 1.372 1.372 4.500 5.500 2023 2023 205.8
      池州市 東至縣 勝利鎮(zhèn) 青云村委會 許嘴組自然村通硬化路項目 202234172100095 勝利鎮(zhèn) 青云村委會 許嘴組 341721103204021 50 已更新 WC33341721 許嘴組路 許嘴組 威汕線 新建 四級公路 水泥混凝土路面 0 0.869 0.869 4.500 5.500 2023 2023 146.9
      池州市 東至縣 堯渡鎮(zhèn) 汪村村委會 年塘組自然村通硬化路項目 202234172100124 堯渡鎮(zhèn) 汪村村委會 年塘組 341721100215004 33 已更新 WB71341721 年塘組路 年塘組 黃湖線 新建 四級公路 水泥混凝土路面 0 0.681 0.681 4.500 5.500 2023 2023 59.2
      池州市 東至縣 勝利鎮(zhèn) 姜東村委會 前章組自然村通硬化路項目 202234172100127 勝利鎮(zhèn) 姜東村委會 前章組 341721103210022 34 已更新 WC18341721 前章組路 前章組 前章路 新建 四級公路 水泥混凝土路面 0 1.152 1.152 4.500 5.500 2023 2023 191.0
      池州市 東至縣 龍泉鎮(zhèn) 上古樓自然村通硬化路項目 202234172100139 龍泉鎮(zhèn) 古樓村委會 上古樓 341721110212004 29 已更新 WB45341721 上古樓路 上古樓 鐵徐路 新建 四級公路 水泥混凝土路面 0 0.652 0.652 4.500 5.500 2023 2023 103.2
      池州市 東至縣 龍泉鎮(zhèn) 苗子沖自然村通硬化路項目 202234172100136 龍泉鎮(zhèn) 鐵爐村委會 苗子沖 341721110213027 20 已更新 WB39341721 苗子沖路 苗子沖 青羅路 新建 四級公路 水泥混凝土路面 0 0.547 0.547 4.500 5.500 2023 2023 82.5
      池州市 東至縣 花園鄉(xiāng) 桃源村委會 莊村組自然村通硬化路項目 202234172100105 花園鄉(xiāng) 桃源村委會 莊村組 341721209211014 28 已更新 WC87341721 莊村組路 莊村組 石壟坑路 新建 四級公路 水泥混凝土路面 0 0.562 0.562 4.500 5.500 2023 2023 38.5

      掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>