• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領
      索引號: 11341821003287334c/202307-00178 組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領
      發(fā)布機構: 東流鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
      名稱: 2023年第二季度東流鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險新增待遇領取人員公示 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-07-06
      生效日期: 廢止日期:

      2023年第二季度東流鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險新增待遇領取人員公示

      閱讀次數(shù): 來源:東至縣人力資源和社會保障局 發(fā)布時間:2023-07-06 09:22
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      序號 姓名 身份證號碼 村或社區(qū) 退休時核定養(yǎng)老金 待遇享受開始時間 復核時間
      248 錢** 342829196*******711 東流鎮(zhèn)塔青湖村 164.12 202307 2023-06-20
      273 夏** 342829196*******920 東流鎮(zhèn)長嶺村 164.02 202306 2023-06-20
      278 陳** 342829196*******929 東流鎮(zhèn)長嶺村 174.96 202306 2023-06-20
      279 陳** 342829196*******940 東流鎮(zhèn)長嶺村 164 202306 2023-06-20
      281 張** 342921196*******913 東流鎮(zhèn)長嶺村 207.79 202306 2023-06-20
      282 陳** 342829196*******923 東流鎮(zhèn)長嶺村 164.16 202306 2023-06-20
      285 葉** 342829196*******920 東流鎮(zhèn)長嶺村 166.59 202306 2023-06-20
      288 張** 342829196*******91X 東流鎮(zhèn)長嶺村 163.99 202306 2023-06-20
      290 王** 342829196*******917 東流鎮(zhèn)長嶺村 166.34 202307 2023-06-20
      293 桂** 342829196*******928 東流鎮(zhèn)長嶺村 167.23 202307 2023-06-20
      296 李** 342829196*******818 東流鎮(zhèn)張崗村 371.67 202307 2023-06-20
      327 蔣** 342921196*******923 東流鎮(zhèn)長嶺村 163.98 202307 2023-06-20
      328 盧** 342829196*******824 東流鎮(zhèn)密豐村 821.14 202307 2023-06-20
      329 葉** 342829196*******834 東流鎮(zhèn)長安村 333.61 202307 2023-06-20
      330 王** 342829196*******816 東流鎮(zhèn)長安村 163.5 202307 2023-06-20
      331 方** 342829196*******939 東流鎮(zhèn)金山村 164.29 202307 2023-06-20
      332 程** 342829196*******925 東流鎮(zhèn)金山村 163.19 202307 2023-06-20
      333 袁** 342829196*******920 東流鎮(zhèn)金山村 164.26 202307 2023-06-20
      336 李** 342829196*******718 東流鎮(zhèn)龍王湖村 259.71 202302 2023-06-20
      337 吳** 342829196*******72X 東流鎮(zhèn)龍王湖村 163.91 202306 2023-06-20
      338 徐** 342829196*******912 東流鎮(zhèn)狹陽村 162.59 202307 2023-06-20
      339 程** 342829196*******922 東流鎮(zhèn)狹陽村 163.97 202307 2023-06-20
      340 趙** 342829196*******71X 東流鎮(zhèn)稠林村 163.98 202307 2023-06-20
      341 管** 342829196*******749 東流鎮(zhèn)龍王湖村 165.97 202306 2023-06-20
      342 王** 342829196*******729 東流鎮(zhèn)龍王湖村 170.2 202306 2023-06-20
      343 吳** 342829196*******713 東流鎮(zhèn)龍王湖村 163.59 202306 2023-06-20
      357 汪** 342829196*******716 東流鎮(zhèn)龍王湖村 164.2 202305 2023-06-20
      402 汪** 342829196*******71X 東流鎮(zhèn)龍王湖村 198.96 202303 2023-06-20
      614 楊** 342829196*******814 東流鎮(zhèn)張崗村 167.19 202306 2023-06-08
      617 季** 342829196*******065 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 484.42 202306 2023-06-05
      631 朱** 342829196*******911 東流鎮(zhèn)長嶺村 164.01 202302 2023-06-05
      632 齊** 342829196*******728 東流鎮(zhèn)塔青湖村 163.45 202306 2023-06-05
      633 李** 342829196*******747 東流鎮(zhèn)塔青湖村 800.13 202306 2023-06-05
      640 文** 342829196*******719 東流鎮(zhèn)塔青湖村 163.92 202306 2023-06-05
      642 朱** 342829196*******920 東流鎮(zhèn)金山村 166.36 202306 2023-06-05
      650 湯** 342921196*******722 東流鎮(zhèn)稠林村 163.9 202306 2023-06-05
      651 孫** 342829196*******926 東流鎮(zhèn)金山村 163.98 202306 2023-06-05
      656 陳** 342921196*******921 東流鎮(zhèn)長嶺村 245.46 202305 2023-06-08
      663 方** 342829196*******019 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 163.98 202306 2023-06-05
      670 朱** 342829196*******727 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 167.06 202306 2023-06-08
      672 劉** 342921196*******728 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 583.43 202306 2023-06-08
      687 袁** 342829196*******712 東流鎮(zhèn)橋東村 800.11 202306 2023-06-05
      781 李** 342829196*******744 東流鎮(zhèn)橋東村 163.06 202306 2023-06-05
      807 楊** 342829196*******729 東流鎮(zhèn)橋東村 410.24 202306 2023-06-05
      808 楊** 342829196*******935 東流鎮(zhèn)狹陽村 163.49 202306 2023-06-05
      809 方** 342829196*******924 東流鎮(zhèn)狹陽村 163.97 202306 2023-06-05
      810 徐** 342829196*******925 東流鎮(zhèn)狹陽村 164.03 202306 2023-06-05
      814 邱** 342829196*******927 東流鎮(zhèn)狹陽村 260.16 202306 2023-06-05
      815 陳** 342829196*******811 東流鎮(zhèn)長安村 163.95 202306 2023-06-05
      817 江** 342829196*******820 東流鎮(zhèn)長安村 215.96 202306 2023-06-05
      819 張** 342829196*******824 東流鎮(zhèn)長安村 817.44 202306 2023-06-05
      821 沈** 342829196*******820 東流鎮(zhèn)長安村 219.53 202306 2023-06-05
      822 高** 342829196*******828 東流鎮(zhèn)密豐村 476.35 202306 2023-06-05
      827 趙** 342829196*******719 東流鎮(zhèn)紅葉村 163.93 202306 2023-06-05
      828 張** 342829196*******724 東流鎮(zhèn)紅葉村 165.39 202306 2023-06-05
      830 陳** 342921196*******827 東流鎮(zhèn)密豐村 163.96 202306 2023-06-05
      1025 丁** 342921196*******827 東流鎮(zhèn)密豐村 163.97 202306 2023-06-05
      1026 丁** 342829196*******829 東流鎮(zhèn)張崗村 172.97 202306 2023-06-05
      1027 鄭** 342829196*******039 東流鎮(zhèn)城東村 163.81 202306 2023-06-05
      1028 趙** 342921196*******027 東流鎮(zhèn)城東村 804.18 202306 2023-06-05
      1686 何** 342829196*******924 東流鎮(zhèn)長嶺村 799.95 202305 2023-04-25
      1687 吳** 342829196*******713 東流鎮(zhèn)橋東村 164.45 202302 2023-04-28
      1689 程** 342829196*******911 東流鎮(zhèn)長嶺村 163.98 202303 2023-04-28
      1692 江** 342829196*******825 東流鎮(zhèn)張崗村 218.76 202304 2023-04-28
      1693 余** 342829196*******82X 東流鎮(zhèn)張崗村 162.61 202301 2023-04-28
      1694 張** 342829196*******949 東流鎮(zhèn)狹陽村 164.76 202303 2023-04-25
      1695 陳** 342829196*******926 東流鎮(zhèn)金山村 165.56 202304 2023-04-28
      1696 胡** 342829196*******91X 東流鎮(zhèn)金山村 260.73 202304 2023-04-28
      1703 桂** 342829196*******913 東流鎮(zhèn)長嶺村 236.41 202305 2023-04-25
      1705 汪** 342829196*******913 東流鎮(zhèn)狹陽村 165.88 202305 2023-04-25
      1706 宋** 342829196*******923 東流鎮(zhèn)狹陽村 163.94 202304 2023-04-25
      1707 陳** 342829196*******91X 東流鎮(zhèn)狹陽村 165.03 202303 2023-04-25
      1708 楊** 342829196*******911 東流鎮(zhèn)狹陽村 204.49 202305 2023-04-25
      1709 葉** 342829196*******927 東流鎮(zhèn)狹陽村 204.45 202303 2023-04-25
      1710 汪** 342829196*******929 東流鎮(zhèn)狹陽村 163.97 202305 2023-04-25
      1711 張** 342829196*******925 東流鎮(zhèn)狹陽村 163.48 202304 2023-04-25
      1755 劉** 342829196*******839 東流鎮(zhèn)張崗村 203.44 202305 2023-04-21
      1756 周** 342829196*******717 東流鎮(zhèn)龍王湖村 235.12 202305 2023-04-21
      1792 汪** 342829196*******926 東流鎮(zhèn)長嶺村 167.16 202305 2023-04-25
      1794 桂** 342921196*******912 東流鎮(zhèn)長嶺村 163.15 202305 2023-04-25
      1796 桂** 342829196*******919 東流鎮(zhèn)長嶺村 163.92 202304 2023-04-25
      1799 陳** 342829196*******91X 東流鎮(zhèn)長嶺村 167.6 202303 2023-04-25
      1801 汪** 342921196*******917 東流鎮(zhèn)長嶺村 163.99 202305 2023-04-25
      1804 鄭** 342829196*******923 東流鎮(zhèn)長嶺村 163.13 202305 2023-04-25
      1807 方** 342829196*******929 東流鎮(zhèn)長嶺村 167.24 202305 2023-04-25
      1808 黃** 342829196*******927 東流鎮(zhèn)長嶺村 163.95 202305 2023-04-25
      1810 江** 342829196*******925 東流鎮(zhèn)長嶺村 163.66 202304 2023-04-25
      1813 汪** 342829196*******91X 東流鎮(zhèn)長嶺村 164.1 202304 2023-04-25
      1815 陳** 342829196*******929 東流鎮(zhèn)長嶺村 164.21 202303 2023-04-25
      1816 王** 342829196*******92X 東流鎮(zhèn)長嶺村 166.64 202302 2023-04-25
      1817 方** 342921196*******927 東流鎮(zhèn)長嶺村 165.52 202305 2023-04-25
      1819 彭** 342921196*******922 東流鎮(zhèn)長嶺村 163.98 202305 2023-04-25
      1838 馮** 342921196*******918 東流鎮(zhèn)長嶺村 150.05 202202 2023-04-25
      1857 劉** 342921196*******029 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 206.75 202305 2023-04-21
      1859 邢** 342921196*******019 東流鎮(zhèn)城東村 175.48 202305 2023-04-25
      1860 魯** 342829196*******71X 東流鎮(zhèn)龍王湖村 163.47 202304 2023-04-21
      1862 莫** 342829196*******045 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 805.77 202305 2023-04-21
      1942 孫** 342829196*******729 東流鎮(zhèn)塔青湖村 215.81 202305 2023-04-25
      1944 劉** 342829196*******723 東流鎮(zhèn)塔青湖村 163.92 202305 2023-04-25
      1945 李** 342829196*******750 東流鎮(zhèn)塔青湖村 800.21 202305 2023-04-25
      1946 吳** 342829196*******734 東流鎮(zhèn)塔青湖村 167.15 202305 2023-04-25
      1947 張** 342921196*******739 東流鎮(zhèn)塔青湖村 163.91 202305 2023-04-25
      2017 王** 342829196*******944 東流鎮(zhèn)長嶺村 164.05 202303 2023-04-11
      2038 花** 342829196*******01X 東流鎮(zhèn)城東村 581.04 202305 2023-04-14
      2039 袁** 342921196*******046 東流鎮(zhèn)城東村 163.98 202305 2023-04-14
      2040 吳** 342921196*******010 東流鎮(zhèn)城東村 804.99 202305 2023-04-14
      2041 余** 342829196*******025 東流鎮(zhèn)城東村 185.11 202305 2023-04-21
      2071 洪** 342829196*******822 東流鎮(zhèn)長安村 799.68 202305 2023-04-14
      2072 陳** 342921196*******817 東流鎮(zhèn)長安村 164.01 202305 2023-04-14
      2073 華** 342829196*******810 東流鎮(zhèn)長安村 163.22 202305 2023-04-14
      2074 羅** 342829196*******823 東流鎮(zhèn)長安村 163.22 202305 2023-04-14
      2075 張** 342829196*******813 東流鎮(zhèn)長安村 166.58 202305 2023-04-14
      2076 桂** 342829196*******813 東流鎮(zhèn)長安村 164 202305 2023-04-14
      2077 沈** 342829196*******84X 東流鎮(zhèn)密豐村 589.7 202305 2023-04-14
      2078 李** 342829196*******828 東流鎮(zhèn)密豐村 164.05 202305 2023-04-14
      2079 宋** 342921196*******817 東流鎮(zhèn)密豐村 166.5 202305 2023-04-14
      2080 殷** 342829196*******81X 東流鎮(zhèn)密豐村 164.05 202305 2023-04-14
      2081 馮** 342829196*******829 東流鎮(zhèn)密豐村 163.99 202305 2023-04-14
      2082 何** 342921196*******823 東流鎮(zhèn)密豐村 163.52 202305 2023-04-21
      2084 李** 342829196*******720 東流鎮(zhèn)紅葉村 164.34 202305 2023-04-14
      2086 鄒** 342829196*******719 東流鎮(zhèn)紅葉村 231.64 202305 2023-04-14
      2088 施** 342921196*******023 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) 163.9 202305 2023-04-14
      2089 陳** 342829196*******016 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) 795.56 202305 2023-04-14
      2091 吳** 342829196*******945 東流鎮(zhèn)金山村 163.93 202305 2023-04-14
      2092 程** 342829196*******928 東流鎮(zhèn)金山村 163.15 202305 2023-04-14
      2093 王** 342829196*******927 東流鎮(zhèn)金山村 163.99 202305 2023-04-14
      2095 陳** 342921196*******947 東流鎮(zhèn)金山村 163.92 202305 2023-04-14
      2098 笪** 342829196*******024 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 392.39 202305 2023-04-14
      2099 齊** 342829196*******047 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 163.99 202305 2023-04-14
      2100 李** 342829196*******714 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 800.1 202305 2023-04-21
      2102 施** 342829196*******712 東流鎮(zhèn)龍王湖村 159.48 202211 2023-04-21
      2108 於** 342829196*******718 東流鎮(zhèn)龍王湖村 167.25 202302 2023-04-14
      2110 朱** 342829196*******725 東流鎮(zhèn)龍王湖村 162.05 202304 2023-04-14
      2113 陳** 342829196*******711 東流鎮(zhèn)龍王湖村 161.85 202304 2023-04-14
      2115 江** 342829196*******725 東流鎮(zhèn)龍王湖村 483.95 202305 2023-04-14
      2117 吳** 342921196*******718 東流鎮(zhèn)稠林村 475.24 202305 2023-04-14
      2119 程** 342829196*******717 東流鎮(zhèn)稠林村 160.67 202305 2023-04-21
      2122 朱** 342829196*******734 東流鎮(zhèn)稠林村 263.08 202305 2023-04-14
      2124 常** 342829196*******819 東流鎮(zhèn)張崗村 166.36 202305 2023-04-14
      2197 劉** 342829196*******710 東流鎮(zhèn)橋東村 163.94 202304 2023-04-10
      2226 胡** 342829196*******942 東流鎮(zhèn)長嶺村 336.59 202304 2023-04-21
      2230 周** 342829196*******724 東流鎮(zhèn)稠林村 164.33 202304 2023-04-10
      2236 李** 342921196*******028 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 801.77 202304 2023-04-10
      2238 李** 342829196*******627 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 800.01 202304 2023-04-10
      2240 蔣** 342425196*******721 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) 163.46 202304 2023-04-10

      掃一掃在手機打開當前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>