索引號(hào): | 11341821003287334c/202307-00177 | 組配分類: | 喪葬補(bǔ)助金申領(lǐng)(城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2023年第二季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)注銷登記情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2023年第二季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)注銷登記共54人(死亡43人)。
序號(hào) | 姓名 | 公民身份號(hào)碼 | 村或社區(qū) | 個(gè)人賬戶金額 | 喪葬補(bǔ)助金 | 復(fù)核時(shí)間 | 終止原因 |
148 | 徐** | 342829********4023 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 0 | 1176 | 2023-04-04 | 死亡 |
149 | 姚** | 342921********4019 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 1728.77 | 1176 | 2023-04-11 | 死亡 |
150 | 朱** | 342829********4012 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 486.91 | 0 | 2023-05-05 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
151 | 陳** | 342829********3926 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 1322.91 | 0 | 2023-06-13 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
152 | 周** | 342921********4064 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 380.84 | 0 | 2023-06-14 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
153 | 程** | 342921********4039 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 625.34 | 1176 | 2023-05-15 | 死亡 |
154 | 汪** | 342829********4043 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 0 | 1176 | 2023-06-19 | 死亡 |
155 | 錢** | 342829********4019 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 122.25 | 1176 | 2023-06-19 | 死亡 |
156 | 邱** | 342829********3714 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 3344.44 | 1176 | 2023-04-13 | 死亡 |
157 | 黃** | 342829********3720 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 0 | 1176 | 2023-04-13 | 死亡 |
158 | 孔** | 342921********3711 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 2417.72 | 1176 | 2023-04-13 | 死亡 |
159 | 章** | 342829********4021 | 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) | 0 | 1176 | 2023-04-06 | 死亡 |
160 | 王** | 342829********4011 | 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) | 7313.89 | 1176 | 2023-04-07 | 死亡 |
161 | 楊** | 342921********4036 | 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) | 2511.83 | 1176 | 2023-06-29 | 死亡 |
162 | 徐** | 342829********3718 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 0 | 1176 | 2023-05-09 | 死亡 |
163 | 謝** | 342829********3736 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 1934.26 | 1176 | 2023-05-24 | 死亡 |
164 | 李** | 342829********3912 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 211.9 | 1176 | 2023-04-04 | 死亡 |
165 | 王** | 342829********3927 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 0 | 1176 | 2023-05-08 | 死亡 |
166 | 張** | 342829********3924 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 3352.55 | 1176 | 2023-06-07 | 死亡 |
167 | 李** | 342829********4027 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 2094.13 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
168 | 居** | 342829********4024 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 36283.92 | 1176 | 2023-04-10 | 死亡 |
169 | 程** | 342829********4015 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 35960.18 | 1176 | 2023-04-25 | 死亡 |
170 | 徐** | 342921********3811 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 787.37 | 1176 | 2023-06-19 | 死亡 |
171 | 檀** | 342829********4039 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 1932.17 | 0 | 2023-06-28 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
172 | 陳** | 342829********3715 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 130.05 | 1176 | 2023-04-23 | 死亡 |
173 | 楊** | 342829********3827 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 0 | 1176 | 2023-04-07 | 死亡 |
174 | 方** | 342829********3818 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 1946.86 | 0 | 2023-04-04 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
175 | 黎** | 342829********3827 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 552.46 | 1176 | 2023-04-24 | 死亡 |
176 | 張** | 342829********3820 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 0 | 1176 | 2023-05-15 | 死亡 |
177 | 張** | 342829********3817 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 0 | 1176 | 2023-05-24 | 死亡 |
178 | 楊** | 342829********3812 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 0 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
179 | 馬** | 342829********3723 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 103.45 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
180 | 劉** | 342829********3723 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 0 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
181 | 汪** | 342829********3918 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 0 | 1176 | 2023-04-25 | 死亡 |
182 | 黃** | 342829********3920 | 東流鎮(zhèn)狹陽村 | 1520.03 | 0 | 2023-06-08 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
183 | 葉** | 342829********3811 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 2669.94 | 1176 | 2023-05-12 | 死亡 |
184 | 謝** | 342829********3815 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 12916.18 | 0 | 2023-06-07 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
185 | 方** | 342921********3827 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 1283.84 | 0 | 2023-06-14 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
186 | 趙** | 342921********3821 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 15175.93 | 1176 | 2023-04-11 | 死亡 |
187 | 王** | 342829********3828 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 86197.36 | 1176 | 2023-04-11 | 死亡 |
188 | 陳** | 342829********3813 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 0 | 1176 | 2023-04-25 | 死亡 |
189 | 洪** | 342829********381X | 東流鎮(zhèn)長安村 | 707.77 | 1176 | 2023-05-15 | 死亡 |
190 | 莫** | 342829********3818 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 0 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
191 | 洪** | 342829********3811 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 546.14 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
192 | 汪** | 342829********3822 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 0 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
193 | 汪** | 342829********3822 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 0 | 1176 | 2023-06-07 | 死亡 |
194 | 徐** | 342921********3141 | 東流鎮(zhèn)長安村 | 838.42 | 0 | 2023-06-13 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
195 | 方** | 342829********3923 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 0 | 1176 | 2023-04-04 | 死亡 |
196 | 黃** | 342829********391X | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 0 | 1176 | 2023-04-04 | 死亡 |
197 | 陳** | 342829********3918 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 976.77 | 1176 | 2023-04-04 | 死亡 |
198 | 陳** | 342829********3915 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 2174.28 | 0 | 2023-04-20 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
199 | 彭** | 342829********3919 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 0 | 1176 | 2023-04-25 | 死亡 |
200 | 朱** | 342921********3929 | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 1895.29 | 0 | 2023-05-12 | 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇 |
201 | 萬** | 342829********392X | 東流鎮(zhèn)長嶺村 | 0 | 1176 | 2023-06-08 | 死亡 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁